Komplette Liste die 100 Reichsten Österreicher 2019
Quelle: Wirtschaftsmagazin „trend“ vom 4.7.2019
Zusammen kommen die 100 Reichsten Österreicher auf ein geschätztes Vermögen von 175 Mrd. Euro (VJ 170 Mrd. Euro). Wie schon im Vorjahr sind die Familien Porsche und Piëch im Ranking der Reichsten Österreicher auf Platz 1 zu finden. Auch wenn aufgrund der schlechten Kursentwicklung von VW ihr Vermögen von 37,00 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahr leicht geschrumpft (-2,4 Mrd. Euro) ist. Auf Rang 2 folgt unverändert Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Sein Vermögen von 15,6 Mrd. Euro konnte er zum Vorjahr nochmals um 3,13 Mrd. Euro steigern. Auf Platz 3 folgt im diesjährigen Ranking Report Elisabeth Schaeffler. Ihr Vermögen ist gegenüber dem Vorjahr von 4,17 Milliarden Euro auf 7 Milliarden Euro gestiegen.
Laut Berechnungen der Arbeiterkammer verfügt das reichste ein Prozent (Top 1%) Österreichs über 40 Prozent des Gesamtvermögens. Dies entspricht 535 Milliarden Euro Vermögen für 38.000 Haushalte. Österreich hat mittlerweile rund 40 Milliardäre und 160.000 Millionäre.
Das Vermögen der Superreichen (weltweit) ist wie folgt investiert: Aktien 27%, Immobilien 21%, Bonds 20%, Cash 7%, Luxus-Investments 4%, Gold 2 %, Andere 2%.
- Nach Tod von Autoboss Ferdinand Piëch (†82) – Quelle: bild.de, 27.08.2019
- Das ist der Porsche-Piëch-Clan – Quelle: n-tv.de, 27.08.2019
- Seine Aktien, seine Macht, sein Erbe: Wie es mit dem Piëch-Clan weitergeht – Quelle: focus.de, 28.08.2019
Rang | Name | Unternehmen, Aktivitäten | 2019 Vermögen in Mrd. Euro | Art des Vermögens |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche & Piëch, Familien | Beteiligung Porsche, VW, Finanzanlagen, Immobilien | 37,00 | SV |
2 | Mateschitz, Dietrich | Red Bull GmbH (49 %), Medien, Hotels, Beteiligungen | 15,60 | BV |
3 | Schaeffler, Elisabeth & Fam. | Schaeffler AG (Wälzlager), Continental AG (Reifen) | 7,00 | BV |
4 | Graf, Johann | Novomatic-Gruppe | 6,76 | BV |
5 | Wlanschek, Friederike, Karl Philipp, Marie-Luise | Karl Wlaschek Erben (Immobilien, Billa), Stiftungsbegünstigte | 5,50 | SV, EV |
6 | Swarovski, Familie | Glas-, Kristall-, Optik-, Schleifmittelkonzern | 4,50 | SV, BV |
7 | Flick, Ingrid | Finanzvermögen aus Erbe nach F. K. Flick | 4,30 | SV, EV |
8 | Benko, René | Immobilien (Signa-Gruppe), Handel (Karstadt), kika/Leiner | 4,10 | SV, BV |
9 | Lehner, H & G. Familien | Alpla-Gruppe (Verpackungen) | 3,30 | SV, BV |
10 | Schlaff, Martin | Finanzinvestor (z.B. RHI Magensita ca. 25 %) | 3.26 | SV, BV |
11 | Kaufmann, Michael, Christian, Andreas | Erben nach H. Kaufmann, Billerud, Leica | 2,90 | SV, BV |
12 | Horten, Heidi | Erbe nach Verlassenschaft H. Horten | 2,80 | EV, BV |
13 | Mayr-Melnhof, Franz & Familie | Mayr-Melnhof (Karton), Ländereien, Holz | 2,69 | SV, BV |
14 | Stumpf, Georg | Immobilien, Industriebeteiligungen (M+W-Gruppe) | 2,65 | SV, BV |
15 | Kahane, Emil Alexander & Familie | Jungbunzlauer, Bank Gutmann | 2,47 | BV, EV |
16 | Sohmen, Helmut & Familie | BW Group (Reederei) | 2,00 | BV |
17 | Leitner, Wolfgang & Familie | Andritz (ca. 31,5%) | 1,97 | SV |
18 | Rauch, Franz & Familie | Fruchtsäfte, Abfüllungen (Coca-Cola, Red Bull), Beteiligungen | 1,97 | SV, BV |
19 | Engleder, Neumann Familien | Engel Gruppe (Maschinenbau) | 1,96 | SV, BV |
20 | Pappas, Alexander & Catharina | Kfz-Handel (Mercedes Pappas), Verkauf Alpine Bau, Immobilien | 1,90 | SV, BV |
21 | Greiner, Peter & Familie | Greiner-Gruppe (Kunststoffe) | 1,82 | SV, BV |
22 | Haselsteiner, Hans Peter & Familie | Strabag (ca. 26%), Verkauf Semper Constantia, Beteiligungen | 1,81 | SV, BV |
23 | Heinzel, Alfred & Familie | Heinzel Holding (Papier), Großlandwirtschaft, Immobilien | 1,81 | SV, BV |
24 | Blum, Herbert & Familie | Julius Blum GmbH (Beschläge) | 1,80 | SV, BV |
25 | Geiger, Reinhold | L'Occitane International SA (ca. 75%, Kosmetik) | 1,78 | BV |
26 | Schwarzkopf, Familie | Plansee Holding (Metallurgie) | 1,56 | SV, BV |
27 | Egger, Michael & Fritz | Egger-Gruppe (Holzwerkstoffe, Bier) | 1,52 | SV, BV |
28 | Prinzhorn, Thomas | Prinzhorn Holding (Papier) | 1,52 | SV |
29 | Stronach, Frank | Verkauf Magna-Anteile, Immobilien, Pferdesport | 1,50 | BV |
30 | Breiteneder, Bettina & Familie | Immobilien, Tiefgaragen | 1,45 | SV, BV |
31 | Tojner, Michael | Montana Tech Components, WertInvest | 1,45 | BV |
32 | Glock, Gaston | Waffenproduktion | 1,3 | SV, BV |
33 | Pierer, Stefan | Pierer Industrie (Kfz) | 1,25 | BV |
34 | Palmers, Christian & Familie | Finanzvermögen, Immobilien, Verkauf Wolford (ca. 51%) | 1,25 | EV, SV, BV |
35 | Schweighofer, Gerald | Finanzvermögen, Immobilien, Holzindustrie | 1,24 | SV, BV |
36 | Umdasch, Hilde & Familie | Umdasch Group (The StoreMakers, Doka, Ventures) | 1,10 | SV, BV |
37 | Turnauer, Stanislaus & Familie | Constantia Industries, Finanzvermögen | 1,08 | SV, EV, BV |
38 | Schmid, Friedrich & Familie | Baustoffindustrie (Baumit, Austrotherm) | 1,08 | BV |
39 | Hallmann, Klemens | Immobilien, Filmproduktion, Beteiligungen | 1,06 | BV |
40 | Dujsik, H., C. Höfer, M. Totta | Erbe nach Hans Dujsik (Immobilien, SCS) | 1,05 | EV, BV |
41 | Fries, Rudolf & Familie | Investor (u. a. Engel, Immofinanz); Böhler-Verkauf | 1,02 | SV, BV |
42 | Trierenberg, Familie | Verkauf Tannpapier, delfortgroup | 1,02 | SV, BV |
43 | Kaindl, Ines & Familie | Krono Group | 0,96 | BV |
44 | Doppelmayr, Michael | Doppelmayr Holding (Seilbahnen) | 0,95 | SV, BV |
45 | Ortner, Klaus & Familie | Ortner Gruppe, Porr AG (ca. 39 %), UBM (20%) | 0,94 | SV, BV |
46 | Mitterbauer, Peter und Familie | Miba AG (100%), Autozulieferer | 0,89 | BV |
47 | Koch, Frederike, Herbert | Verkauf Leiner/kika-Gruppe, PEMA Holding (ca. 50%), Immobilien | 0,88 | SV |
48 | Kapsch, Georg, Karl & Familie | Kapsch Group (Elektronik) | 0,85 | SV, BV |
49 | Kwizda, Johann Franz, Richard Peter | Kwizda Holding (Pharma) | 0,80 | SV, BV |
50 | Bertalanffy, Peter & Familie | Ebewe-Verkauf (Pharma), Immobilien | 0,77 | SV |
51 | List, Hans-Christopf | Immobilien, Tiefgaragen | 0,77 | SV, BV |
52 | Bernecker, Familie | Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50%) | 0,75 | SV |
53 | Rainer, Josef | Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50%) | 0,75 | SV |
54 | Meinl, Julius V. & Familie | Meinl Bank, Lebensmittel | 0,75 | BV |
55 | Bartenstein, Martin | Bartenstein Holding (Pharma); Bene u. a. (Büromöbel), Knapp (Logistik) | 0,71 | SV, BV |
56 | Schaschl, Erhard & Familie | Treibacher Industrie Holding (75%) | 0,70 | SV |
57 | Senger-Weiss, Familie | Gebrüder Weiss Holding (50%), (Logistik) | 0,70 | BV |
58 | Palfiner, Hubert &Familie | Palfinger AG (ca. 60%) | 0,69 | SV, BV |
59 | Dichand, Familie | Kronen Zeitung (ca. 50%), Kunstsammlung | 0,68 | BV, EV |
60 | Pühringer, Peter | Finanzinvestor, Immobilien | 0,67 | SV, BV |
61 | Falk, Noah und Samuel | Erben nach Kurt Falk, "Die ganze Woche" | 0,65 - 0,40 | BV, EV, SV |
62 | Theurer, Josef & Familie | Plasser & Theurer (Gleis- und Bahnbau) | 0,65 - 0,40 | BV |
63 | List, Helmut | AVL List (Autozulieferer) | 0,65 - 0,40 | BV |
64 | Grigkar, Karl | Vermögen aus Ebewe-Verkauf, TCG Unitec | 0,65 - 0,40 | SV |
65 | Scherb, Walter & Familie | Spritz Fruchtsäfte (Nahrungsmittel) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
66 | Fronius, Klaus & Familie | Fronius (Elektrotechnik) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
67 | Castelbajac, Christine de | Constantia Packaging; Constantia Flexibles (27%) | 0,65 - 0,40 | EV |
68 | Wolf, Siegfried | Bet. GAZ-Gruppe (Russland), Immobilien | 0,65 - 0,40 | BV |
69 | Beurle, Familie | Vermögen aus BBAG-Verkauf, Grund | 0,65 - 0,40 | BV |
70 | Kuhn, Günter & Familie | Kuhn Holding (Baumaschinen) | 0,65 - 0,40 | SV |
71 | Kerbler, Günther | conwert-Verkauf, Wr. Privatbank (rd. 30%) | 0,65 - 0,40 | BV, SV |
72 | Krauter, Stefan | Cargo-Partner Group | 0,65 - 0,40 | BV |
73 | Strauss, Karl-Heinz | Porr, UBM | 0,65 - 0,40 | BV, SV |
74 | Dogudan, Attila | Do & Co AG (Catering, Gastronomie) (32%) | 0,65 - 0,40 | SV |
75 | Knapp, Herbert & Familie | Knapp (Logistik, rd. 71%) | 0,65 - 0,40 | BV, SV |
76 | Karajan, Eliette & Familie | Vermögen aus Erbe nach H. v. Karajan | 0,65 - 0,40 | EV |
77 | Zimmermann, Norbert | Berndorf, Schöller Bleckmann Oilfield Equipment | 0,65 - 0,40 | SV |
78 | Weißenbacher, Andreas | BWT | 0,65 - 0,40 | SV |
79 | Taus, Josef | Management Trust Holding (u. a. Libro, Druckereien) | 0,65 - 0,40 | BV |
80 | Mölk, Familie | Mpreis (Lebensmittelhandel) | 0,40 - 0,15 | SV |
81 | Sulke, Caroline, Philip, Katharina | Wiesenthal Holding (45%) | 0,40 - 0,15 | SV, BV |
82 | Lauda, Familie | Erbe nach Niki Lauda, Verkauf Fluglinien, Finanzvermögen, Signa Retail | 0,40 - 0,15 | SV |
83 | Gürtler, Elisabeth & Familie | Hotel Sacher, Bristol Holding | 0,40 - 0,15 | SV |
84 | Strascheg, Falk | Extorel, ehemals Technologieholding | 0,40 - 0,15 | BV |
85 | Pecik, Ronny | Finanzinvestor (Telekom Austria); Immobilien | 0,40 - 0,15 | BV, SV |
86 | Androsch, Hannes | Salinen (41,3%), AT&S (17,6%), GVC, Bawag | 0,40 - 0,15 | SV |
87 | Stalf, Valentin | N26 (12,5%) | 0,40 - 0,15 | BV |
88 | Tayenthal, Maximilian | N26 (12,5%) | 0,40 - 0,15 | BV |
89 | Pfeiffer, Georg & Familie | Pfeiffer Handel | 0,40 - 0,15 | BV |
90 | Rosenbauer, Familie; Hawelka, Reinhild | Rosenbauer (Spezialfahrzeuge) | 0,40 - 0,15 | BV |
91 | Wolff, Toto | Investor (u. a. Mercedes-AMG Petronas F1) | 0,40 - 0,15 | k.A. |
92 | Schafferer, Markus | PEMA Holding (50 %) | 0,40 - 0,15 | BV |
93 | Roth, Hans & Familie | Saubermacher (Entsorgung), Beteiligungen | 0,40 - 0,15 | SV |
94 | Bardach, Hannes | Frequentis (67 %) | 0,40 - 0,15 | BV |
95 | Schwarzenberg, Karl | Immobilien, Land- und Forstwirtschaft | 0,40 - 0,15 | EV |
96 | Schütz, Alexander | Verkauf C-Quadrat-Anteile, Investor | 0,40 - 0,15 | SV |
97 | Hauser, Hermann | Finanzinvestor, Amadeus Capital | 0,40 - 0,15 | k.A. |
98 | Kiener, Heinrich | Stiegl Bier, Immobilien | 0,40 - 0,15 | BV |
99 | Kirchmayr, Ernst | Immobilien (PlusCity u. a.) | 0,40 - 0,15 | BV |
100 | Zumtobel, Jürg & Familie | Zumtobel (Leuchten) | 0,40 - 0,15 | SV |
Abkürzungen: BV=Beteiligungsvermögen | EV=Erbschaftsvermögen | SV=Stiftungsvermögen |
- Die reichsten Österreicher 2018 – Top 100 Reichenliste
- Die reichsten Österreicher 2017 – Top 100 Reichenliste
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (manager magazin)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (Bilanz)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2017 (manager magazin)
-
Top 500 Reichenliste Deutschland 2016 (manager magazin)
- Die reichsten Menschen der Welt 2018 (Forbes – The World’s Billionaires 2018)