Komplette Liste die 100 reichsten Österreicher 2018
Quelle: Wirtschaftsmagazin „trend“ 27.07.2018
Beim traditionellen trend-Ranking Report von Österreichs Geldadel sind auf der Liste „Die 100 reichsten Österreicher 2018“ mittlerweile 37 Milliardäre zu finden. Im Übrigen beziffert die Boston Consulting Group (BCG), die Zahl der österreichischen Superreichen mit einem frei verfügbaren Vermögen von mindestens 100 Millionen USD auf 304.
An der Spitze (Platz 1 – 3) von Österreichs Top 100 Reichenliste 2018 sind die gleichen Personen wie im Vorjahr zu finden. Auf Platz 1 steht der Familienclan Porsche / Piëch mit einem Vermögen von 39,4 Mrd. Euro. Das Vermögen teilt sich jedoch auf viele Familienmitlglieder auf. Auf Platz 2 folgt mit 12,47 Mrd. Euro Vermögen Dietrich Mateschitz. Der Gründer von Red Bull, Formel-1-Zampano und Besitzer mehrerer Hotels und Medienunternehmen ist zugleich die reichste Einzelperson Österreichs. Auf Platz 3 mit 6,7 Mrd. Euro Vermögen befindet sich Johann Graf. Er ist Eigentümer des hochprofitablen Glücksspielskonzerns Novomatic AG.
Die zehn reichsten der Liste „Die 100 reichsten Österreicher 2018“ kommen auf ein gemeinsames Vermögen von rund 90 Milliarden Euro. Alle Top 100 Personen der Reichenliste bringen es auf ein gemeinsames Vermögen von rund 170 Milliarden Euro. Das sind ca. 24 Prozent des Vermögens aller Österreicher. In Österreich wird seit August 2008 keine Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer mehr erhoben.
Laut dem World Wealth Report 2017 des Beratungsunternehmens Capgemini haben die wohlhabenden Österreicher im Durchschnitt ihr Vermögen um 13,9 % Prozent steigern können. Das BIP von Österreich wuchs um 3,0 % in 2017. Reiche, deren Vermögen oft zu großen Teilen aus Unternehmensbeteiligungen besteht, konnten daher überproportional von der guten wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Der wichtigste Aktienindex in Österreich ATX legte im Börsenjahr 2017 um sagenhafte 31 Prozent zu. Dazu zogen auch die Immobilienpreise kräftig an, wovon wiederum Immobilienbesitzer profitierten.
Rang | Name | Unternehmen, Aktivitäten | 2018 Vermögen in Mrd. Euro | Art des Vermögens |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche & Piëch | Beteiligung Porsche, VW, Finanzanlagen, Immobilien | 39.40 | SV |
2 | Mateschitz, Dietrich | Red Bull GmbH (49 %), Medien, Hotels, Beteiligungen | 12.47 | BV |
3 | Graf, Johann | Novomatic AG | 6.70 | BV |
4 | Wlanschek, Friederike, Karl Philipp, Marie-Luise | Karl Wlaschek Erben (Immobilien, Billa), Stiftungsbegünstigte | 5.36 | SV, EV |
5 | Swarovski, Familie | Glas-, Kristall-, Optik-, Schleifmittelkonzern | 4.45 | SV, BV |
6 | Flick, Ingrid & Familie | Finanzvermögen aus Erbe nach F. K. Flick | 4.20 | SV, EV |
7 | Schaeffler, Elisabeth | Schaeffler AG (Wälzlager), Continental AG (Reifen) | 4.17 | BV |
8 | Benko, René | Immobilien (Signa-Gruppe), Handel (Karstadt), kika/Leiner | 3.81 | SV, BV |
9 | Schlaff, Martin | Finanzinvestor (z.B. RHI AG, ca. 30 %) | 3.13 | SV, BV |
10 | Horten, Heidi | Erbe nach Verlassenschaft H. Horten | 2.95 | EV, BV |
11 | Lehner, H. & G. Familien | Alpla-Gruppe (Kunststoffe, Verpackungen) | 2.90 | SV, BV |
12 | Kaufmann, Michael, Christian, Andreas | Erben nach H. Kaufmann, Billerud, Leica | 2.83 | SV, BV |
13 | Mayr-Meinhof, Franz & Familie | Mayr-Meinhof AG (Karton), Ländereien, Holz | 2.59 | SV, BV |
14 | Kahane, Emil Alexander & Familie | Jungbunzlauer AG, Bank Gutmann | 2.45 | BV, EV |
15 | Stumpf, Georg | Immobilien, Industriebeteiligungen (M+W-Gruppe) | 2.21 | SV, BV |
16 | Egger, Michael & Fritz | Egger-Gruppe (Holzwerkstoffe, Bier) | 1.99 | SV, BV |
17 | Leitner, Wolfgang & Familie | Andritz AG (ca. 31,5 %) | 1.96 | SV |
18 | Haselsteiner, Hans Peter & Familie | Strabag (ca. 25 %), Verkauf Semper Constantia, Beteiligungen | 1.92 | SV, BV |
19 | Rauch, Franz & Familie | Fruchtsäfte, Abfüllungen (Coca-Cola, Red Bull), Beteiligungen | 1.88 | SV, BV |
20 | Engleder, Neumann Familien | Engel Gruppe (Maschinenbau) | 1.86 | SV, BV |
21 | Geiger, Reinhold | L'Occitane International SA (Kosmetik) | 1.85 | BV |
22 | Pappas, Alexander & Catharina | Kfz-Handel (Mercedes Pappas), Verkauf Alpine Bau | 1.84 | SV, BV |
23 | Stronach, Frank | Verkauf Magna-Anteile, Immobilien, Pferdesport | 1.80 | BV |
24 | Greiner, Peter & Familie | Greiner-Gruppe (Kunststoffe) | 1.76 | SV, BV |
25 | Sohmen, Helmut | BW Group (Reederei) | 1.70 | BV |
26 | Heinzel, Alfred & Familie | Heinzel Holding (Papier); Großlandwirtschaft | 1.55 | SV, BV |
27 | Blum, Herbert & Familie | Julius Blum GmbH (Beschläge) | 1.53 | SV, BV |
28 | Schwarzkopf, Familie | Plansee Holding AG (Metallurgie) | 1.43 | SV, BV |
29 | Prinzhorn, Thomas | Prinzhorn Holding (Papier) | 1.42 | SV |
30 | Breiteneder, Bettina & Familie | Immobilien, Tiefgaragen | 1.38 | SV, BV |
31 | Glock, Gaston & Familie | Waffenproduktion | 1.30 | SV, BV |
32 | Pierer, Stefan | KTM Industries, Pankl (KFZ) | 1.26 | BV |
33 | Fries, Rudolf & Familie | Investor (u. a. Engel, Immofinanz); Böhler-Verkauf | 1.25 | SV, BV |
34 | Schweighofer, Gerald | Finanzvermögen, Immobilien, Holzindustrie | 1.22 | SV, BV |
35 | Palmers, Christian & Familie | Finanzvermögen, Immobilien, Wolford (ca. 40 %) | 1.20 | EV, SV, BV |
36 | Dujsik, H., C. Höfer, M. Totta | Erbe nach Dujsik (Immobilien, SCS) | 1.16 | EV, BV |
37 | Tojner, Michael | Montana Tech. Components, WertInvest | 1.15 | BV |
38 | Kapsch, Georg Karl & Familie | Kapsch Group (Elektronik) | 0.99 | SV, BV |
39 | Trierenberg, Familie | Trierenberg Holding (Zigarettenpapier); delfortgroup | 0.99 | SV, BV |
40 | Ortner, Klaus & Familie | Ortner Gruppe, Porr AG (ca. 38 %) | 0.97 | SV, BV |
41 | Kaindl, Ines, Ernst & Martin-Matias | Kaindl Flooring, Krono-Gruppe (Parkette, Laminat) | 0.96 | BV |
42 | Turnauer, Stanislaus & Familie | Constantia Industries, Finanzvermögen | 0.95 | SV, EV, BV |
43 | Hallmann, Klemens | Immobilien, Filmproduktion, Beteiligungen | 0.95 | BV |
44 | Doppelmayr, Michael & Familie | Doppelmayr Holding (Seilbahnen) | 0.94 | SV, BV |
45 | Schmid, Friedrich & Familie | Baustoffindustrie (Wopfinger Bau, Murexin) | 0.88 | BV |
46 | Koch, Frederike, Herbert & Familie | Verkauf Leiner/kika-Gruppe, PEMA Holding (ca. 50%), Immobilien | 0.87 | SV |
47 | Mitterbauer, Peter und Familie | Miba AG (100%), Autozulieferer | 0.83 | BV |
48 | Pühringer, Peter | Finanzinvestor, Immobilien | 0.79 | SV, BV |
49 | Schaschl, Erhard & Familie | Treibacher Industrie Holding (75 %) | 0.77 | SV |
50 | Dichand, Familie | Kronen Zeitung (50 %), Kunstsammlung | 0.76 | BV, EV |
51 | Falk, Noah und Samuel | Erben nach Kurt Falk, "Die ganze Woche" | 0.75 | BV, EV, SV |
52 | Bertalanffy, Peter & Familie | Ebewe-Verkauf (Pharma), TCGUnitech | 0.74 | SV |
53 | Palfinger, Hubert & Familie | Palfinger AG (ca. 60%) | 0.73 | SV, BV |
54 | List, Hans-Christoph | Immobilien, Tiefgaragen | 0.73 | SV, BV |
55 | Bernecker, Erwin | Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50%) | 0.72 | SV |
56 | Rainer Josef | Verkauf von Bernecker+Rainer an ABB (50%) | 0.72 | SV |
57 | Meinl, Julius V. & Familie | Meinl Bank, Lebensmittel | 0.72 | BV |
58 | Senger-Weiss, Familie | Gebrüder Weiss Holding (50%), (Logistik) | 0.69 | BV |
59 | Kwizda, Johann Franz, Richard Peter & Familie | Kwizda Holding (Pharma) | 0.67 | SV, BV |
60 | Theurer, Josef & Familie | Plasser & Theurer (Gleis- und Bahnbau) | 0,65 - 0,40 | BV |
61 | König, Peter & Familie | AluKönigStahl-Gruppe (95 %) | 0,65 - 0,40 | SV |
62 | List, Helmut | AVL List (Autozulieferer) | 0,65 - 0,40 | BV |
63 | Grigkar, Karl | Vermögen aus Ebewe-Verkauf, TCG Unitec | 0,65 - 0,40 | SV |
64 | Bartenstein, Martin | Bartenstein Holding (Pharma); Bene (Büromöbel) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
65 | Scherb, Walter & Familie | Spitz Fruchtsäfte (Nahrungsmittel) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
66 | Fronius, Klaus & Familie | Fronius (Elektrotechnik) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
67 | Umdasch, Hilde & Familie | Umdasch AG (Ladenbau, Doka) | 0,65 - 0,40 | SV, BV |
68 | Castelbajac, Christine de | Constantia Packaging; Constantia Flexibles (27 %) | 0,65 - 0,40 | EV |
69 | Wolf, Siegfried | Bet. GAZ-Gruppe (Russland), Immobilien | 0,65 - 0,40 | BV |
70 | Beurle, Familie | Vermögen aus BBAG-Verkauf, Grund | 0,65 - 0,40 | BV |
71 | Kuhn, Günter & Familie | Kuhn Holding (Baumaschinen) | 0,65 - 0,40 | SV |
72 | Kerbler, Günther & Familie | conwert-Verkauf, Wr. Privatbank (rd. 24 Prozent) | 0,65 - 0,40 | BV, SV |
73 | Krauter, Stefan | Cargo-Partner Group | 0,65 - 0,40 | BV |
74 | Strauss, Karl-Heinz | Porr, UBM | 0,65 - 0,40 | BV, SV |
75 | Karajan, Eliette & Familie | Vermögen aus Erbe nach H. v. Karajan | 0,65 - 0,40 | EV |
76 | Strascheg, Falk | Extorel, ehemals Technologieholding | 0,65 - 0,40 | BV |
77 | Zimmermann, Norbert & Familie | Berndorf AG, Schöller Bleckmann Oilfield Equipment | 0,65 - 0,40 | SV |
78 | Weißenbacher, Andreas | BWT AG (81,2%) | 0,65 - 0,40 | SV |
79 | Taus, Josef & Familie | Management Trust Holding (u. a. Libro, Druckereien) | 0,65 - 0,40 | BV |
80 | Dogudan, Attila | Do & Co AG (Catering, Gastronomie) (41 %) | 0,65 - 0,40 | SV |
81 | Mölk, Familie | Mpreis (Lebensmittelhandel) | 0,40 - 0,15 | SV |
82 | Sulke, Caroline, Philip, Katharina | Wiesenthal Holding (45 %) | 0,40 - 0,15 | SV, BV |
83 | Liaunig, Herbert und Familie | Waagner-Biro (rd. 36 %), Binder & Co, Wild, Kunst | 0,40 - 0,15 | SV |
84 | Schwarzenberg, Karl & Familie | Immobilien, Land- und Forstwirtschaft | 0,40 - 0,15 | EV |
85 | Gürtler, Elisabeth & Familie | Hotel Sacher, Bristol Holding | 0,40 - 0,15 | SV |
86 | Pecik, Ronny | Finanzinvestor (Telekom Austria); Immobilien | 0,40 - 0,15 | BV, SV |
87 | Androsch, Hannes | Salinen (43,75 %), AT&S (16,3 %), GVC, Bawag | 0,40 - 0,15 | SV |
88 | Pfeiffer, Georg & Familie | Pfeiffer Handel | 0,40 - 0,15 | BV |
89 | Rosenbauer, Familie; Hawelka, Reinhild | Rosenbauer (Spezialfahrzeuge) | 0,40 - 0,15 | BV |
90 | Wolff, Toto | Investor (u. a. Mercedes-AMG Petronas F1) | 0,40 - 0,15 | k.A. |
91 | Lauda, Nikolaus | Verkauf Fluglinien, Finanzvermögen, Signa Retail (10 %) | 0,40 - 0,15 | SV |
92 | Schafferer, Markus | PEMA Holding (50 %) | 0,40 - 0,15 | BV |
93 | Gross, Hans Thomas | Verkauf Runningball; Investor | 0,40 - 0,15 | BV |
94 | Roth, Hans & Familie | Saubermacher (Entsorgung), Beteiligungen | 0,40 - 0,15 | SV |
95 | Hauser, Hermann | Finanzinvestor, Amadeus Capital | 0,40 - 0,15 | k.A. |
96 | Kiener, Heinrich | Stiegl Bier, Immobilien | 0,40 - 0,15 | BV |
97 | Zumtobel, Jürg & Familie | Zumtobel (Leuchten) | 0,40 - 0,15 | SV |
98 | Schütz, Alexander | Verkauf C-Quadrat-Anteile, Investor | 0,40 - 0,15 | SV |
99 | Bardach, Hannes | Frequentis (96,58 %) | 0,40 - 0,15 | BV |
100 | Holleis, Wilfried | Abfindung Plasser & Theurer | 0,40 - 0,15 | SV |
Abkürzungen: BV=Beteiligungsvermögen | EV=Erbschaftsvermögen | SV=Stiftungsvermögen |
- Die reichsten Österreicher 2017 – Top 100 Reichenliste
- Die reichsten Österreicher 2014 – Top 100 Reichenliste
- Die reichsten Österreicher 2010 – Top 10
- Die reichsten Österreicher 2009 – Top 100 Reichenliste
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (manager magazin)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (Bilanz)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2017 (manager magazin)
-
Top 500 Reichenliste Deutschland 2016 (manager magazin)
- Die reichsten Menschen der Welt 2018 (Forbes – The World’s Billionaires 2018)