Welcher Star mit Instagram die höchste Werbeumsätze in 2019 erzielt?
Quelle: Studie Buzz Bingo „Insta Wealth 2019“
Bei der Instagram Verdienststudie 2019 von Buzz Bingo wurden die jeweiligen fünf Topverdiener aus den Kategorien: Celebrity, Sport, Fashion, Fitness und Beauty im Ranking berücksichtigt.
Rang | Name | Instagram Jahresbruttoeinnahmen in Mio. USD (Stand 2019) | Einnahmen pro bezahlten Post in USD (Werbung) | Anzahl bezahlter Werbeposts | Kategorie / Branche | Anzahl Follower |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiano Ronaldo Portugal | 47,80 | 975.000 | 49 | Sport | 187,20 Mio. |
2 | Lionel Messi Argentina | 23,30 | 648.000 | 36 | Sport | 134,20 Mio. |
3 | Kendall Jenner USA | 15,90 | 611.000 | 26 | Celebrity | 117,50 Mio. |
4 | David Beckham UK | 10,70 | 357.000 | 30 | Sport | 58,80 Mio. |
5 | Selena Gomez USA | 8,00 | 886.000 | 9 | Celebrity | 158,20 Mio. |
6 | Neymar Jr Brazil | 7,20 | 722.000 | 10 | Sport | 127,30 Mio. |
7 | Zlatan Ibrahimovic Sweden | 4,00 | 200.000 | 20 | Sport | 38,90 Mio. |
8 | Kylie Jenner USA | 3,80 | 1.270.000 | 3 | Celebrity | 149,10 Mio. |
9 | Khloe Kardashian USA | 1,20 | 598.000 | 2 | Celebrity | 99,30 Mio. |
10 | Emily Ratajkowski USA | 1,13 | 81.000 | 14 | Fashion | 24,40 Mio. |
11 | Priyanka Chopra India | 1,10 | 271.000 | 4 | Celebrity | 45,80 Mio. |
12 | Camila Coelho Brazil | 0,95 | 28.000 | 34 | Fashion | 8,40 Mio. |
13 | Bella Hadid USA | 0,94 | 86.000 | 11 | Fashion | 26,40 Mio. |
14 | Tara Whiteman Australia | 0,75 | 10.000 | 73 | Travel | 1,30 Mio. |
15 | Simeon Panda UK | 0,55 | 13.000 | 41 | Fitness | 5,50 Mio. |
16 | Ulisses Jr USA | 0,48 | 16.000 | 29 | Fitness | 6,60 Mio. |
17 | Aimee Song USA | 0,44 | 19.000 | 24 | Fashion | 5,40 Mio. |
18 | Jack Morris UK | 0,43 | 22.000 | 20 | Travel | 2,70 Mio. |
19 | Anllela Sagra Colombia | 0,43 | 29.000 | 15 | Fitness | 11,30 Mio. |
20 | Chelsea Yamase USA | 0,39 | 10.000 | 39 | Travel | 0,82 Mio. |
21 | Mariano Di Vaio Italy | 0,34 | 21.000 | 16 | Fashion | 6,10 Mio. |
22 | Anna Nystrom Sweden | 0,26 | 20.000 | 13 | Fitness | 8,30 Mio. |
23 | Garret & Jessica Gee USA | 0,25 | 23.000 | 11 | Travel | 0,37 Mio. |
24 | Shayla Mitchell USA | 0,22 | 7.000 | 32 | Beauty | 2,80 Mio. |
25 | Zoe Sugg UK | 0,19 | 19.000 | 10 | Beauty | 9,70 Mio. |
26 | Desi Perkins USA | 0,16 | 9.000 | 17 | Beauty | 3,90 Mio. |
27 | Hannes Becker Germany | 0,15 | 11.000 | 14 | Travel | 1,40 Mio. |
28 | Jackie Aina USA | 0,15 | 3.000 | 50 | Beauty | 1,40 Mio. |
29 | Nikkie De Jager Netherlands | 0,12 | 30.000 | 4 | Beauty | 12,60 Mio. |
30 | Ana Cheri USA | 0,06 | 31.000 | 2 | Fitness | 12,40 Mio. |
Diese Wahnsinns-Summe verdient Ronaldo bei Instagram
Quelle: welt.de, 16.10.2019