Die zehn reichsten Familien / Personen in Österreich – Stand 2010
Quelle: Vermögensreport des Liechtensteiner Investmenthauses Valluga
Insgesamt kommen die zehn reichsten Österreicher auf ein geschätztes Vermögen von 63,50 Milliarden EUR
(Dies entspricht bei einem EUR/ USD Durchschnittskurs von 1,37 einem Vermögen von 87 Milliarden USD)
| Platz | Name | Vermögen in EUR | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Familien Piech & Porsche | 33,8 Milliarden | Aktionäre VW / Porsche |
| 2 | Flick-Erben | 6,2 Milliarden | Industrielle Erben |
| 3 | Dietrich Mateschitz | 5 Milliarden | Red Bull |
| 4 | Familie Graf | 4 Milliarden | Spielautomaten |
| 5 | Familie Wlaschek | 3,5 Milliarden | Gründer Handelskette Billa |
| 6 | Heidi Horten | 3 Milliarden | Industrielle Erbin / Investments |
| 7 | Familie Swarovski | 2,5 Milliarden | Kristallglas |
| 8 | Martin Schlaff | 2,2 Milliarden | RHI-Eigentümer |
| 9 | Familie Stronach | 1,7 Milliarden | Autozulieferer Magna, Rennpferde, Golfplätze, Grundbesitz |
| 10 | Familie Kahane | 1,6 Milliarden | Bank Gutmann, Jungbunzlauer |
Top 100 – Die reichsten Menschen in Österreich 2017
Liste die 100 reichsten Österreicher geschätztes Vermögen 2009 – oe24.at