Die 100 reichsten Deutsche (Quelle: manager magazin SH 10 / 2010)
Die Liste der Vermögenden enthält nur Namen, die einem überschaubaren Personenkreis zugeordnet werden können. Großfamilien sind in dieser Liste nicht berücksichtigt.
In aufwendigen Recherchen haben Redakteure des Manager Magazins in zahlreichen Gesprächen mit Vermögensverwaltern, Wirtschaftsanwälten und Bankern die Werte der 500 reichsten Personen / Familien in Deutschland ermittelt. Teilweise erhielten die Redakteure auch wertvolle Informationen zur Bestimmung der Vermögenswerte von den Vermögenden selbst. Sämtliche Vermögensangaben beruhen auf Schätzungen, die eher als konservativ anzusehen sind. Die Vermögenswerte setzen sich aus Aktien, Beteiligungen, Grund- und Immobilienbesitz, Kunstsammlungen und Stiftungen zusammen. Aktienpakete entsprechen dem Kursstand 9 / 2010, bei nicht börsennotierten Unternehmen wurden Werte nach Umsatz, Profitabilität und Marktstellung geschätzt.
Rang | Name | Vermögen In Milliarden Euro | Alter | Quelle |
---|---|---|---|---|
1 | Familie Karl Albrecht | 17,10 | 90 | Aldi Süd |
2 | Familie Berthold und Theo Albrecht | 16,00 | k.A. | Aldi Nord |
3 | Dieter Schwarz | 10,50 | 71 | Schwarz-Unternehmensgruppe |
4 | Familie Otto | 8,50 | 67 | Otto Versand, ECE Immobilien |
5 | Familie Reinmann | 8,00 | k.A. | Reckitt Benckiser, Slough, Coty, Labelux |
6 | Suanne Klatten | 7,75 | 48 | BMW, Altana, Nordex, SGL CARBON, Skion |
7 | Familie Reinhold Würth | 7,00 | 75 | Würth-Gruppe |
8 | Familie Oetker | 6,50 | 59 | Oetker-Gruppe |
9 | Günter und Daniela Herz | 6,00 | 70/56 | Mayfair-Holding |
10 | Familie Braun | 5,30 | 67 | B. Braun |
11 | Dietmar Hopp | 5,05 | 70 | SAP |
12 | Hasso Plattner | 5,00 | 66 | SAP |
13 | Johanna Quandt | 4,50 | 84 | BMW |
14 | Stefan Quandt | 4,45 | 44 | BMW, Delton |
15 | Familie Jacobs | 4,30 | 48 | Adecco, Barry Callebaut, Infront |
16 | Familie August von Finck | 4,20 | 80 | Erbe |
17 | Flick-Erben | 4,15 | k.A. | Erbe Industrie |
18 | Familie Wacker | 4,05 | 59 | Wacker Chemie |
18 | Otto Beisheim | 4,05 | 86 | Metro |
18 | Klaus Tschira | 4,05 | 69 | SAP |
21 | Klaus-Michael Kühne | 4,00 | 73 | Kühne & Nagel |
21 | Familie Knauf | 4,00 | k.A. | Knauf Gips |
21 | Familie Porsche | 4,00 | k.A. | Porsche / VW |
24 | Familie Michael und Wolfgang Herz | 3,90 | 67/60 | Maxingvest, Beiersdorf |
25 | Familie Liebherr | 3,80 | 63/61 | Liebherr |
26 | Familie Haub | 3,70 | 50 | Tengelmann-Gruppe |
27 | Friede Springer | 3,00 | 68 | Axel Springer |
27 | Familie Rethmann | 3,00 | 71 | Rethmann-Gruppe |
29 | Aloys Wobben | 2,95 | 58 | Enercon |
30 | Reiner Schmidt, Micahel Schmidt-Ruthenbeck | 2,90 | 69/67 | Metro |
31 | Voith | 2,85 | k.A. | Voith |
32 | Familie Weisser | 2,80 | 63/75 | Marquard & Bahls |
33 | Andreas V. Bechtolsheim | 2,70 | 55 | Arista Networks |
34 | Familie Riegel | 2,65 | 87 | Haribo |
35 | Hubert Burda | 2,60 | 70 | Hubert Burda Media |
35 | Familie Bosch | 2,60 | k.A. | Robert Bosch |
37 | Karl-Heinz Kipp | 2,50 | 86 | Vormals Massa-Märkte |
37 | Familie Wirtz | 2,50 | k.A. | Wirtz-Gruppe |
39 | Familie Schleicher | 2,45 | k.A. | Schwenk Zement |
39 | Heinz Georg Baus | 2,45 | 76 | Bauhaus, Duscholux |
39 | Erich u. Helga Kellerhals | 2,45 | 70/70 | Media-Saturn |
39 | Heinz Bauer | 2,45 | 70 | Bauer Media Group |
43 | Familie Jahr | 2,40 | k.A. | Gruner + Jahr |
44 | Reinfried Pohl | 2,30 | 82 | Deutsche Vermögensberatung |
44 | Anton Schlecker | 2,30 | 65 | Anton Schlecker |
46 | Curt Engelhorn | 2,10 | 84 | Vorm. Boehringer |
46 | Peter, Thomas, Werner Diehl | 2,10 | 61/59/64 | Diehl Stiftung |
48 | Thomas Bruch | 2,05 | 60 | Globus |
49 | Familie Stihl | 2,00 | 78 | Stihl |
50 | Andreas Strüngmann | 1,95 | 60 | Vorm. Hexal |
50 | Thomas Strüngmann | 1,95 | 60 | Vorm. Hexal |
50 | Familie Haindl | 1,95 | 74 | Vorm. Haindl-Gruppe |
50 | Günther Fielmann | 1,95 | 71 | Fielmann |
54 | Familie Schwarz-Schütte | 1,90 | 54 | Vorm. Schwarz Pharma |
54 | Asklepios Kliniken | 1,90 | 66 | Bernard Broermann |
54 | Otto Happel | 1,90 | 62 | Vorm. GEA Group |
57 | Heinz-Horst Deichmann | 1,85 | 84 | Deichmann-Schuhe |
57 | Familie Kärcher | 1,85 | 59/53 | Alfred Kärcher |
59 | Johannes Mann | 1,80 | 58 | Vorm. Wertkauf |
59 | Schörghuber-Gruppe | 1,80 | 52 | Schörghuber |
59 | Wilhelm von Finck Jr. | 1,80 | 50 | Erbe |
62 | Engelhorn-Erben | 1,75 | k.A. | Vorm. Boehringer |
63 | Willy Strothotte | 1,65 | 66 | Glencore |
64 | Martin Viessmann | 1,60 | 56 | Viessmann Werke |
65 | Heinz Hermann Thiele | 1,50 | 69 | Knorr-Bremse |
65 | Familie Helmut Class | 1,50 | 84/35 | Claas |
65 | Theo Müller | 1,50 | 70 | Molkerei Müller |
68 | Friedhelm Loh | 1,45 | 64 | Loh-Gruppe |
68 | Familie Liz Mohn | 1,45 | 69 | Bertelsmann |
70 | Lutz Mario Helmig | 1,40 | 64 | Aton |
71 | Geschw. Von Holtzbrinck | 1,35 | 47 | Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck |
71 | Hans-Werner Hector | 1,35 | 70 | Vorm. SAP |
73 | Axel Oberwelland | 1,30 | 44 | August Storck |
73 | Familie Berthold Leibinger | 1,30 | 50/79 | Trumpf-Gruppe |
73 | Familie Dohle | 1,30 | 44/75 | Dohle-Gruppe |
76 | Familie Ströher | 1,25 | 56/54 | Vorm. Wella |
76 | Hans-Peter Wild | 1,25 | 69 | Wild |
78 | Familie Benteler | 1,20 | 63 | Benteler |
78 | Bernd Freier | 1,20 | 64 | S. Oliver |
80 | Rainer u. Jürgen Blickle | 1,15 | 59/63 | SEW Eurodrive |
80 | Familie Dachser | 1,15 | k.A. | Dachser Group |
80 | Familie Johannes Mohn | 1,15 | 61/59/56 | Bertelsmann |
80 | Dieter Schnabel | 1,15 | 63 | Helm |
84 | Erika Pohl | 1,10 | 91 | Vorm. Wella |
84 | Peter Unger | 1,10 | 66 | Vorm. Auto-Teile-Unger |
84 | Familie Wagner | 1,10 | 85/51/46 | Rehau-Gruppe |
87 | Familie Mittelstein Scheid | 1,05 | k.A. | Vorwerk |
87 | Familie Hueck | 1,05 | k.A. | Hella |
89 | Günter und Jürgen Pilarsky | 1,00 | 72 | Croniment |
89 | Harald-Quandt-Töchter | 1,00 | 59/58/56/48 | Erbe / Investments |
89 | Familie Heinrich Weiss | 1,00 | 68 | SMS |
92 | Familie Gauselmann | 0,95 | 76 | Gauselmann |
92 | Familie von Metzler | 0,95 | 67 | Bankhaus B. Metzler |
92 | Dieter Schaub | 0,95 | 72 | Medien Union |
92 | Ralph Dommermuth | 0,95 | 46 | United Internet |
92 | Axel und Eric-Schweitzer | 0,95 | 41/45 | Alba |
92 | Josef H. Boquoi | 0,95 | 76 | Bofrost |
92 | Familie Simon | 0,95 | 67 | Bitburger Brauerei |
92 | Familie Stoll | 0,95 | 79/72 | Festo |
100 | Familie Erwin Müller | 0,90 | 78 | Müller |
TOP 500 Reichenliste Deutschland 2016
TOP 100 Reichenliste Deutschland 2013
Liste 500 reichsten Deutsche 2010 – 2012
Forbes Liste 2010 – Ranking Milliardäre weltweit
TOP10 Reichenliste Österreich für 2010
Vermögen und umgerechnete „Stundenlöhne“ der 500 reichsten Deutschen für 2010
http://www.meudalismus.dr-wo.de/html/stundenloehne2010.htm