Rund 21 Milliarden Euro betrug der Online-Umsatz im deutschen Einzelhandel für das Jahr 2011. Noch beeindruckender sind die Zahlen, wenn man bedenkt, dass hier nicht eingerechnet sind Downloads digitaler Produkte und Online-Käufe von Dienstleistungen wie z.B. Reisen oder Flugtickets. Der Onlinehandel macht mittlerweile 5 Prozent des gesamten Einzelhandelsvolumen aus. (Tendenz steigend)
Häufigste Gründe für den Kauf im Internet sind laut Umfrage von PwC zeitliche Flexibilität (84 Prozent), einfacher und schneller Produktvergleich (75 Prozent) und der günstigere Preis (68 Prozent).
Die umsatzstärksten deutschen Onlineshops gemessen an erzielten „Deutschen Umsätze in Millionen Euro für 2010 / 2009“ (Quelle iBusiness)
Teilweise wurde in der Liste der Anteil des Onlineanteils am Gesamtumsatz von iBusiness geschätzt oder beinhaltet geschätzte Umsatzangaben aus anderen öffentlichen Quellen.
Umsatzstärkste Online-Shops in Deutschland für 2010
Rang | Anbieter | E-Commerce Umsatz in 2010 In Millionen EUR | E-Commerce Umsatz in 2009 In Millionen EUR | Differenz Vorjahr in Millionen EUR |
---|---|---|---|---|
1 | amazon.de | 2.546,2 | 1.798,0 | 748,2 |
2 | otto.de | 1.480,0 | 1.156,0 | 324,0 |
3 | neckermann.de | 580,7 | 448,2 | 132,5 |
4 | telekom.de | 438,2 | 800,0 | -361,8 |
5 | conrad.de | 433,7 | 450,0 | -16,3 |
6 | bonprix.de | 388,4 | 291,6 | 96,8 |
7 | weltbild.de | 353,3 | 327,0 | 26,3 |
8 | thomann.de | 348,3 | 349,0 | -0,7 |
9 | notebooksbilliger.de | 328,1 | 271,0 | 57,1 |
10 | baur.de | 254,5 | 280,8 | -26,3 |
11 | store.apple.com/de | 246,4 | 162,5 | 83,9 |
12 | docmorris.de | 240,0 | 250,0 | -10,0 |
13 | esprit.de | 215,8 | 163,3 | 52,5 |
14 | shop.hm.com/de | 207,8 | 199,0 | 8,8 |
15 | sanicare.de | 205,0 | 133,9 | 71,1 |
16 | c-and-a.com | 191,4 | 191,4 | |
17 | cyberport.de | 190,0 | 148,8 | 41,2 |
18 | mytoys.de | 174,1 | 159,0 | 15,1 |
19 | pearl.de | 172,3 | 150,0 | 22,3 |
20 | alternate.de | 168,4 | 205,0 | -36,6 |
Das vollständige Ranking TOP100 der umsatzstärksten Online-Shops in Deutschland für 2010 kann hier abgerufen werden.
http://www.ibusiness.de/aktuell/db/500250hr.html
Umsatzstärkste Online-Shops in Deutschland für 2009
Rang | Online-Shops | Erzielter Umsatz in 2009 Millionen EUR |
---|---|---|
1 | amazon.de | 1.789 |
2 | otto.de | 1.156 |
3 | t-online-shop.de | 800 |
4 | conrad.de | 450 |
5 | neckermann.de | 448 |
6 | thomann.de | 349 |
7 | weltbild.de | 327 |
8 | bonprix.de | 291 |
9 | baur.de | 280 |
10 | notebooksbilliger.de | 271 |