Liste Top 100 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland
(Quelle: „Der E-Commerce-Markt in Deutschland 2017“ Studie EHI-Retail-Institut)
Zum mittlerweile neunten Mal geben das Kölner EHI-Retail-Institut zusammen mit dem Hamburger Statistikunternehmen Statista das Top 100 Ranking mit den umsatzstärksten Onlineshops heraus.
Die Studie „E-Commerce-Markt Deutschland 2017“ basiert auf der Analyse der 1.000 größten Onlineshops in Deutschland. Beim E-Commerce-Umsatz in dem Ranking handelt es sich jeweils um den Nettoumsatz (bereinigt von Retouren, exkl. Umsatzsteuern), den die jeweiligen Onlineshops im Jahr 2016 in Deutschland aus der reinen Geschäftstätigkeit des Onlineshops (ohne sonstige betriebliche Erträge) erwirtschaftet haben.
Schwerpunkt der Studie waren B2C-Onlineshops mit physischen Gütern. Umsätze, die mit digitalen Gütern wie etwa Apps und Streaming-Diensten etc. von Anbietern wie z.B. Spotify oder Apple iTunes generiert wurden, fanden im Ranking keine Berücksichtigung. Betreibt ein Unternehmen mehrere Onlineshops, so wurde jeder Shop separat betrachtet.
Der Gesamtumsatz aller Onlinehändler der „Top 100 Liste – Die umsatzstärksten Onlinehshops in Deutschland 2016“ belief sich auf 27,45 Milliarden Euro. Auf Rang 1 der Liste befindet sich wie bereits in den Vorjahren Amazon mit einem Umsatz in Höhe von 8,12 Milliarden Euro (29,6 Prozent Marktanteil), Rang 2 geht mit 2,74 Milliarden Euro an Otto (10 Prozent Marktanteil) und auf Rang 3 landet das Bekleidungshändler Zalando mit einem Umsatz von 1,12 Milliarden Euro (4,1 Prozent Marktanteil). Die drei umsatzstärksten Onlineshops der Liste kommen somit auf einen gemeinsamen Marktanteil von 43,7 Prozent.
In 2015 erwirtschafteten die Top 100 Onlinehändler noch einen Gesamtumsatz von 24,4 Milliarden Euro. Für 2016 bedeutet dies eine Umsatzsteigerung von gut 12 Prozent.
Platz | Onlineshop-URL | E-Commerce Umsatz 2016 (Mio. €) | Hauptproduktsegment | Quelle Umsatz |
---|---|---|---|---|
1 | www.amazon.de | 8122.9 | Generalist | 2 |
2 | www.otto.de | 2743.4 | Generalist | 2 |
3 | www.zalando.de | 1121.8 | Bekleidung | 2 |
4 | www.notebooksbilliger.de | 706 | Unterhaltungselektronik | 1 |
5 | www.bonprix.de | 586.6 | Bekleidung | 2 |
6 | www.mediamarkt.de | 532.8 | Unterhaltungselektronik | 2 |
7 | www.cyberport.de | 517.4 | Unterhaltungselektronik | 2 |
8 | www.conrad.de | 471.8 | Unterhaltungselektronik | 3 |
9 | www.tchibo.de | 450 | Generalist | 2 |
10 | www.alternate.de | 432.3 | Unterhaltungselektronik | 1 |
11 | www.hm.com/de/ | 372.9 | Bekleidung | 2 |
12 | www.baur.de | 352 | Bekleidung | 2 |
13 | www.apple.com/de/ | 344.5 | Unterhaltungselektronik | 3 |
14 | www.saturn.de | 338.4 | Unterhaltungselektronik | 2 |
15 | www.docmorris.de | 317.1 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
16 | www.thomann.de | 296.8 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
17 | www.esprit.de | 293.1 | Bekleidung | 2 |
18 | www.mytoys.de | 289.6 | Spielzeug & Baby | 3 |
19 | www.mindfactory.de | 261 | Unterhaltungselektronik | 1 |
20 | www.zooplus.de | 236.2 | Tierbedarf | 2 |
21 | www.ikea.com/de/de/ | 232.6 | Möbel & Haushaltswaren | 1 |
22 | www.qvc.de | 227.5 | Generalist | 2 |
23 | www.lidl.de | 207.9 | Generalist | 2 |
24 | shop.degussa-goldhandel.de | 199.7 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
25 | www.douglas.de | 198.8 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
26 | www.home24.de | 169.9 | Möbel & Haushaltswaren | 2 |
27 | www.hellofresh.de | 162.8 | Lebensmittel & Getränke | 2 |
28 | www.redcoon.de | 162.6 | Unterhaltungselektronik | 2 |
29 | www.medion.com/de/ | 159.8 | Unterhaltungselektronik | 3 |
30 | www.westfalia.de | 155.1 | Generalist | 3 |
31 | www.klingel.de | 153.5 | Generalist | 2 |
32 | www.shop-apotheke.com | 145.5 | Drogerie & Gesundheit | 4 |
33 | www.amazon.com | 145 | Generalist | 2 |
34 | www.hse24.de | 144.7 | Generalist | 2 |
35 | www.limango.de | 144.1 | Generalist | 2 |
36 | www.sportscheck.com | 139 | Sport & Outdoor | 1 |
37 | www.reifendirekt.de | 136.2 | Auto & Motorrad | 3 |
38 | www.breuninger.com | 133.4 | Bekleidung | 2 |
39 | www.hagebau.de | 133 | DIY & Garten | 2 |
40 | www.edelmetall-handel.de | 132 | Hobby & Schreibwaren | 1 |
41 | www.auragentum.de | 128.3 | Hobby & Schreibwaren | 3 |
42 | www.soliver.de | 127.6 | Bekleidung | 2 |
43 | www.pearl.de | 125.9 | Generalist | 1 |
44 | www.bader.de | 123.2 | Generalist | 3 |
45 | www.voelkner.de | 121.3 | Generalist | 1 |
46 | www.reuter.de | 121.2 | Möbel & Haushaltswaren | 3 |
47 | www.thalia.de | 120.3 | Bücher, Filme, Musik & Games | 2 |
48 | www.jako-o.de | 120.1 | Spielzeug & Baby | 3 |
49 | www.aboutyou.de | 120 | Bekleidung | 2 |
50 | www.brands4friends.de | 119.8 | Generalist | 2 |
51 | www.comtech.de | 119 | Unterhaltungselektronik | 1 |
52 | www.medikamente-per-klick.de | 116 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
53 | www.medpex.de | 115 | Drogerie & Gesundheit | 1 |
54 | www.heine.de | 115 | Bekleidung | 2 |
55 | www.galeria-kaufhof.de | 111 | Generalist | 1 |
56 | www.kfzteile24.de | 110.7 | Auto & Motorrad | 2 |
57 | www.vente-privee.com | 108.8 | Generalist | 2 |
58 | shop.rewe.de | 108 | Lebensmittel & Getränke | 2 |
59 | www.medimops.de | 107.4 | Bücher, Filme, Musik & Games | 1 |
60 | www.schwab.de | 105.6 | Generalist | 2 |
61 | www.druckerzubehoer.de | 104.1 | Unterhaltungselektronik | 3 |
62 | www.europa-apotheek.com | 101 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
63 | www.computeruniverse.net | 100 | Unterhaltungselektronik | 1 |
64 | www.jago24.de | 99.6 | Generalist | 2 |
65 | store.hp.com/GermanyStore | 97.6 | Unterhaltungselektronik | 3 |
66 | www.dell.com | 97 | Unterhaltungselektronik | 3 |
67 | www.eis.de | 95.5 | Erotik | 2 |
68 | www.baby-walz.de | 94.9 | Spielzeug & Baby | 3 |
69 | www.zalando-lounge.de | 91.5 | Bekleidung | 2 |
70 | www.weltbild.de | 89.3 | Generalist | 2 |
71 | www.asos.de | 86.7 | Bekleidung | 2 |
72 | www.hornbach.de | 85.5 | DIY & Garten | 3 |
73 | www.rebuy.de/kaufen | 85.1 | Unterhaltungselektronik | 2 |
74 | www.aliexpress.com | 83.1 | Generalist | 3 |
75 | www.apo-rot.de | 82.8 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
76 | www.casando.de | 77.9 | DIY & Garten | 2 |
77 | www.misterspex.de | 77.9 | Optiker | 2 |
78 | www.reichelt.de | 77.7 | DIY & Garten | 1 |
79 | www.c-and-a.com/de/de/ | 77.3 | Bekleidung | 2 |
80 | www.ao.de | 75.5 | Elektronische Haushaltsgeräte | 1 |
81 | www.obi.de | 75.3 | DIY & Garten | 3 |
82 | www.witt-weiden.de | 74.1 | Bekleidung | 2 |
83 | www.real.de | 73.1 | Generalist | 2 |
84 | shop.apotal.de | 72.2 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
85 | www.elektroshopwagner.de | 69 | Elektronische Haushaltsgeräte | 1 |
86 | www.gearbest.com | 68.6 | Generalist | 3 |
87 | www.happy-size.de | 66.8 | Bekleidung | 2 |
88 | www.emp.de | 62.7 | Bekleidung | 3 |
89 | www.mytheresa.com | 62.6 | Bekleidung | 2 |
90 | www.flaconi.de | 59.2 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
91 | www.peterhahn.de | 59 | Bekleidung | 1 |
92 | www.sanicare.de | 58.1 | Drogerie & Gesundheit | 2 |
93 | www.posterxxl.de | 57.6 | Bücher, Filme, Musik & Games | 2 |
94 | www.karstadt.de | 57.5 | Generalist | 3 |
95 | www.atp-autoteile.de | 57.3 | Auto & Motorrad | 2 |
96 | www.quelle.de | 57.1 | Generalist | 2 |
97 | www.jacob.de | 56.7 | Unterhaltungselektronik | 1 |
98 | www.pollin.de | 56.6 | Generalist | 3 |
99 | www.buecher.de | 56 | Bücher, Filme, Musik & Games | 4 |
100 | www.sheego.de | 55 | Bekleidung | 2 |
Anmerkung „Quelle Umsatz“
1: Unternehmensbefragung des EHI Retail Institute
2: Statista Modellierung auf Basis von Unternehmensangaben (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
3: Statista Hochrechnung auf Basis einer Regressionsanalyse
4: Unternehmensangabe (Geschäftsbericht, Pressemitteilung, Unternehmenswebsite)
Text Pressemitteilung ehi.org vom 12.10.2017 „Deutsche Onlinehandel: Die Kleinen haben es schwer“
Der deutsche Onlinehandel befindet sich weiterhin auf konstantem Wachstumskurs. 2016 erwirtschafteten die Top-1.000-Onlineshops gut 11 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr. Das Umsatzwachstum zeigt sich aber hauptsächlich auf den Plätzen 1 bis 500 des Rankings, während die Umsatzentwicklung der Shops in der zweiten Hälfte zunehmend nach unten zeigt. „Die kleineren Shops gehören tendenziell zu den Verlierern einer sich nach vorne entwickelnden Branche“, kommentiert Christoph Langenberg, E-Commerce-Experte beim EHI. Die Konzentration des Marktes ist auf hohem Niveau und hat – wie bereits in den vergangenen Jahren – weiter zugenommen. So stehen die zehn größten Shops mittlerweile für 39,6 Prozent des Gesamtumsatzes der Top-1.000-Onlineshops. Das ergab das Ranking der 1.000 größten Onlineshops „E-Commerce-Markt Deutschland 2017“* von EHI und Statista.
Starke erste Hälfte
39,6 Mrd. Euro haben die 1.000 umsatzstärksten Onlineshops in Deutschland in 2016 erwirtschaftet, 4,1 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Den Löwenanteil des Gesamtumsatzes generierten mit 15,7 Mrd. Euro die zehn stärksten Anbieter. Die 90 Shops hinter den Top 10 kommen in Summe auf 11,8 Mrd. Euro. Die Shops der Plätze 101 bis 500 kommen gemeinsam noch auf 8,3 Mrd. Euro. Für die kleinen Shops wird es immer enger im hart umkämpften Markt um den Kunden. So erreichten die Plätze 501 bis 1.000 bereits im zweiten Jahr in Folge weniger Umsatz als im Vorjahr (4,0 Mrd. Euro) und generierten in 2016 gemeinsam nur noch 3,8 Mrd. Euro.
- Die 10 meistbesuchten Online Shops nach Visits I. Quartal / 2017 – Quelle: internetworld.de, 02.05.2017
-
Top 20 Online Shops nach Visits + Analyse Besucherquellen für 2016 / 2015
(Studie: Pepper.com in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Similar Web)