Die weltweit höchstbezahlten Musikerinnen in 2017 – Quelle: Forbes
Die Liste berücksichtig das Bruttoeinkommen der Stars vom 01.06.2016 – 01.06.2017
Es handelt sich hier wohlgemerkt um den Bruttoverdienst der Künstler vor Steuern, Gebühren und Provisionen für Agenten, Manager und Anwälte. Die Daten zur Einkommensanalyse stammen von Nielsen SoundScan, Pollstar, RIAA und durch Gespräche mit Brancheninsidern.
Rang | Name | Alter | Brutto- Verdienst 2017 in Millionen USD | Brutto- Verdienst 2016 in Millionen USD | Vermögen | Quelle: Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyonce | 36 | 105 | 54.5 | 350 Millionen USD | Forbes / Mai 2017 |
2 | Adele | 29 | 69 | 80.5 | 125 Millionen GBP | The Sunday Times Rich List / Mai 2017 |
3 | Taylor Swift | 28 | 44 | 170 | 280 Millionen USD | Forbes / Mai 2017 |
4 | Celine Dion | 49 | 42 | 27 | 400 Millionen USD | Forbes / Mai 2017 |
5 | Jennifer Lopez | 48 | 38 | 39.5 | 300 Millionen USD | ET / März 2017 |
6 | Dolly Parton | 71 | 37 | - | 500 Millionen USD | GoBankingRates / Januar 2017 |
7 | Rihanna | 29 | 36 | 75 | 230 Millionen USD | GoBankingRates / Februar 2017 |
8 | Britney Spears | 35 | 34 | 30.5 | 200 Millionen USD | Bankrate / Februar 2017 |
9 | Katy Perry | 33 | 33 | 41 | 125 Millionen USD | Forbes / Juni 2016 |
10 | Barbra Streisand | 75 | 30 | - | 390 Millionen USD | Forbes / Mai 2017 |
Top 10 „Die weltweit bestbezahlten Musikerinnen in 2017“ – Quelle: Forbes