Komplette Liste die 100 reichsten Österreicher 2017
(Quelle: Wirtschaftsmagazin „trend“ 30.06.2017)
Laut dem Magazin „trend“ kommen die 100 reichsten Österreicher Stand Juni / 2017 zusammen auf ein Vermögen von ungefähr 170 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr 2016 konnten die Mitglieder der TOP 100 Reichenliste aus Österreich ihr Vermögen um rund 18 Prozent steigern. Für 2016 schätzte das Magazin „trend“ das Vermögen der 100 reichsten Österreicher noch auf ca. 144 Milliarden Euro. Auch in 2017 führt die Familie Porsche und Piech mit einem Vermögen von 35,7 Milliarden Euro die Rangliste klar an. Dahinter folgen der Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz (9,1 Mrd.), die Erbin Ingrid Flick und Familie (8,0 Mrd.) gefolgt vom Novomatic-Eigentümer Johann Graf (6,0 Mrd.). Auf die zehn reichsten Österreicher entfallen 84,1 Milliarden Euro. Einziger Aufsteiger in den Top 10 war in 2017 der Tiroler Immobilien- und Handelsunternehmer René Benko. Der Gründer der Signa Gruppe landete mit einem geschätzten Vermögen von 3,7 Mrd. Euro auf dem zehnten Platz.
Auf der Liste „Die 100 reichsten Österreicher 2017“ haben die Superreichen den Großteil ihres Vermögens in Form von Unternehmensbeteiligungen und Immobilien angelegt. Da in den letzten 12 Monaten die Kapitalmärkte gut liefen, Firmenbewertungen und Immobilienpreise stiegen, sind auch die meisten großen Vermögen spürbar gewachsen.
Rang | Name | Vermögen 2017 in Millionen Euro | Quelle Vermögen |
---|---|---|---|
1 | Piech & Porsche, Familien | 35700 | Porsche, VW, Finanzanlagen, Immobilien |
2 | Mateschitz, Dietrich | 9135 | Red Bull (49 %) 2.000 Hektar Wald am Formel-I-Ring |
3 | Flick, Familie | 8000 | Agroeast, Flick-Erbe, 13.000 Hektar Forstbesitz in Rottenmann |
4 | Graf, Johann | 6000 | Novomatic (92 %) |
5 | Wlaschek, Familie | 5100 | Amisola, Estrella, Novoreal, KWPS Bilha-Verkauf, 72 Häuser (ÖRAG-Paket CA, Börse, Palais Kinsky, Harrach, Ferstel) |
6 | Stronach, Frank | 4300 | Magna-Verkauf, Pferderennen, Immobilien |
7 | Swarovski, Familie | 4200 | Swarovski, Weingut Bodega Norton in Argentinien, Bodega Langes in China |
8 | Schaeffler, Maria-Elisabeth | 4130 | Schaeffler, Continental |
9 | Horten, Heidi | 3800 | Horten-Erbe; Immobilien |
10 | Benko, René | 3730 | Karstadt, Signa-Holding (Zentrale BAWAG, Bank Austria, Meinl am Graben) |
11 | Reimann, Wolfgang | 3300 | Benckiser, Bally, Jimmy Choo |
12 | Reimann-Haas, Renate | 3300 | Benckiser, Bally, Jimmy Choo |
13 | Reimann-Andersen, Matthias | 3300 | Benckiser, Bally, Jimmy Choo |
14 | Reimann-Andersen, Stefan | 3300 | Benckiser, Bally, Jimmy Choo |
15 | Schlaff, Martin | 2750 | Placzek-Holding, RHI (30 %), Finanzinvestments, Osthandel |
16 | Kaufmann, Familie | 2670 | Leica, Billerud, Frantschach-Verkauf, Kaufmann-Erbe, Immobilien |
17 | Lehner, Familie | 2600 | Alpla-Gruppe |
18 | Mayr-Melnhof, Familie | 2450 | Mayr-Melnhof, Holz, Ländereien, 27.369 ha Wald, 3.000 ha Almen und Landwirtschaft, 50 Zinshäuser |
19 | Kahane, Familie | 2300 | Jungbunzlauer, Bank Gutmann |
20 | Stumpf, Georg | 2100 | M&W-Gruppe, Industriebeteiligungen, Immobilien |
21 | Leitner, Familie | 1810 | Andritz (31,5 %), Genericon, Größter Milcherzeuger Estlands, 276 Hektar in Südkärnten |
22 | Rauch, Familie | 1750 | Rauch, Red Bull-Abfüllung, Fohrenburger |
23 | Glock, Familie | 1730 | Glock, Immobilien Wörthersee, Reitzentrum, Jagd Villach, Grundstück Sankt Veit |
24 | Pappas, Familie | 1680 | Mercedes, Pappas, Alpine-Verkauf |
25 | Heinzel, Familie | 1670 | Pöls, Heinzel, 700 Milchkühe in Estland, Gut Albrechtsfeld (Bgl.) 1.300 Hektar |
26 | Greiner, Familie | 1660 | Greiner-Gruppe |
27 | Haselsteiner, Familie | 1550 | Strabag (25 %), Semper Constantia, Railholding, Conwert, Schloss Seefels |
28 | Egger, Familie | 1520 | Egger-Gruppe, Eggerbräu, Bauernhof, Landwirtschaft in Rumänien |
29 | Sohmen, Helmut | 1500 | BW Group |
30 | Blum, Familie | 1400 | Blum |
31 | Prinzhorn, Familie | 1350 | Prinzhorn-Holding, Immobilien |
32 | Geiger, Reinold | 1310 | L´Occitane |
33 | Schwarzkopf, Familie | 1300 | Plansee-Holding |
34 | Breiteneder, Familie | 1300 | Donauzentrum-Verkauf, 30 Tiefgaragen, 70 Zinshäuser |
35 | Fries, Familie | 1300 | Eybl, Engel, Böhler-Verkauf, Finanzinvestor, Immofinanz (Bundeswohnungen, Arsenal) |
36 | Schweighofer, Gerald | 1160 | Schweighofer, Finanzvermögen, Immobilien (Kohlmarkt), 26.000 Hektar Wald Rumänien |
37 | Palmers, Familie | 1150 | Wolford (40 %), Palmers-Verkauf, Gerngross-Verkauf, Finanzvermögen, Immobilien |
38 | Engleder & Neumann, Familien | 1150 | Engel |
39 | Dujsik-Erben | 1100 | Dujsik-Erbe (SCS-Verkauf), Immobilien |
40 | Kapsch, Familie | 1020 | Kapsch-Group |
41 | Trierenberg, Familie | 975 | Trierenberg-Holding, delfortegroup, 20 Hektar Weingarten |
42 | Kaindl, Familie | 950 | Kaindl Flooring, Krono-Gruppe, 30.000 ha Grundbesitz |
43 | Doppelmayr, Familie | 920 | Doppelmayr-Holding |
44 | Ortner, Familie | 915 | Ortner-Gruppe, Porr AG (38 %) |
45 | Turnauer, Familie | 900 | Constantia Industries, Finanzvermögen |
46 | Pierer, Stefan | 860 | Cross Industries |
47 | Andlinger, Gerhard | 850 | MCE-Verkauf, Finanzinvestor |
48 | Palfinger, Familie | 835 | Palfinger (60 %) |
49 | Koch, Familie | 825 | Agroeast, Verkauf Kika & Leiner, Mehrere tausend Hektar in Rumänien |
50 | Schmid, Familie | 810 | Wopfinger, Murexin |
51 | Mitterbauer, Familie | 790 | Miba (100 %) |
52 | Pühringer, Peter | 790 | Finanzanlagen, Immobilien, Hotel Coburg |
53 | Dichand, Familie | 780 | Krone (50 %), Mediaprint, Kunstsammlung |
54 | Falk, Familie | 770 | Ganze Woche, Falk-Erbe, Krone-Verkauf, Familiapress-Verkauf, Finanzvermögen |
55 | Schaschl, Familie | 730 | Treibacher (75 %), Immobilien |
56 | List, Hans-Christoph | 700 | Immobilien, Tiefgaragen |
57 | Meinl, Familie | 690 | Meinlbank, Meinl am Graben, Meinl-Verkauf, Immobilien |
58 | Bertalanffy, Familie | 665 | TCG-Unitech (33,3 %), Ebewe-Verkauf |
59 | Senger-Weiss, Familie | 650 | Gebrüder Weiss (50 %) |
60 | Kwizda, Familie | 635 | Kwizda |
61 | Theurer, Familie | 600 | Plasser & Theurer, Schloß Kammer und Achleiten |
62 | Karajan, Familie | 580 | Karajan-Erbe, Immobilien |
63 | Bernecker, Erwin | 550 | Verkauf B+R 50 % |
64 | Rainer, Josef | 550 | Verkauf B+R 50 % |
65 | Grigkar, Karl | 520 | TCG-Unitech, Ebewe-Verkauf |
66 | Bartenstein, Martin | 500 | Bartenstein-Holding, Bene |
67 | Fronius, Familie | 480 | Fronius |
68 | Umdasch, Familie | 470 | Doka, Umdasch, Bellaflora |
69 | Castelbajac, Christine de | 460 | Constantia Pack, Flex (27%) |
70 | Hallmann, Klemens | 450 | Beteiligungen, Kunst, Immobilien |
71 | Tojner, Michael | 440 | Montana Tech Holding (90 %), bwin-Verkauf, Immobilien (100.000 m2 Altbau) |
72 | Beurle, Familie | 430 | BBAG-Verkauf, Finanzvermögen, Grundbesitz |
73 | Kuhn, Familie | 420 | Kuhn-Holding |
74 | Kerbler, Familie | 410 | Wiener Privatbank (24 %), Conwert-Verkauf, Landwirtschaft in Rumänien |
75 | Krauter, Stefan | 400 | Cargo-Partner Group |
76 | Scherb, Familie | 390 | Spitz, Immobilien |
77 | Strascheg, Falk | 380 | Extorel |
78 | Zimmermann, Familie | 370 | Berndorf, SBO |
79 | Weissenbacher, Andreas | 360 | BWT (81,2 %) |
80 | Taus, Familie | 350 | MTH, Investor |
81 | Wolff, Toto | 340 | Investor |
82 | Mölk, Familie | 330 | M-Preis, Hafina |
83 | Zumtobel, Familie | 320 | Zumtobel, Staff, Thorn, US-Fonds |
84 | Dogudan, Attila | 310 | Do&Co (41 %) |
85 | Sulke, Familie | 300 | Wiesenthal (45 %) |
86 | Liaunig, Familie | 290 | Binder, Waagner-Biro (36 %), Wild, Kunst |
87 | Schwarzenberg, Familie | 280 | Immobilien, Land-Forstwirtschaft. 18.961 ha Grund (Stmk, Sbg), 21 Schlösser, 10.000 ha Grund in Tschechien |
88 | Gürtler, Familie | 270 | Sacher, Bristol-Holding |
89 | Pecik, Ronald | 260 | Oerlikon, Saurer, Telekom |
90 | Strauss, Karl-Heinz | 250 | Porr, UBM, Immobilien |
91 | Pfeiffer, Familie | 240 | Pfeiffer, PlusCity |
92 | Gross, Hans Thomas | 230 | Runningball-Verkauf, Investor |
93 | Lauda, Nikolaus | 220 | Laudaair-Verkauf, Finanzvermögen |
94 | König, Peter & Familie | 210 | Alu König Stahl (95 %) |
95 | Roth, Familie | 200 | Saubermacher, Beteiligungen |
96 | Androsch, Hannes | 190 | AT&S (16,3 %), Salinen (43,75 %), bwin (4%), BAWAG, GCV |
97 | Hauser, Hermann | 180 | Finanzinvestor, Amadeus Capital |
98 | Rosenbauer, Familie | 170 | Rosenbauer |
99 | Kiener, Heinrich | 160 | Stieglbräu, Immobilien, Forstbesitz |
100 | Bardach, Hannes | 150 | Frequentis (96,58%) |
Ranking „Die reichsten Österreicher 2017“ (OE24.TV – Clip-Dauer: 1.12 Min)
- Top 100 Reichenliste Österreich 2018
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (Bilanz)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2018 (manager magazin)
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2017
- Top 400 Reichenliste USA 2017
- Top 1000 Reichenliste UK 2017
- Top 100 Reichenliste Schottland 2017
- Top 300 Reichenliste Irland 2017
- Top 25 „Die bestbezahlten Sportler aller Zeiten“