Das sind laut dem US-Magazin „Forbes“ die reichsten Russen in 2017. Die komplette Forbes 200 Milliardärsliste für Russland.
Quelle: forbes.ru, 2017
Top 200 Reichenlisten Russland 2017 - Forbes Milliardärs-Ranking
Rang 2017 | Veränderung Position gegenüber VJ | Name | Vermögen 2017 im Millionen USD | Veränderung Vermögen gegenüber VJ in Millionen USD | Alter | Anzahl Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | keine Veränderung | Leonid Mikhelson | 18.400 Mio. $ | 4.000 Mio. $ | 61 | 2 |
2 | 4 | Alexey Mordashov | 17.500 Mio. $ | 6.600 Mio. $ | 51 | 6 |
3 | 5 | Vladimir Lisin | 16.100 Mio. $ | 6.800 Mio. $ | 60 | 3 |
4 | 1 | Gennady Timchenko | 16.000 Mio. $ | 4.600 Mio. $ | 64 | 3 |
5 | -2 | Alisher Usmanov | 15.200 Mio. $ | 2.700 Mio. $ | 63 | |
6 | 3 | Vagit Alekperov | 14.500 Mio. $ | 5.600 Mio. $ | 66 | 1 |
7 | -5 | Mikhail Fridman | 14.400 Mio. $ | 1.100 Mio. $ | 52 | 4 |
8 | -4 | Vladimir Potanin | 14.300 Mio. $ | 2.200 Mio. $ | 56 | 5 |
9 | 2 | Andrey Melnichenko | 13.200 Mio. $ | 5.000 Mio. $ | 45 | 1 |
10 | -3 | Viktor Vekselberg | 12.400 Mio. $ | 1.900 Mio. $ | 60 | 2 |
11 | -1 | Herman Khan | 9.300 Mio. $ | 600 Mio. $ | 55 | 4 |
12 | 1 | Roman Abramovich | 9.100 Mio. $ | 1. 500 Mio. $ | 50 | 7 |
13 | 1 | Mikhail Prokhorov | 8.900 Mio. $ | 1.300 Mio. $ | 51 | |
14 | 9 | Victor Rashnikov | 8.300 Mio. $ | 4.500 Mio. $ | 68 | 2 |
15 | -3 | Dmitry Rybolovlev | 7.300 Mio. $ | -400 Mio. $ | 50 | 2 |
16 | -1 | Alexey Kuzmichev | 7.200 Mio. $ | 500 Mio. $ | 54 | 1 |
17 | 1 | Andrey Skoch | 6.900 Mio. $ | 1.600 Mio. $ | 51 | 10 |
17 | -7 | Sergey Popov | 4.500 Mio. $ | keine Veränderung | 45 | 2 |
18 | -1 | Sergey Galitsky | 6.800 Mio. $ | 1.100 Mio. $ | 49 | 1 |
19 | 2 | Iskandar Mahmudov | 6.500 Mio. $ | 2.500 Mio. $ | 53 | 1 |
20 | -4 | Mikhail Gutseriev | 6.300 Mio. $ | 400 Mio. $ | 59 | 2 |
21 | 24 | Suleiman Kerimov | 6.300 Mio. $ | 4.700 Mio. $ | 51 | 3 |
22 | keine Veränderung | Leonid Fedun | 6.300 Mio. $ | 2.400 Mio. $ | 61 | 2 |
23 | 18 | Oleg Deripaska | 5.100 Mio. $ | 3.000 Mio. $ | 49 | 2 |
24 | -5 | Peter Aven | 4.600 Mio. $ | keine Veränderung | 62 | 2 |
25 | -1 | Alexander Abramov | 4.500 Mio. $ | 900 Mio. $ | 58 | 3 |
26 | -1 | Andrey Guriev | 4.500 Mio. $ | 900 Mio. $ | 57 | 2 |
28 | 8 | Andrei Kozitsyn | 4.300 Mio. $ | 1.900 Mio. $ | 56 | 1 |
29 | keine Veränderung | Dmitriy Mason | 3.600 Mio. $ | 700 Mio. $ | 48 | 5 |
30 | 4 | Vladimir Evtushenkov | 3.500 Mio. $ | 1.100 Mio. $ | 68 | 2 |
31 | 1 | Yuri Milner | 3.500 Mio. $ | 700 Mio. $ | 55 | 3 |
32 | -4 | Samvel Karapetyan | 3.400 Mio. $ | 300 Mio. $ | 51 | 3 |
33 | -2 | Alexander Svetakov | 3.300 Mio. $ | 400 Mio. $ | 49 | 4 |
34 | -8 | Zarah Iliev | 3.100 Mio. $ | -100 Mio. $ | 50 | 2 |
35 | -2 | Vyacheslav Kantor | 3.100 Mio. $ | 600 Mio. $ | 63 | 5 |
36 | -9 | God Nisanov | 3.100 Mio. $ | -100 Mio. $ | 44 | 4 |
37 | 2 | Alexander Ponomarenko | 3.000 Mio. $ | 700 Mio. $ | 52 | 3 |
38 | 2 | Alexander Skorobogatko | 3.000 Mio. $ | 700 Mio. $ | 49 | 3 |
39 | 36 | Arkady Rothenberg | 2.600 Mio. $ | 1.600 Mio. $ | 65 | 5 |
40 | -3 | Alexander Mamut | 2.500 Mio. $ | 100 Mio. $ | 57 | 5 |
41 | -6 | Igor Kesaev | 2.400 Mio. $ | keine Veränderung | 50 | 3 |
42 | -12 | Alexander Nesis | 2.400 Mio. $ | -500 Mio. $ | 54 | 4 |
43 | -5 | Vadim Moshkovich | 2.300 Mio. $ | keine Veränderung | 50 | 3 |
44 | 2 | Mikail Shishkhanov | 2.300 Mio. $ | 700 Mio. $ | 44 | 4 |
45 | 52 | Nikolay Buynov | 2.200 Mio. $ | 1.350 Mio. $ | 49 | 2 |
46 | -4 | Igor Makarov | 2.100 Mio. $ | keine Veränderung | 55 | 2 |
47 | 3 | Igor Altushkin | 2.000 Mio. $ | 600 Mio. $ | 46 | 6 |
48 | 6 | Danil Khachaturov | 2.000 Mio. $ | 600 Mio. $ | 45 | 5 |
49 | -5 | Vladimir Bogdanov | 1.900 Mio. $ | 200 Mio. $ | 65 | 1 |
50 | -1 | Alexander Frolov | 1.800 Mio. $ | 300 Mio. $ | 52 | 1 |
51 | 4 | Araz Agalarov | 1.700 Mio. $ | 500 Mio. $ | 61 | 2 |
52 | 27 | Andrey Bokarev | 1.700 Mio. $ | 750 Mio. $ | 50 | 1 |
53 | 19 | Valentin Gapontsev | 1.600 Mio. $ | 600 Mio. $ | 78 | 1 |
54 | -6 | Sait-Salam Gutseriev | 1.600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 57 | 5 |
55 | 60 | Roman Trotsenko | 1.600 Mio. $ | 850 Mio. $ | 46 | 2 |
56 | -13 | Yuri Shefler | 1.600 Mio. $ | -300 Mio. $ | 49 | 4 |
57 | 33 | Sergey Gordeev | 1.500 Mio. $ | 600 Mio. $ | 44 | |
58 | 12 | Alexey Ananiev | 1.400 Mio. $ | 400 Mio. $ | 52 | 3 |
59 | 12 | Dmitry Ananyev | 1.400 Mio. $ | 400 Mio. $ | 48 | 5 |
60 | -4 | Vasily Anisimov | 1.400 Mio. $ | 200 Mio. $ | 65 | 4 |
61 | -9 | Petr Kondrashev | 1.400 Mio. $ | keine Veränderung | 67 | 2 |
62 | -9 | Anatoly Lomakin | 1.400 Mio. $ | keine Veränderung | 64 | 2 |
63 | 30 | Ziyavudin Magomedov | 1.400 Mio. $ | 500 Mio. $ | 48 | 3 |
64 | 9 | Dmitry Pumpyansky | 1.400 Mio. $ | 400 Mio. $ | 53 | 1 |
65 | 9 | Megdet Rahimkulov | 1.400 Mio. $ | 400 Mio. $ | 71 | 2 |
66 | 3 | Roman Avdeev | 1.300 Mio. $ | 300 Mio. $ | 49 | 23 |
67 | -16 | Farhad Ahmedov | 1.300 Mio. $ | -100 Mio. $ | 61 | 4 |
68 | -21 | Filaret Galchev | 1.300 Mio. $ | -200 Mio. $ | 53 | 2 |
69 | -10 | Alexander Dzhaparidze | 1.300 Mio. $ | 100 Mio. $ | 61 | 5 |
70 | -4 | Eugene Kaspersky | 1.300 Mio. $ | 200 Mio. $ | 51 | 4 |
71 | 49 | Alexander Klyachin | 1.300 Mio. $ | 600 Mio. $ | 49 | 2 |
72 | -10 | Boris Mints | 1.300 Mio. $ | 100 Mio. $ | 58 | 4 |
73 | 49 | Andrey Molchanov | 1.300 Mio. $ | 600 Mio. $ | 45 | 6 |
74 | -10 | Kirill Shamalov | 1.300 Mio. $ | 100 Mio. $ | 35 | |
75 | -17 | Oleg Boyko | 1.200 Mio. $ | keine Veränderung | 52 | |
76 | -16 | Leo Kvetnoy | 1.200 Mio. $ | keine Veränderung | 51 | 2 |
77 | -16 | Andrey Kosogov | 1.200 Mio. $ | keine Veränderung | 56 | 2 |
78 | 9 | Leonid Simanovsky | 1.200 Mio. $ | 250 Mio. $ | 67 | 1 |
79 | 90 | Oleg Tinkov | 1.200 Mio. $ | 700 Mio. $ | 49 | 3 |
80 | -17 | Gleb Fetisov | 1.200 Mio. $ | keine Veränderung | 50 | 3 |
81 | -4 | Victor Kharitonin | 1.200 Mio. $ | 200 Mio. $ | 44 | 2 |
82 | -14 | Gavril Yushvayev | 1.200 Mio. $ | 100 Mio. $ | 59 | 7 |
83 | 117 | Vadim Yakunin | 1.200 Mio. $ | 850 Mio. $ | 54 | 3 |
84 | -27 | Leonid Boguslavsky | 1.100 Mio. $ | -100 Mio. $ | 65 | 3 |
85 | 33 | Arkady Volozh | 1.100 Mio. $ | 400 Mio. $ | 53 | 3 |
86 | -3 | Sergey Katsiev | 1.100 Mio. $ | 150 Mio. $ | 59 | 2 |
87 | -20 | Andrey Rappoport | 1.100 Mio. $ | keine Veränderung | 53 | 2 |
88 | 38 | Airat Shaimiev | 1.100 Mio. $ | 400 Mio. $ | 55 | 1 |
89 | 38 | Radik Shaimiev | 1.100 Mio. $ | 400 Mio. $ | 52 | 2 |
90 | -25 | Elena Baturina | 1.000 Mio. $ | -100 Mio. $ | 54 | 2 |
91 | -13 | Alexey Bogachev | 1.000 Mio. $ | 50 Mio. $ | 46 | 2 |
92 | 12 | Yuri Gushchin | 1.000 Mio. $ | 200 Mio. $ | 72 | 1 |
93 | 69 | Yuriy Kovalchuk | 1.000 Mio. $ | 500 Mio. $ | 65 | 1 |
94 | -18 | Boris Rothenberg | 1.000 Mio. $ | keine Veränderung | 60 | 4 |
95 | 36 | Rustem Sultyev | 1.000 Mio. $ | 350 Mio. $ | 63 | 2 |
96 | 36 | Albert Shigabutdinov | 1.000 Mio. $ | 350 Mio. $ | 64 | 2 |
97 | 48 | Dmitry Bosov | 950 Mio. $ | 400 Mio. $ | 49 | 4 |
98 | -18 | Vyacheslav Bresht | 950 Mio. $ | keine Veränderung | 63 | 1 |
99 | -18 | Ruben Vardanian | 950 Mio. $ | keine Veränderung | 48 | 4 |
100 | 35 | Pavel Durov | 950 Mio. $ | 350 Mio. $ | 32 | 2 |
101 | 37 | Vladimir Kogan | 950 Mio. $ | 350 Mio. $ | 53 | 4 |
102 | -10 | Vladimir Leschikov | 950 Mio. $ | 50 Mio. $ | 60 | 6 |
103 | -18 | Vyacheslav Mirilashvili | 950 Mio. $ | keine Veränderung | 33 | 2 |
104 | -5 | Nikita Mishin | 950 Mio. $ | 100 Mio. $ | 45 | 3 |
105 | -5 | Konstantin Nikolaev | 950 Mio. $ | 100 Mio. $ | 46 | 5 |
106 | 7 | Sergey Petrov | 950 Mio. $ | 200 Mio. $ | 62 | 2 |
107 | -19 | Anatoly Skurov | 950 Mio. $ | keine Veränderung | 64 | 2 |
108 | -14 | Konstantin Strukov | 950 Mio. $ | 50 Mio. $ | 58 | 2 |
109 | -7 | Andrei Filatov | 950 Mio. $ | 100 Mio. $ | 45 | 3 |
110 | -15 | Alexey Hotin | 950 Mio. $ | 50 Mio. $ | 42 | |
111 | neu | Ilya Shcherbovich | 950 Mio. $ | neu | 42 | 2 |
112 | -23 | Ruslan Baysarov | 900 Mio. $ | keine Veränderung | 48 | 5 |
113 | neu | Andrey Baronov | 900 Mio. $ | neu | 51 | |
114 | 60 | Sergey Kolesnikov | 900 Mio. $ | 450 Mio. $ | 45 | 4 |
115 | 48 | Igor Kudryashkin | 900 Mio. $ | 400 Mio. $ | 55 | 1 |
116 | neu | Alexey Repik | 900 Mio. $ | neu | 37 | 2 |
117 | 64 | Igor Rybakov | 900 Mio. $ | 450 Mio. $ | 44 | 4 |
118 | neu | Ratmir Timashev | 900 Mio. $ | neu | 50 | 3 |
119 | 52 | Eduard Chukhlebov | 900 Mio. $ | 400 Mio. $ | 54 | |
120 | -24 | David Yakobashvili | 900 Mio. $ | keine Veränderung | 60 | 1 |
121 | -30 | Anatoly Karachinsky | 850 Mio. $ | -50 Mio. $ | 57 | 2 |
122 | 55 | Vladimir Litvinenko | 850 Mio. $ | 400 Mio. $ | 61 | 1 |
123 | -18 | Albert Avdolyan | 800 Mio. $ | 50 Mio. $ | 46 | 4 |
124 | -18 | Sergey Adoniev | 800 Mio. $ | 50 Mio. $ | 56 | 5 |
125 | -8 | Grigory Berezkin | 800 Mio. $ | 100 Mio. $ | 50 | 4 |
126 | -23 | Andrei Borodin | 800 Mio. $ | keine Veränderung | 49 | 3 |
127 | -8 | Georgy Gens | 800 Mio. $ | 100 Mio. $ | 62 | 2 |
128 | neu | Andrey Komarov | 800 Mio. $ | neu | 50 | 5 |
129 | -31 | Andrey Kuzyaev | 800 Mio. $ | -50 Mio. $ | 51 | 3 |
130 | neu | Leonid Lebedev | 800 Mio. $ | neu | 60 | 1 |
131 | -1 | Alexander Lutsenko | 800 Mio. $ | 150 Mio. $ | 55 | 2 |
132 | neu | Kirill Minovalov | 800 Mio. $ | neu | 45 | 2 |
133 | neu | Vitaly Orlov | 800 Mio. $ | neu | 51 | |
134 | -33 | Alexander Tynkovan | 800 Mio. $ | -50 Mio. $ | 49 | 2 |
135 | 12 | Vladimir Gruzdev | 750 Mio. $ | 200 Mio. $ | 50 | 4 |
136 | -27 | Alexander Linnik | 750 Mio. $ | keine Veränderung | 49 | 1 |
137 | -27 | Victor Linnik | 750 Mio. $ | keine Veränderung | 49 | 1 |
138 | -54 | Nikolay Maksimov | 750 Mio. $ | -200 Mio. $ | 59 | 3 |
139 | -27 | Nikolay Olshansky | 750 Mio. $ | keine Veränderung | 77 | |
140 | -17 | Andrei Rogachev | 750 Mio. $ | 50 Mio. $ | 53 | 2 |
141 | neu | Igor Antoshin | 700 Mio. $ | neu | 53 | |
142 | -35 | Boris Zingarevich | 700 Mio. $ | -50 Mio. $ | 57 | 2 |
143 | -32 | Vitaly Malkin | 700 Mio. $ | -50 Mio. $ | 64 | 3 |
144 | 21 | Vitaly Mashchitsky | 700 Mio. $ | 200 Mio. $ | 63 | 6 |
145 | 47 | Igor Rothenberg | 700 Mio. $ | 300 Mio. $ | 43 | 3 |
146 | -22 | Nikolay Sarkisov | 700 Mio. $ | keine Veränderung | 48 | 5 |
147 | -22 | Sergey Sarkisov | 700 Mio. $ | keine Veränderung | 57 | 5 |
148 | -34 | Zakhar Smushkin | 700 Mio. $ | -50 Mio. $ | 55 | 1 |
149 | -16 | Mikhail Abyzov | 650 Mio. $ | 50 Mio. $ | 44 | 3 |
150 | -22 | Oleg Burlakov | 650 Mio. $ | keine Veränderung | 67 | |
151 | -22 | David Davidovich | 650 Mio. $ | keine Veränderung | 57 | 2 |
152 | neu | Igor Zyuzin | 650 Mio. $ | neu | 56 | 2 |
153 | -16 | Sergey Kislov | 650 Mio. $ | 50 Mio. $ | 56 | 3 |
154 | neu | Igor Khudokormov | 650 Mio. $ | neu | 48 | 2 |
155 | -39 | Igor Yakovlev | 650 Mio. $ | -100 Mio. $ | 51 | 1 |
156 | -1 | Denis Bazhaev | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 21 | |
157 | -1 | Musa Bazhaev | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 50 | 4 |
158 | 31 | Vladimir Gridin | 600 Mio. $ | 200 Mio. $ | 61 | 4 |
159 | 31 | Vladimir Zotov | 600 Mio. $ | 200 Mio. $ | 63 | 1 |
160 | neu | Alexey Isaikin | 600 Mio. $ | neu | 64 | 3 |
161 | neu | Mark Kurtser | 600 Mio. $ | neu | 59 | 4 |
162 | -23 | Oleg Leonov | 600 Mio. $ | keine Veränderung | 47 | 2 |
163 | -12 | Sergey Makhlaj | 600 Mio. $ | 50 Mio. $ | 48 | 2 |
164 | 14 | Vladimir Melnikov | 600 Mio. $ | 150 Mio. $ | 69 | 2 |
165 | -24 | Mikhail Nikolaev | 600 Mio. $ | keine Veränderung | 58 | 4 |
166 | = | Alexander Putilov | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 64 | 2 |
167 | 13 | Victor Remsha | 600 Mio. $ | 150 Mio. $ | 46 | 5 |
168 | -26 | Elena Rybolovleva | 600 Mio. $ | keine Veränderung | 50 | 2 |
169 | -2 | Dmitry Strezhnev | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 49 | 2 |
170 | neu | Mikhail Fedyaev | 600 Mio. $ | neu | 54 | 2 |
171 | neu | Natalia Fileva | 600 Mio. $ | neu | 53 | |
172 | -2 | Mikhail Khodorkovsky | 600 Mio. $ | 100 Mio. $ | 53 | 4 |
173 | -29 | Nikolay Bortsov | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 71 | |
174 | 12 | Alexander Vagin | 550 Mio. $ | 150 Mio. $ | 58 | 2 |
175 | -29 | Alexander Girda | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 56 | |
176 | -28 | Andrey Dobrov | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 54 | 3 |
177 | neu | Vyacheslav Zarenkov | 550 Mio. $ | neu | 66 | 1 |
178 | 13 | Gennady Kozovy | 550 Mio. $ | 150 Mio. $ | 66 | 2 |
179 | -30 | Peter Kolbin | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 65 | |
180 | -30 | Dmitry Korzhev | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 52 | 1 |
181 | -60 | Dmitry Kostygin | 550 Mio. $ | -150 Mio. $ | 44 | 4 |
182 | neu | Augustus Meyer | 550 Mio. $ | neu | 54 | |
183 | 10 | Sergey Studennikov | 550 Mio. $ | 150 Mio. $ | 50 | |
184 | -31 | Dmitry Troitsky | 550 Mio. $ | keine Veränderung | 52 | 2 |
185 | -31 | Andrey Andreev | 500 Mio. $ | keine Veränderung | 43 | |
186 | -29 | Mikhail Brudno | 500 Mio. $ | keine Veränderung | 57 | 2 |
187 | neu | Boris Volchek | 500 Mio. $ | neu | 50 | 2 |
188 | -29 | Vladimir Dubov | 500 Mio. $ | keine Veränderung | 59 | 2 |
189 | neu | Alexander Dyukov | 500 Mio. $ | neu | 49 | 2 |
190 | 9 | Evgeny Zubitsky | 500 Mio. $ | 150 Mio. $ | 49 | 2 |
191 | -31 | Arsen Kanokov | 500 Mio. $ | keine Veränderung | 60 | 3 |
192 | neu | Leonid Konobeev | 500 Mio. $ | neu | 55 | |
193 | neu | Dmitry Konov | 500 Mio. $ | neu | 46 | |
194 | -19 | Yegor Kulkov | 500 Mio. $ | 50 Mio. $ | 45 | |
195 | -19 | Mikhail Kusnirovich | 500 Mio. $ | 50 Mio. $ | 50 | 2 |
196 | -32 | Platon Lebedev | 500 Mio. $ | keine Veränderung | 60 | 4 |
197 | neu | Alexander Orlov | 500 Mio. $ | neu | 56 | 1 |
198 | neu | Ivan Streshinsky | 500 Mio. $ | neu | 47 | 5 |
199 | -5 | Ivan Tavrin | 500 Mio. $ | 100 Mio. $ | 40 | |
200 | neu | Mikhail Shelkov | 500 Mio. $ | neu | 48 |
-
Ist Vladimir Putin der reichste Mensch der Welt?
Quelle: usnews.com, 17.02.2017 -
Liste 200 Personen aus Politik und Wirtschaft mit engen Beziehungen zum Kreml
Das US Finanzministerium veröffentlichte eine Liste mit 200 Personen aus Wirtschaft und Politik, die enge Beziehungen zum Kreml haben. Auf der Liste werden auch 96 Oligarche geführt. Ein Oligarch ist per Definition eine Person mit mindestens 1 Milliarde USD Vermögen.
Quelle: cnbc.com, 30.01.2018 - Top 1000 Reichenliste UK 2017
- Top 100 Reichenliste Schottland 2017
- Top 300 Reichenliste Irland 2017
- Top 400 Reichenliste USA 2017
- Top 1000 Reichenliste Deutschland 2017
- Top 100 Reichenliste Österreich 2017
- Top 25 „Die bestbezahlten Sportler aller Zeiten“