Nach einem Bericht der englischen Zeitung Sunday Times mit dem Thema „Top 20 reichste Sportler der Welt“ belegt Michael Schumacher mit einem geschätzten Vermögen von 632 Millionen Euro Platz 2 hinter Tiger Woods 666 Millionen Euro. Auf Platz 3 steht mit 397 Millionen Euro Michael Jordan.
TOP 20 – Liste reichste Sportler der Welt (2012)
Rang | Name | Vermögen | Sportart | |
---|---|---|---|---|
1 | Tiger Woods | 666 | Millionen EUR | Golf |
2 | Michael Schumacher | 632 | Millionen EUR | Motorsport |
3 | Michael Jordan | 397 | Millionen EUR | Basketball |
4 | Arnold Palmer | 285 | Millionen EUR | Golf |
5 | Roger Federer | 242 | Millionen EUR | Tennis |
6 | Kobe Bryant | 229 | Millionen EUR | Basketball |
6 | Dale Earnhardt Jr. | 229 | Millionen EUR | Motorsport |
6 | Alex Rodriguez | 229 | Millionen EUR | Baseball |
9 | Greg Norman | 215 | Millionen EUR | Golf |
10 | David Beckham | 198 | Millionen EUR | Fußball |
11 | Jack Niklaus | 195 | Millionen EUR | Golf |
12 | Shaquille O'Neal | 192 | Millionen EUR | Basketball |
13 | Gary Player | 153 | Millionen EUR | Golf |
14 | Oscar de la Hoya | 136 | Millionen EUR | Boxen |
15 | Lionel Messi | 130 | Millionen EUR | Fußball |
16 | Kevin Garnett | 127 | Millionen EUR | Basketball |
17 | Christiano Ronaldo | 126 | Millionen EUR | Fußball |
18 | Fernando Alonso | 124 | Millionen EUR | Motorsport |
18 | Kimi Raikknen | 124 | Millionen EUR | Motorsport |
18 | CC Sabathia | 124 | Millionen EUR | Baseball |
Fotoserie die reichsten Sportler der Welt (Vermögen) TOP 20
Durchschnittsgehälter Spieler Top-Vereine (Stand 2012)
Quelle Sportnews-Portal Sporting Intelligence
Rang | Verein | Durchschnittsjahresgehalt Spieler | Sportart |
---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 6,5 Millionen Euro | Fußball |
2 | Real Madrid | 5,8 Millionen Euro | Fußball |
3 | Manchester City | 5,5 Millionen Euro | Fußball |
4 | Chelsea | 5,1 Millionen Euro | Fußball |
5 | Los Angeles Lakers | 4,7 Millionen Euro | Basketball |
6 | New York Yankees | 4,6 Millionen Euro | Baseball |
7 | AC Mailand | 4,5 Millionen Euro | Fußball |
8 | FC Bayern München | 4,4 Millionen Euro | Fußball |
9 | Philadelphia Phillies | 4,3 Millionen Euro | Baseball |
10 | Inter Mailand | 4,2 Millionen Euro | Fußball |
- Top 25 die bestbezahlten Sportler aller Zeiten
- Top 100 Verdienst höchstbezahlte Sportler 2017
- Top 1001 Reichenliste Deutschland 2017
- Top 500 Reichenliste Deutschland 2016
- Top 100 Reichenliste Deutschland 2013
- Top 100 Reichenliste Deutschland 2010
- Top 10 Reichenliste Österreicher 2010
- Forbes weltweite Milliardärsliste für 2010
Die Angaben sind nicht mehr ganz aktuell, oder? Michael Schumacher soll mit seinem Vermögen bereits die Milliardengrenze überschritten haben http://www.promi-vermoegen.de/vermoegen/sportler/michael-schumacher-vermoegen
Laut Manager Magazin Ausgabe Oktober 2013 wird das Vermögen von Michael Schumacher auf 650 Millionen Euro geschätzt. Im Vermögensranking die 500 Reichsten Deutsche im Jahr 2013 belegt er Platz 178. In Anbetracht seines schlimmen Unfalls ist dies jedoch wohl eher zweitranging. Auch von dieser Stelle beste Genesungswünsche.