Die 26 größten deutschen Arbeitgeber gemessen an der Gesamtbeschäftigungszahl mit Arbeitnehmern im In- und Ausland. Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen rund 5 Millionen Mitarbeiter.
| Platz | Unternehmen | Branche | Mitarbeiterzahl Gesamt | Mitarbeiterzahl in Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutsche Post | Paket- und Briefzustellung | 418.900 | keine Angaben |
| 2 | Siemens | Industrie Mischkonzern | 405.000 | 128.000 |
| 3 | Volkswagen | Automobilhersteller | 399.400 | 181.300 |
| 4 | Rewe | Lebensmittelhandel Touristik | 336.000 | 224.000 |
| 5 | Edeka | Lebensmittel Einzelhandel | 302.000 | keine Angaben |
| 6 | Schwarz Gruppe | Einzelhandel (Lidl,Kaufland) | 290.000 | keine Angaben |
| 7 | Bosch | Autozulieferer Industrietechnik Gebrauchsgüter Gebäudetechnik | 283.500 | 113.500 |
| 8 | Metro | Einzelhandel | 285.000 | 112.500 |
| 9 | Deutsche Bahn | Transport- und Logistik | 276.300 | 207.200 |
| 10 | Daimler | Automobilhersteller | 260.100 | 164.000 |
| 11 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 246.800 | 76.500 |
| 12 | Aldi | Lebensmitteldiscounter | 200.000 (geschätzt) | keine Angaben |
| 13 | ThyssenKrupp | Stahl | 177.300 | 71.100 |
| 14 | Continental | Automobilzulieferer | 154.000 | 43.000 |
| 15 | Fresenius | Gesundheit | 137.500 | 40.800 |
| 16 | Lufthansa | Fluglinie | 117.000 | 65.100 |
| 17 | Bayer | Chemie | 113.800 | 36.200 |
| 18 | BASF | Chemie | 109.100 | 50.800 |
| 19 | Bertelsmann | Medienkonzern | 104.400 | keine Angaben |
| 20 | Deutsche Bank | Bank | 102.000 | 49.200 |
| 21 | BMW | Automobilhersteller | 95.500 | ca. 50.000 |
| 22 | Eon | Energie | 85.100 | 35.100 |
| 23 | Tengelmann | Multibranchenhändler | 84.500 | keine Angaben |
| 24 | Tui | Touristik | 71.400 | 9.600 |
| 25 | RWE | Energie | 70.800 | 34.200 |
| 26 | Hochtief | Bau | 70.600 | 10.800 |
3,7 Millionen Mitarbeiter (Stand I. / 2012) beschäftigen die 30 DAX-Unternehmen.