Die geschätzten Spielergehälter bei Borussia Dortmund 2019
Quelle: bild.de, 25.07.2019 (Autoren: K. Kraft, J. Weiler, M. Makus und S. Kolsberger)
Spitzenverdiener beim BVB ist Marco Reus (30). Seit seiner letzten Vertragsverlängerung im März 2018 kann sich der BVB Kapitän über ein Jahresbruttogehalt von 12 Mio. Euro freuen – zuzüglich Prämien und Werbegelder. Auf den Rängen 2 und 3 folgen Mats Hummels (30) und Mario Götze (27) mit jeweils 10 Mio. Euro Jahresverdienst. Der aktuelle BVB-Trainer Lucien Favre (61) soll rund 4 Mio. Euro Jahresgehalt bekommen. Das jährliche Durchschnittsgehalt aller 34 Spieler beträgt 4,06 Mio. Euro und das Durchschnittsalter liegt bei 27,8 Jahren. Der Gesamt-Etat für alle Lizenzspieler beim BVB liegt bei rund 138 Mio. Euro.
Zum Vergleich: Beim Branchenprimus FC-Bayern München soll der Profi-Etat bei geschätzten 280 Mio. Euro im Jahr liegen.
Name Spieler BVB | Alter | Marktwert in Mio. Euro | geschätztes Jahresbruttogehalt 2019 in Mio. Euro |
---|---|---|---|
Marco Reus | 30 | 50 | 12 |
Mats Hummels | 30 | 35 | 10 |
Mario Götze | 27 | 25 | 10 |
Axel Witsel | 30 | 32 | 7,5 |
Julian Brandt | 23 | 50 | 7 |
André Schürrle | 28 | 12 | 7 |
Paco Alcácer | 25 | 37 | 7 |
Nico Schulz | 26 | 25 | 6 |
Thorgan Hazard | 26 | 38 | 5 |
Thomas Delaney | 27 | 27 | 5 |
Shinji Kagawa | 30 | 6 | 5 |
Sebastian Rode | 28 | 3 | 5 |
Ömer Toprak | 30 | 5 | 4 |
Lukasz Piszczek | 34 | 3 | 4 |
Marcel Schmelzer | 31 | 2,5 | 4 |
Julian Weigl | 23 | 25 | 4 |
Mahmoud Dahoud | 23 | 14 | 4 |
Roman Bürki | 28 | 14 | 3,5 |
Marius Wolf | 24 | 8 | 3,5 |
Raphael Guerreiro | 25 | 25 | 3 |
Maximilian Philipp | 25 | 13 | 3 |
Jadon Sancho | 19 | 100 | 3 |
Manuel Akanji | 24 | 40 | 3 |
Achraf Hakimi | 20 | 30 | 3 |
Dan-Axel Zagadou | 20 | 28 | 2 |
Jacob Bruun Larsen | 20 | 15 | 1,5 |
Marwin Hitz | 31 | 2,5 | 1,5 |
Leonardo Balerdi | 20 | 14 | 1,5 |
Mateu Morey | 19 | 0,3 | 1 |
Sergio Gomez | 18 | 3 | 0,8 |
Eric Oelschlägel | 23 | 0,3 | 0,6 |
Luca Unbehaun | 18 | - | 0,25 |
Tobias Raschl | 19 | - | 0,25 |
Patrick Osterhage | 19 | - | 0,25 |
682,6 | 138,15 |
-
Corona-Beben – Der Marktwert von Top-Fußballspielern sinkt um 10 – 20 Prozent
Der Kader-Marktwert vom FC Bayern sinkt deutlich vor der Krise von 936 Mio. Euro auf 756 Mio. Euro (-179,7 Mio. Euro, – 19,19%). Beim BVB sinkt der Kader-Marktwert etwas weniger von 691 Mio. Euro auf 586 Mio. Euro (-105,4 Mio. Euro, – 15,24%)
Quelle: bild.de, 08.04.2020 - Jahresverdienst der 100 bestbezahlten Sportler der Welt 2019
- Die bestbezahlten Fußballspieler der Welt 2018
- Jahresgehälter Fußballer und Trainer der 1. Bundesliga 2017
- Jahresgehälter Spieler FC Bayern München 2015