Rang | Verein | Gehaltsetat | Topverdiener | Gehalt | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 112 | Millionen Euro | Franck Ribry | 10 Mio. |
2 | Vfl Wolfsburg | 75 | Millionen Euro | Diego | 8,2 Mio. |
2 | FC Schalke 04 | 75 | Millionen Euro | Klaas-Jan Huntelaar | 6,5 Mio. |
4 | Borussia Dortmund | 50 | Millionen Euro | Mario Götze | 4,5 Mio. |
5 | VfB Stuttgart | 42 | Millionen Euro | Serdar Tasci | 3,5 Mio. |
6 | Hamburg SV | 41 | Millionen Euro | Rafael van der Vaart | 3,8 Mio. |
7 | Bayer 04 Leverkusen | 40 | Millionen Euro | Simon Rolfes | 2,5 Mio. |
8 | Mönchen Gladbach | 35 | Millionen Euro | Luuk de Jong | 2,8 Mio. |
8 | Werder Bremen | 35 | Millionen Euro | Aaron Hunt | 2,5 Mio. |
10 | 1899 Hoffenheim | 34 | Millionen Euro | Tim Wiese | 3,0 Mio. |
11 | Hannover 96 | 32 | Millionen Euro | Diouf | 1,8 Mio. |
12 | Eintracht Frankfurt | 27 | Millionen Euro | Primin Schwegler | 1,2 Mio. |
13 | 1.FC Nürnberg | 23 | Millionen Euro | Raphael Schäfer | 1,5 Mio. |
14 | 1.FSV Mainz | 22 | Millionen Euro | Adam Szalai | 0,8 Mio. |
15 | FC Augsburg | 20 | Millionen Euro | Simon Jentzsch | 0,5 Mio. |
16 | SC Freiburg | 18 | Millionen Euro | Cedrick Makiadi | 0,8 Mio. |
17 | Fortuna Düsseldorf | 15 | Millionen Euro | Nando Rafael | 0,6 Mio. |
18 | Fürth | 12,5 | Millionen Euro | Gerald Asamoah | 0,5 Mio. |
Quelle: http://www.bild.de/sport/fussball/1-bundesliga/die-gehaltstabelle-der-bundesliga-28081608.bild.html