Börse (DAX, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 etc.) Performance
Das Börsenjahr 2020 war aufgrund der Corona Pandemie eine reine Achterbahnfahrt mit extrem hohen Kursausschlägen. Die meisten Börsenindizes haben jedoch auf Jahressicht im Plus abgeschlossen. Dafür verantwortlich waren zum einen die expansive Geldpolitik der großen Notenbanken sowie News zur Corona Impfstoffentwicklung. Der DAX konnte letztendlich moderat um 3,5 Prozent zulegen. Zwischenzeitlich sackte der deutsche Leitindex DAX um über 5000 Punkte ab. Seit seinem Tiefstand Mitte März konnte er wieder um mehr als 60 Prozent zulegen. Auch in den USA ging die Rekordjagd nach neuen Höchstständen weiter. Der breit gefasste S&P 500 verbesserte sich um ganze 16 Prozent und erreichte neue historische Bestmarken. Kurstreiber waren vor allem die Technologiewerte. Der Dow Jones Industrial Average legte um gut 7 Prozent zu.
Die sechs wertvollsten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung in USD zum 31.12.2020 waren:
- Apple (2.269 Mrd. USD)
- Microsoft (1.682 Mrd. USD)
- Amazon (1.621 Mrd. USD)
- Alphabet (1.196 Mrd. USD)
- Facebook (779 Mrd. USD)
- Tesla (658 Mrd. USD)
Auswertung wichtige Börsenindizes 2020
Referenzwert | 2020 | 2019 | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|
DAX | 13.718,78 | 13.249,01 | 3,55 | 469,77 |
Mdax | 30.796,26 | 28.312,80 | 8,77 | 2483,46 |
Euro Stoxx 50 | 3.552,64 | 3.745,15 | -5.14 | -192,51 |
STOXX600 | 399,03 | 415,84 | -4,04 | -16,81 |
CAC 40 | 5.551,41 | 5.978,06 | -7,14 | -426,65 |
FTSE MIB | 22.232,90 | 23.506,37 | -5,42 | -1.273,47 |
IBEX 35 | 8.073,70 | 9.549,20 | -15,45 | -1.475,50 |
Nikkei 225 | 27.444,17 | 23.656,62 | 16,01 | 3.787,55 |
Dow Jones | 30.606,48 | 28.518,67 | 7,32 | 2.087,81 |
S&P 500 | 3.756,07 | 3.229,36 | 16,31 | 526,71 |
Nasdaq 100 | 12.888,28 | 8.733,07 | 47,58 | 4.155,21 |
GER 10-YR (BUND) | -0,571 | -0,187 | -205.35 | -0,384 |
US 10-YR | 0,916 | 1,919 | -52,27 | -1,003 |
EUR/USD | 1,2214 | 1,1215 | 8,91 | 0,10 |
EUR/JPY | 125,98 | 121,79 | 3,44 | 4,19 |
EUR/CHF | 1,0809 | 1,0854 | -0,41 | -0,0044 |
EUR/GBP | 0,8934 | 0,8454 | 5,68 | 0,048 |
EUR/RUB | 90,162 | 69,452 | 29,82 | 20,71 |
EUR/TRY | 9,0706 | 6,6643 | 36,11 | 2,4063 |
BTC/USD | 28.933,00 | 7.173,90 | 303,30 | 21.759,1001 |
BTC/EUR | 23.717,80 | 6.411,12 | 269.95 | 17.306,68 |
Öl Brent USD | 51,72 | 66,93 | -22,73 | -15,21 |
Natural Gas | 2,547 | 2,183 | 16,67 | 0,364 |
Gold USD | 1.901,60 | 1.520,00 | 2,.11 | 381,60 |
Silver USD | 26,525 | 17,90 | 48,18 | 8,625 |
Coffee | 127,30 | 129,15 | -1,43 | -1,85 |
Wheat | 641,75 | 559,50 | 14,70 | 82,25 |
TOP 5 Gewinner / Verlierer im DAX, Mdax in 2020
Top 5 Gewinner DAX
- Delivery Hero +72%
- Infineon +51%
- Merck KGaA +31%
- Deutsche Bank +24%
- RWE +23%
Top 5 Verlierer DAX
- Wirecard Insolvenz
- Bayer -33%
- Fresenius -25%
- MTU Aero Engines -20%
- Volkswagen -16%
- SAP -14%
Top 3 Gewinner Mdax
- Shop Apotheke +241%
- HelloFresh +239%
- Zalando +102%
Top 3 Verlierer Mdax
- Hugo Boss -37%
- Metro -36%
- Aareal Bank -35%
Entwicklung ausgewählte Börsenwerte 2020 – 2011
(9 Jahreszeitraum)
Referenzwert | 31.12.2020 | 31.12.2011 | Veränderung zu 2011 in % (9 Jahre) | Veränderungen Durschnitt pro Jahr | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 13.718,78 | 5.898,35 | 132,59 | 14,73 | 7.820,43 |
Mdax | 30.796,26 | 8.897,81 | 246,11 | 27,35 | 21.898,45 |
Euro Stoxx 50 | 3.552,64 | 2.316,55 | 53,36 | 5,93 | 1.236,09 |
Dow Jones | 30.606,48 | 12.217,56 | 150,51 | 16,72 | 18.388,92 |
S&P 500 | 3.756,07 | 1.257,60 | 198,67 | 22,07 | 2.498,47 |
EUR/USD | 1,2214 | 1,2960 | -5.76 | -0,64 | -0,0746 |
EUR/JPY | 125,98 | 99,69 | 26,37 | 2,93 | 26,29 |
EUR/CHF | 1,0809 | 1,2151 | -11,04 | -1,23 | -0,1342 |
EUR/GBP | 0,8934 | 0,8337 | 7,16 | 0,80 | 0,0597 |
EUR/RUB | 90,162 | 41,644 | 116,51 | 12,95 | 48,518 |
EUR/TRY | 9,0706 | 2,4533 | 269,73 | 29,97 | 6,6173 |
Öl Brent USD | 51,72 | 107,50 | -51.89 | -5,77 | -55.78 |
Gold USD | 1.901,60 | 1.563,70 | 21,61 | 2,40 | 337,90 |
Schlusskurse Börse 31.12.2019
Schlusskurse Börse 31.12.2018
Schlusskurse Börse 31.12.2017
Schlusskurse Börse 31.12.2016
Schlusskurse Börse 31.12.2015
Schlusskurse Börse 31.12.2014
Schlusskurse Börse 31.12.2013
Schlusskurse Börse 31.12.2012