Börse (DAX, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 etc.) Performance
Das Börsenjahr 2019 war ein sehr gutes Jahr. Der DAX konnte um gut ein Viertel (+25,48%) zulegen. Der zweitgrößte Börsenindex in Deutschland Mdax mit +31% sogar noch etwas mehr. Auch in den USA liefen die Märkte glänzend. So verbesserte sich der Dow Jones gegenüber dem Vorjahr um +22% und der S&P 500 um rund 29%.
Die fünf wertvollsten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung in USD zum 31.12.2019 waren:
- Apple (1.295 Mrd. USD)
- Microsoft (1.202 Mrd. USD)
- Alphabet (924 Mrd. USD)
- Amazon (916 Mrd. USD)
- Facebook (583 Mrd. USD)
Auswertung wichtige Börsenindizes 2019
Referenzwert | 2019 | 2018 | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|
DAX | 13249.01 | 10558.96 | 25.48 | 2690.05 |
Mdax | 28312.8 | 21588.09 | 31.15 | 6724.71 |
Euro Stoxx 50 | 3745.15 | 3001.42 | 24.78 | 743.73 |
STOXX600 | 415.84 | 337.65 | 23.16 | 78.19 |
CAC 40 | 5978.06 | 4730.69 | 26.37 | 1247.37 |
FTSE MIB | 23506.37 | 18324.03 | 28.28 | 5182.34 |
IBEX 35 | 9549.2 | 8539.9 | 11.82 | 1009.3 |
Nikkei 225 | 23656.62 | 20014.77 | 18.20 | 3641.85 |
Dow Jones | 28518.67 | 23327.46 | 22.25 | 5191.21 |
S&P 500 | 3229.36 | 2506.85 | 28.82 | 722.51 |
Nasdaq 100 | 8733.07 | 6329.96 | 37.96 | 2403.11 |
GER 10-YR (BUND) | -0.187 | 0.242 | -177.27 | -0.429 |
US 10-YR | 1.919 | 2.686 | -28.56 | -0.767 |
EUR/USD | 1.1215 | 1.1514 | -2.60 | -0.0299 |
EUR/JPY | 121.79 | 126.24 | -3.52 | -4.45 |
EUR/CHF | 1.0854 | 1.1301 | -3.96 | -0.0447 |
EUR/GBP | 0.8454 | 0.9028 | -6.36 | -0.0574 |
EUR/RUB | 69.452 | 79.925 | -13.10 | -10.473 |
EUR/TRY | 6.6643 | 6.0558 | 10.05 | 0.6085 |
BTC/USD | 7173.8999 | 3710.59 | 93.34 | 3463.3099 |
BTC/EUR | 6411.12 | 3222.26 | 98.96 | 3188.86 |
Öl Brent USD | 66.93 | 54.15 | 23.60 | 12.78 |
Natural Gas | 2.183 | 2.96 | -26.25 | -0.777 |
Gold USD | 1520 | 1284.7 | 18.32 | 235.3 |
Silver USD | 17.9 | 15.56 | 15.04 | 2.34 |
Coffee | 129.15 | 101.7 | 26.99 | 27.45 |
Wheat | 559.5 | 503 | 11.23 | 56.5 |
TOP 5 Gewinner / Verlierer im DAX, Mdax in 2019
Top 5 Gewinner DAX
- MTU Aero Engines +61%
- Adidas +59%
- RWE +44%
- Deutsche Post +42%
- Münchener Rück +40%
Top 5 Verlierer DAX
- Wirecard -19%
- Deutsche Lufthansa -17%
- Continental -4,5%
- Henkel -2%
- Covestro -0,7%
Top 5 Gewinner Mdax
- Varta +388%
- Delivery Hero +117%
- Zalando +101%
- Dialog Semiconductor +100%
- Bechtle +84%
Top 5 Verlierer Mdax
- K+S -29%
- Telefonica Deutchland -24%
- United Internet -23%
- Hugo Boss -20%
- ThyssenKrupp -20%
Entwicklung ausgewählte Börsenwerte 2019 – 2011
(8 Jahreszeitraum)
Referenzwert | 31.12.2019 | 31.12.2011 | Veränderung zu 2011 in % (8 Jahre) | Veränderungen Durschnitt pro Jahr | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 13249.01 | 5898.35 | 124.62 | 15.58 | 7350.66 |
Mdax | 28312.8 | 8897.81 | 218.20 | 27.27 | 19414.99 |
Euro Stoxx 50 | 3745.15 | 2316.55 | 61.67 | 7.71 | 1428.6 |
Dow Jones | 28518.67 | 12217.56 | 133.42 | 16.68 | 16301.11 |
S&P 500 | 3229.36 | 1257.6 | 156.79 | 19.60 | 1971.76 |
EUR/USD | 1.1215 | 1.296 | -13.46 | -1.68 | -0.1745 |
EUR/JPY | 121.79 | 99.69 | 22.17 | 2.77 | 22.1 |
EUR/CHF | 1.0854 | 1.2151 | -10.67 | -1.33 | -0.1297 |
EUR/GBP | 0.8454 | 0.8337 | 1.40 | 0.18 | 0.0117 |
EUR/RUB | 69.452 | 41.644 | 66.78 | 8.35 | 27.808 |
EUR/TRY | 6.6643 | 2.4533 | 171.65 | 21.46 | 4.211 |
Öl Brent USD | 66.93 | 107.5 | -37.74 | -4.72 | -40.57 |
Gold USD | 1520 | 1563.7 | -2.79 | -0.35 | -43.7 |
Schlusskurse Börse 31.12.2018
Schlusskurse Börse 31.12.2017
Schlusskurse Börse 31.12.2016
Schlusskurse Börse 31.12.2015
Schlusskurse Börse 31.12.2014
Schlusskurse Börse 31.12.2013
Schlusskurse Börse 31.12.2012