Nach einer Studie von Willis Towers Watson haben die CEOs der Dax Unternehmen in 2016 rund sechs Prozent mehr verdient als im Vorjahr. Im Mittel betrug die Gesamtvergütung (Grundvergütung plus jährlich ausbezahlter Bonus plus langfristige variable Vergütung) 5,5 Millionen Euro. In 2015 waren es noch 5,2 Millionen Euro.
Unternehmen | CEO | Vergütung 2015 | Vergütung 2016 | Veränderung % 15/16 |
---|---|---|---|---|
Allianz | Oliver Bäte 2) | 5.4 | 5.5 | 3 |
BASF | Dr. Kurt Bock | 4.2 | 4.2 | -1 |
Beiersdorf | Stefan F. Heidenreich | 6.0 | 5.8 | -3 |
Daimler | Dr. Dieter Zetsche | 9.7 | 7.6 | -21 |
Lufthansa | Carsten Spohr | 2.6 | 3.1 | 19 |
Deutsche Post | Dr. Frank Appel | 4.5 | 5.8 | 29 |
Deutsche Telekom | Timotheus Höttges | 4.9 | 4.9 | 0 |
E.ON | Dr. Johannes Teyssen | 4.4 | 4.9 | 12 |
Fresenius Medical Care | Rice Powell | 5.4 | 6.1 | 11 |
HeidelbergCement | Dr. Bernd Scheifele | 7.2 | 7.2 | 0 |
Infineon | Dr. Reinhard Ploss | 2.6 | 2.3 | -13 |
Munich RE | Dr. jur. Nikolaus von Bomhard | 4.2 | 4.2 | -1 |
ProSiebenSat.1 Media | Thomas Ebeling | 4.0 | 4.0 | -1 |
SAP | Bill McDermott 3) | 8.0 | 11.9 | 48 |
Siemens | Joe Kaeser | 6.4 | 7.0 | 8 |
ThyssenKrupp | Dr. Ing. Heinrich Hiesinger | 4.6 | 4.0 | -13 |
Volkswagen | Matthias Müller 4) | 6.0 | 7.1 | 18 |
Vonovia | Rolf Buch | 2.9 | 3.1 | 9 |
Minimum | 2.6 | 2.3 | -21 | |
Durchschnitt | 5.2 | 5.5 | 6 | |
Maximum | 9.7 | 11.9 | 48 |
2) und 4) Bäte und Müller sind im Jahresverlauf 2015 zu den Unternehmen gekommen. Die Werte für 2015 wurden hochgerechnet. 3) SAP weist in seiner Übersicht den gewährten LTI aus dem Vorjahr in Höhe von 4.127.500 € nicht aus, dieser wurde im vergangenen Jahr in der Tabelle aus Managementsicht und in den Zuteilungswerten dargestellt. Wir haben diesen in unserer erwarteten Direktvergütung für 2015 beibehalten.
Studie Vergütung Vorstände CEO / CFO DAX- und MDAX-Unternehmen GJ 2016 (PDF)
Quelle: DSW / Technische Universität München
Die CEOs von Unternehmen aus dem EURO STOXX 50 verdienten in 2016 mit einem durchschnittlichen Jahresverdienst von knapp 7 Millionen Euro etwas mehr als ihre Kollegen aus dem DAX mit 5,5 Millionen Euro.
An der Spitze de bestbezahlten CEOs stehen wieder einmal die USA. In 2016 erhielten die CEOs von Unternehmen im S&P 500 Index im Durchschnitt 13.1 Millionen USD. (Quelle: AFL-CIO’s analysis). Ein normaler Facharbeiter eines S&P 500 Unternehmen verdiente in 2016 im Durchschnitt 37.632 USD. Der CEO verdiente damit auf Jahressicht 374x mehr als ein durchschnittlicher Vollzeit-Facharbeiter in seinem Unternehmen.
Rang | Ticker | Firma | CEO | Jahr | Vergütung |
---|---|---|---|---|---|
1 | GOOG | Alphabet | Sundar Pichai | 2015 | $100,632,102 |
2 | CHTR | Charter Communications | Thomas M. Rutledge | 2016 | $98,515,727 |
3 | EXPE | Expedia | Dara Khosrowshahi | 2015 | $94,603,552 |
4 | VIA | Viacom | Philippe P. Dauman | 2016 | $93,021,795 |
5 | CBS | CBS Corporation | Leslie Moonves | 2016 | $69,550,657 |
6 | EL | Estee Lauder Companies | Fabrizio Freda | 2016 | $48,369,401 |
7 | NKE | Nike | Mark G. Parker | 2016 | $47,615,302 |
8 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Leonard S. Schleifer | 2015 | $47,462,526 |
9 | DIS | Walt Disney Company | Robert A. Iger | 2016 | $43,882,396 |
10 | ORCL | Oracle Corporation | Mark V. Hurd | 2016 | $41,121,896 |
11 | DISCA | Discovery Communications | David M. Zaslav | 2016 | $37,192,354 |
12 | YHOO | Yahoo! | Marissa A. Mayer | 2015 | $35,981,107 |
13 | HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Margaret C. Whitman | 2016 | $35,564,351 |
14 | CRM | Salesforce.com | Marc Benioff | 2016 | $33,362,903 |
15 | CMCSA | Comcast Corporation | Brian L. Roberts | 2016 | $32,963,491 |
16 | IBM | International Business Machines Corporation | V.M. Rometty | 2016 | $32,695,699 |
17 | TWX | Time Warner | Jeffrey L. Bewkes | 2015 | $31,493,211 |
18 | PEP | Pepsico | Indra K. Nooyi | 2016 | $29,783,416 |
19 | AON | Aon plc | Gregory C. Case | 2015 | $29,735,220 |
20 | SNI | Scripps Networks Interactive | Kenneth W. Lowe | 2016 | $28,784,239 |
21 | HPQ | HP | Dion J. Weisler | 2016 | $28,696,267 |
22 | T | AT&T | R. Stephenson | 2016 | $28,433,716 |
23 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | Stephen A. Wynn | 2016 | $28,156,985 |
24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Jeffrey M. Leiden | 2015 | $28,099,826 |
25 | MO | Altria Group | Martin J. Barrington | 2016 | $27,573,566 |
26 | XOM | Exxon Mobil Corporation | R.W. Tillerson | 2016 | $27,393,567 |
27 | JPM | J P Morgan Chase & Co | James Dimon | 2016 | $27,236,892 |
28 | JNJ | Johnson & Johnson | Alex Gorsky | 2016 | $26,871,720 |
29 | FOX | Twenty-First Century Fox | James R. Murdoch | 2016 | $26,379,673 |
30 | BLK | BlackRock | Laurence D. Fink | 2016 | $25,472,831 |
31 | PSX | Phillips 66 | Greg Garland | 2016 | $25,055,294 |
32 | AVGO | Broadcom Ltd | Hock E. Tan | 2016 | $24,692,047 |
33 | CVX | Chevron Corporation | J.S. Watson | 2016 | $24,657,491 |
34 | CB | Chubb Limited New | Evan G. Greenberg | 2016 | $24,419,486 |
35 | MCK | McKesson Corporation | John H. Hammergren | 2016 | $23,649,638 |
36 | OMC | Omnicom Group | John D. Wren | 2015 | $23,576,047 |
37 | ROP | Roper Technologies | Brian D. Jellison | 2015 | $23,214,580 |
38 | SLG | SL Green Realty Corporation | Marc Holliday | 2015 | $23,047,749 |
39 | DOW | Dow Chemical Company | Andrew Liveris | 2016 | $22,963,059 |
40 | AAP | Advance Auto Parts | Thomas R. Greco | 2016 | $22,820,767 |
41 | GM | General Motors Company | Mary T. Barra | 2016 | $22,582,059 |
42 | CELG | Celgene Corporation | Robert J. Hugin | 2015 | $22,472,912 |
43 | F | Ford Motor Company | Mark Fields | 2016 | $22,102,498 |
44 | CNC | Centene Corporation | Michael F. Neidorff | 2016 | $21,968,983 |
45 | SBUX | Starbucks Corporation | Howard Schultz | 2016 | $21,815,498 |
46 | MRK | Merck & Company | Kenneth C. Frazier | 2016 | $21,781,170 |
47 | JCI | Johnson Controls International plc | Alex A. Molinaroli | 2015 | $21,744,029 |
48 | NWL | Newell Brands | Michael B. Polk | 2016 | $21,684,542 |
49 | GD | General Dynamics Corporation | Phebe N. Novakovic | 2016 | $21,358,077 |
50 | HCA | HCA Holdings | R. Milton Johnson | 2016 | $21,331,574 |
51 | GE | General Electric Company | Jeff Immelt | 2016 | $21,324,524 |
52 | HON | Honeywell International | David M. Cote | 2016 | $21,261,501 |
53 | FISV | Fiserv | Jeffery W. Yabuki | 2016 | $21,241,782 |
54 | MS | Morgan Stanley | James P. Gorman | 2016 | $21,205,835 |
55 | ABBV | AbbVie | Richard A. Gonzalez | 2016 | $20,970,924 |
56 | BA | Boeing Company | Kevin G. McAllister | 2016 | $20,865,820 |
57 | LMT | Lockheed Martin Corporation | Marillyn A. Hewson | 2016 | $20,573,733 |
58 | AFL | Aflac | Daniel P. Amos | 2016 | $20,412,010 |
59 | RTN | Raytheon Company | Thomas A. Kennedy | 2015 | $20,377,815 |
60 | ABT | Abbott Laboratories | Miles D. White | 2016 | $20,285,591 |
61 | GS | Goldman Sachs Group | Lloyd C. Blankfein | 2016 | $20,206,898 |
62 | ADBE | Adobe Systems | Shantanu Narayen | 2016 | $20,035,334 |
63 | UHS | Universal Health Services | Alan B. Miller | 2016 | $19,867,748 |
64 | NOC | Northrop Grumman Corporation | Wesley G. Bush | 2016 | $19,841,841 |
65 | WMT | Wal-Mart Stores | C. Douglas McMillon | 2016 | $19,808,797 |
66 | GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | Richard J. Kramer | 2016 | $19,798,104 |
67 | HUM | Humana | Bruce D. Broussard | 2016 | $19,722,400 |
68 | AMAT | Applied Materials | Gary E. Dickerson | 2016 | $19,680,422 |
69 | CTXS | Citrix Systems | Robert M. Calderoni | 2015 | $19,631,434 |
70 | TJX | TJX Companies | Carol Meyrowitz | 2016 | $19,559,697 |
71 | SCHW | The Charles Schwab Corporation | Walter W. Bettinger | 2016 | $19,547,649 |
72 | BBBY | Bed Bath & Beyond | Steven H. Temares | 2015 | $19,409,668 |
73 | LEN | Lennar Corporation | Stuart Miller | 2016 | $19,225,403 |
74 | COP | ConocoPhillips | R.M. Lance | 2016 | $19,212,038 |
75 | BK | Bank Of New York Mellon Corporation | Gerald L. Hassell | 2016 | $19,165,598 |
76 | INTC | Intel Corporation | Brian M. Krzanich | 2016 | $19,079,000 |
77 | PYPL | PayPal Holdings | Daniel H. Schulman | 2016 | $18,934,341 |
78 | MYL | Mylan N.V. | Heather Bresch | 2015 | $18,931,068 |
79 | INTU | Intuit | Brad D. Smith | 2016 | $18,788,385 |
80 | AET | Aetna | Mark T. Bertolini | 2016 | $18,662,306 |
81 | TDG | Transdigm Group | W. Nicholas Howley | 2016 | $18,650,700 |
82 | AEUA | Anadarko Petroleum Corporation | R. A. Walker | 2016 | $18,650,252 |
83 | DE | Deere & Company | Samuel R. Allen | 2016 | $18,642,871 |
84 | ULTA | Ulta Beauty | Mary N. Dillon | 2015 | $18,562,988 |
85 | SLB | Schlumberger N.V. | Paal Kibsgaard | 2016 | $18,559,594 |
86 | ACN | Accenture plc | Pierre Nanterme | 2016 | $18,499,843 |
87 | VLO | Valero Energy Corporation | Joseph W. Gorder | 2016 | $18,452,618 |
88 | LLY | Eli Lilly and Company | John C. Lechleiter | 2016 | $18,367,133 |
89 | CVS | CVS Health Corporation | Larry J. Merlo | 2016 | $18,359,377 |
90 | TSO | Tesoro Corporation | Gregory J. Goff | 2016 | $18,179,689 |
91 | PM | Philip Morris International | Andre Calantzopoulos | 2016 | $18,124,325 |
92 | IPG | Interpublic Group of Companies | Michael I. Roth | 2016 | $17,978,177 |
93 | CAT | Caterpillar | Douglas R. Oberhelman | 2015 | $17,903,837 |
94 | HAL | Halliburton Company | David J. Lesar | 2016 | $17,846,913 |
95 | TMO | Thermo Fisher Scientific | Marc N. Casper | 2016 | $17,800,661 |
96 | MSFT | Microsoft Corporation | Satya Nadella | 2016 | $17,692,031 |
97 | VZ | Verizon Communications | Lowell McAdam | 2016 | $17,674,579 |
98 | KO | Coca-Cola Company | Muhtar Kent | 2016 | $17,551,944 |
99 | AMG | Affiliated Managers Group | Sean M. Healey | 2015 | $17,506,689 |
100 | AXP | American Express Company | K.I. Chenault | 2016 | $17,463,639 |
101 | PFE | Pfizer | I. Read | 2016 | $17,321,470 |
102 | IR | Ingersoll-Rand plc (Ireland) | M. W. Lamach | 2015 | $17,281,599 |
103 | WM | Waste Management | David P. Steiner | 2016 | $17,222,664 |
104 | TGT | Target Corporation | Brian C. Cornell | 2015 | $16,946,337 |
105 | BMY | Bristol-Myers Squibb Company | Giovanni Caforio | 2016 | $16,933,858 |
106 | COF | Capital One Financial Corporation | Richard D. Fairbank | 2016 | $16,921,137 |
107 | BIIB | Biogen | George A. Scangos | 2015 | $16,874,386 |
108 | AMGN | Amgen | Robert A. Bradway | 2016 | $16,850,001 |
109 | ARNC | Arconic | Klaus Kleinfeld | 2016 | $16,805,788 |
110 | NEE | NextEra Energy | James L. Robo | 2016 | $16,758,771 |
111 | FDX | FedEx Corporation | Frederick W. Smith | 2016 | $16,757,033 |
112 | MDLZ | Mondelez International | Irene Rosenfeld | 2016 | $16,742,076 |
113 | EA | Electronic Arts | Andrew Wilson | 2016 | $16,730,707 |
114 | MMM | 3M Company | Inge G. Thulin | 2016 | $16,670,674 |
115 | HAR | Harman International Industries | Dinesh C. Paliwal | 2016 | $16,632,865 |
116 | NFLX | Netflix | Reed Hastings | 2015 | $16,629,014 |
117 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL SERVICES, INC. | James M. Cracchiolo | 2016 | $16,610,175 |
118 | NEM | Newmont Mining Corporation | Gary Goldberg | 2016 | $16,590,094 |
119 | MPC | Marathon Petroleum Corporation | Gary R. Heminger | 2016 | $16,555,808 |
120 | ANTM | Anthem | Joseph R. Swedish | 2016 | $16,455,697 |
121 | V | Visa | Charles W. Scharf | 2016 | $16,442,340 |
122 | VFC | V.F. Corporation | Eric C. Wiseman | 2016 | $16,299,996 |
123 | WHR | Whirlpool Corporation | Jeff M. Fettig | 2016 | $16,148,142 |
124 | CSCO | Cisco Systems | Charles H. Robbins | 2016 | $16,034,571 |
125 | EBAY | eBay | Devin N. Wenig | 2016 | $15,941,192 |
126 | BAC | Bank of America Corporation | Brian T. Moynihan | 2016 | $15,940,132 |
127 | DAL | Delta Air Lines | Richard H. Anderson | 2015 | $15,842,450 |
128 | UTX | United Technologies Corporation | Gregory Hayes | 2016 | $15,831,335 |
129 | SO | Southern Company | Thomas A. Fanning | 2016 | $15,829,652 |
130 | MET | MetLife | Steven A. Kandarian | 2015 | $15,700,881 |
131 | KMB | Kimberly-Clark Corporation | Thomas J. Falk | 2016 | $15,682,106 |
132 | CMG | Chipotle Mexican Grill | Steve Ells | 2016 | $15,663,096 |
133 | PNR | Pentair plc. | Randall J. Hogan | 2016 | $15,583,493 |
134 | PLD | Prologis | Hamid Moghadam | 2016 | $15,539,777 |
135 | MA | Mastercard | Ajay Banga | 2015 | $15,538,463 |
136 | PPL | PPL Corporation | William H. Spence | 2016 | $15,507,259 |
137 | YUM | Yum! Brands | Greg Creed | 2016 | $15,380,682 |
138 | AZO | AutoZone | William C. Rhodes | 2016 | $15,349,971 |
139 | USB | U.S. Bancorp | Richard K. Davis | 2016 | $15,345,994 |
140 | NDAQ | Nasdaq | Robert Greifeld | 2016 | $15,302,904 |
141 | CHK | Chesapeake Energy Corporation | Robert D. Lawler | 2016 | $15,283,363 |
142 | CI | Cigna Corporation | David M. Cordani | 2016 | $15,279,857 |
143 | AYI | Acuity Brands | Vernon J. Nagel | 2016 | $15,275,516 |
144 | MDT | Medtronic plc | Omar Ishrak | 2016 | $15,272,614 |
145 | LLL | L3 Technologies | Michael T. Strianese | 2016 | $15,249,760 |
146 | EXC | Exelon Corporation | Christopher M. Crane | 2016 | $15,231,701 |
147 | EMR | Emerson Electric Company | D. N. Farr | 2016 | $15,137,533 |
148 | TXN | Texas Instruments | Richard K. Templeton | 2016 | $15,080,069 |
149 | KORS | Michael Kors Holdings Limited | John D. Idol | 2016 | $15,069,661 |
150 | PCLN | The Priceline Group | Darren Huston | 2015 | $15,006,258 |
151 | PXD | Pioneer Natural Resources Company | Scott D. Sheffield | 2016 | $15,003,350 |
152 | UAL | United Continental Holdings | Jeffery Smisek | 2015 | $14,966,043 |
153 | EFX | Equifax | Richard F. Smith | 2016 | $14,964,563 |
154 | BBY | Best Buy Co. | Hubert Joly | 2016 | $14,872,481 |
155 | ITW | Illinois Tool Works | E. Scott Santi | 2016 | $14,839,529 |
156 | SEE | Sealed Air Corporation | Jerome A. Peribere | 2016 | $14,809,624 |
157 | ED | Consolidated Edison | John McAvoy | 2016 | $14,802,404 |
158 | LB | L Brands | Leslie H. Wexner | 2016 | $14,773,844 |
159 | STT | State Street Corporation | Joseph L. Hooley | 2016 | $14,691,841 |
160 | CL | Colgate-Palmolive Company | Ian Cook | 2016 | $14,690,306 |
161 | IVZ | Invesco Plc | Martin L. Flanagan | 2016 | $14,607,055 |
162 | ESRX | Express Scripts Holding Company | Timothy Wentworth | 2016 | $14,522,178 |
163 | UNH | UnitedHealth Group | Stephen J. Hemsley | 2015 | $14,518,164 |
164 | PG | Procter & Gamble Company | David Taylor | 2016 | $14,404,653 |
165 | SYMC | Symantec Corporation | Michael A. Brown | 2016 | $14,391,801 |
166 | ECL | Ecolab | Douglas M. Baker | 2016 | $14,350,451 |
167 | FE | FirstEnergy Corporation | Charles E. Jones | 2016 | $14,117,391 |
168 | SYY | Sysco Corporation | William J. Delaney | 2016 | $14,079,806 |
169 | XRX | Xerox Corporation | Ursula M. Burns | 2016 | $14,068,167 |
170 | RF | Regions Financial Corporation | O. B. Grayson Hall | 2016 | $14,063,424 |
171 | ADM | Archer-Daniels-Midland Company | J. R. Luciano | 2016 | $14,012,616 |
172 | CTL | CenturyLink | Glen F. Post | 2016 | $13,966,214 |
173 | GILD | Gilead Sciences | John F. Milligan | 2016 | $13,935,212 |
174 | BDX | Becton, Dickinson and Company | Vincent A. Forlenza | 2016 | $13,930,461 |
175 | HRS | Harris Corporation | William M. Brown | 2016 | $13,878,890 |
176 | ALL | Allstate Corporation | Thomas J. Wilson | 2016 | $13,813,515 |
177 | SWJ | Stanley Black & Decker | John F. Lundgren | 2016 | $13,803,580 |
178 | DUK | Duke Energy Corporation | Lynn J. Good | 2016 | $13,793,594 |
179 | HCN | Welltower | Thomas J. Derosa | 2016 | $13,734,354 |
180 | UPS | United Parcel Service | David P. Abney | 2016 | $13,724,572 |
181 | CAH | Cardinal Health | George S. Barrett | 2016 | $13,661,087 |
182 | M | Macy's | Terry J. Lundgren | 2016 | $13,483,606 |
183 | ETR | Entergy Corporation | Leo P. Denault | 2016 | $13,478,724 |
184 | BHI | Baker Hughes | Martin S. Craighead | 2016 | $13,461,282 |
185 | RAI | Reynolds American | Susan M. Cameron | 2015 | $13,448,538 |
186 | CMI | Cummins | N. T. Linebarger | 2016 | $13,419,856 |
187 | APA | Apache Corporation | John J. Christmann | 2016 | $13,416,196 |
188 | C | Citigroup | Michael Corbat | 2016 | $13,381,758 |
189 | IP | International Paper Company | Mark S. Sutton | 2016 | $13,300,308 |
190 | D | Dominion Resources | Thomas F. Farrell | 2016 | $13,285,854 |
191 | LNC | Lincoln National Corporation | Dennis R. Glass | 2016 | $13,265,412 |
192 | SPG | Simon Property Group | David Simon | 2016 | $13,238,074 |
193 | XEC | Cimarex Energy Co | Thomas E. Jorden | 2016 | $13,180,919 |
194 | LOW | Lowe's Companies | Robert A. Niblock | 2015 | $13,155,164 |
195 | PNC | PNC Financial Services Group | William S. Demchak | 2016 | $13,141,460 |
196 | MAC | Macerich Company | Arthur M. Coppola | 2015 | $13,093,067 |
197 | ETN | Eaton Corporation, PLC | C. Arnold | 2016 | $13,037,109 |
198 | PX | Praxair | Stephen F. Angel | 2016 | $13,037,062 |
199 | WFC | Wells Fargo & Company | Timothy J. Sloan | 2016 | $13,014,714 |
200 | OXY | Occidental Petroleum Corporation | Vicki Hollub | 2016 | $12,998,495 |
201 | DHR | Danaher Corporation | Thomas P. Joyce | 2016 | $12,968,801 |
202 | FIS | Fidelity National Information Services | Gary A. Norcross | 2015 | $12,950,336 |
203 | HES | Hess Corporation | John B Hess | 2015 | $12,933,683 |
204 | CPB | Campbell Soup Company | Denise M. Morrison | 2016 | $12,932,181 |
205 | RSG | Republic Services | Donald W. Slager | 2016 | $12,917,801 |
206 | SYK | Stryker Corporation | Kevin A. Lobo | 2016 | $12,797,399 |
207 | GGP | GGP | Sandeep Mathrani | 2016 | $12,748,988 |
208 | EQR | Equity Residential | David J. Neithercut | 2015 | $12,738,532 |
209 | RHT | Red Hat | James M. Whitehurst | 2016 | $12,725,594 |
210 | HSY | Hershey Company | John P. Bilbrey | 2016 | $12,679,576 |
211 | TXT | Textron | Scott C. Donnelly | 2016 | $12,672,171 |
212 | XL | XL Group Ltd. | Michael McGavick | 2016 | $12,653,175 |
213 | LYB | LyondellBasell Industries NV | Bob Patel | 2016 | $12,643,992 |
214 | KLAC | KLA-Tencor Corporation | Richard P. Wallace | 2016 | $12,626,553 |
215 | BCR | C.R. Bard | Timothy M. Ring | 2016 | $12,626,500 |
216 | HSIC | Henry Schein | Stanley M. Bergman | 2016 | $12,594,982 |
217 | MNK | Mallinckrodt plc | Mark C. Trudeau | 2016 | $12,561,741 |
218 | DTE | DTE Energy Company | Gerard M. Anderson | 2016 | $12,498,939 |
219 | AIG | American International Group | Peter D. Hancock | 2015 | $12,497,975 |
220 | PPG | PPG Industries | M. H. McGarry | 2016 | $12,468,674 |
221 | K | Kellogg Company | John Bryant | 2016 | $12,399,646 |
222 | BWA | BorgWarner | James R. Verrier | 2016 | $12,367,516 |
223 | MAR | Marriott International | Arne M. Sorenson | 2016 | $12,298,378 |
224 | MSI | Motorola Solutions | Gregory Q. Brown | 2016 | $12,224,711 |
225 | AMT | American Tower Corporation (REIT) | James D. Taiclet | 2015 | $12,205,495 |
226 | PCG | Pacific Gas & Electric Co. | Anthony F. Earley | 2015 | $12,198,394 |
227 | NVDA | NVIDIA Corporation | Jen-Hsun Huang | 2017 | $12,194,238 |
228 | HRL | Hormel Foods Corporation | Jeffrey M. Ettinger | 2016 | $12,192,836 |
229 | ADSK | Autodesk | Carl Bass | 2016 | $12,176,677 |
230 | BEN | Franklin Resources | Gregory E. Johnson | 2016 | $12,101,317 |
231 | BSX | Boston Scientific Corporation | Michael F. Mahoney | 2016 | $12,026,183 |
232 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | Francisco Dsouza | 2015 | $11,951,383 |
233 | MON | Monsanto Company | Hugh Grant | 2016 | $11,840,984 |
234 | KR | Kroger Company | W. Rodney McMullen | 2015 | $11,746,391 |
235 | LVLT | Level 3 Communications | Jeff K. Storey | 2016 | $11,722,228 |
236 | UNP | Union Pacific Corporation | Lance M. Fritz | 2016 | $11,643,137 |
237 | URI | United Rentals | Michael Kneeland | 2016 | $11,638,627 |
238 | PVH | PVH Corp. | Emanuel Chirico | 2015 | $11,624,166 |
239 | BBT | BB&T Corporation | Kelly S. King | 2016 | $11,610,083 |
240 | TRV | The Travelers Companies | Alan D. Schnitzer | 2016 | $11,558,119 |
241 | APD | Air Products and Chemicals | S. Ghasemi | 2016 | $11,535,833 |
242 | XEL | Xcel Energy | Ben Fowke | 2016 | $11,520,120 |
243 | WEC | WEC Energy Group | Allen L. Leverett | 2016 | $11,502,979 |
244 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings | David C. Dvorak | 2016 | $11,492,363 |
245 | AEP | American Electric Power Company | Nicholas K. Akins- | 2016 | $11,472,740 |
246 | TSN | Tyson Foods | Donnie Smith | 2016 | $11,471,991 |
247 | HD | Home Depot | Craig A. Menear | 2016 | $11,471,601 |
248 | AAL | American Airlines Group | W. Douglas Parker | 2015 | $11,418,547 |
249 | EMN | Eastman Chemical Company | Mark J. Costa | 2016 | $11,398,067 |
250 | TEL | TE Connectivity Ltd. | Thomas J. Lynch | 2016 | $11,376,284 |
251 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | Donald E. Brandt | 2016 | $11,359,227 |
252 | NWS | News Corporation | Robert J. Thomson | 2016 | $11,336,883 |
253 | COG | Cabot Oil & Gas Corporation | Dan O. Dinges | 2016 | $11,311,837 |
254 | GLW | Corning | Wendell P. Weeks | 2016 | $11,309,255 |
255 | VNO | Vornado Realty Trust | Steven Roth | 2016 | $11,226,578 |
256 | PSA | Public Storage | Ronald L. Havner . | 2016 | $11,218,600 |
257 | BLL | Ball Corporation | John A. Hayes | 2016 | $11,189,233 |
258 | NTRS | Northern Trust Corporation | Frederick H. Waddell | 2016 | $11,167,322 |
259 | ROST | Ross Stores | Barbara Rentler | 2016 | $11,117,117 |
260 | EQIX | Equinix | Stephen Smith | 2015 | $11,113,928 |
261 | AN | AutoNation | Mike Jackson | 2016 | $11,101,378 |
262 | RL | Ralph Lauren Corporation | Stefan Larsson | 2016 | $11,089,300 |
263 | QCOM | QUALCOMM | Steve Mollenkopf | 2016 | $11,066,012 |
264 | DVA | DaVita | Kent J. Thiry | 2015 | $11,038,822 |
265 | TGNA | TEGNA | Gracia C. Martore | 2016 | $11,016,789 |
266 | DD | E.I. du Pont de Nemours and Company | E. D. Breen | 2016 | $11,006,644 |
267 | GIS | General Mills | Kendall J. Powell | 2016 | $10,997,890 |
268 | ENDP | Endo International plc | Rajiv De Silva | 2015 | $10,914,725 |
269 | ETFC | E*TRADE Financial Corporation | Paul T. Idzik | 2016 | $10,909,176 |
270 | ADP | Automatic Data Processing | Carlos A. Rodriguez | 2016 | $10,867,963 |
271 | LH | Laboratory Corporation of America Holdings | David P. King | 2016 | $10,853,497 |
272 | CXO | Concho Resources | Timothy A. Leach | 2016 | $10,810,237 |
273 | HOLX | Hologic | Stephen P. MacMillan | 2016 | $10,794,592 |
274 | PH | Parker-Hannifin Corporation | Thomas L. Williams | 2016 | $10,786,328 |
275 | MCHP | Microchip Technology | Steve Sanghi | 2016 | $10,760,942 |
276 | WRK | Westrock Company | Steven C. Voorhees | 2016 | $10,737,456 |
277 | ICE | Intercontinental Exchange | Jeffrey C. Sprecher | 2016 | $10,730,399 |
278 | PRGO | Perrigo Company | Joseph C. Papa | 2015 | $10,707,591 |
279 | NUE | Nucor Corporation | John J. Ferriola | 2016 | $10,627,499 |
280 | FTV | Fortive Corp | James A. Lico | 2016 | $10,592,788 |
281 | NOV | National Oilwell Varco | Clay C. Williams | 2016 | $10,581,470 |
282 | LRCX | Lam Research Corporation | Martin B. Anstice | 2016 | $10,556,031 |
283 | WDC | Western Digital Corporation | Stephen D. Milligan | 2016 | $10,546,392 |
284 | HAS | Hasbro | Brian Goldner | 2016 | $10,542,242 |
285 | WYN | Wyndham Worldwide Corp | Stephen P. Holmes | 2016 | $10,535,048 |
286 | EOG | EOG Resources | William R. Thomas | 2016 | $10,450,384 |
287 | MNST | Monster Beverage Corporation | Rodney C. Sacks | 2015 | $10,434,988 |
288 | STX | Seagate Technology PLC | Stephen J. Luczo | 2016 | $10,420,845 |
289 | CA | CA | Michael P. Gregoire | 2016 | $10,400,623 |
290 | DLPH | Delphi Automotive plc | Kevin P. Clark | 2016 | $10,366,792 |
291 | SRE | Sempra Energy | Debra L. Reed | 2016 | $10,347,266 |
292 | SE | Spectra Energy Corp | Gregory L. Ebel | 2015 | $10,342,660 |
293 | WY | Weyerhaeuser Company | Doyle R. Simons | 2016 | $10,338,964 |
294 | SYF | Synchrony Financial | Margaret Keane | 2016 | $10,260,357 |
295 | DGX | Quest Diagnostics | Stephen H. Rusckowski | 2016 | $10,252,595 |
296 | VRSN | VeriSign | D. James Bidzos | 2015 | $10,150,707 |
297 | WBA | Walgreens Boots Alliance | Stefano Pessina | 2016 | $10,140,368 |
298 | NBL | Noble Energy | David L. Stover | 2016 | $10,137,682 |
299 | WMB | Williams Companies | Alan S. Armstrong | 2016 | $10,127,444 |
300 | NLSN | Nielsen N.V. | Mitch Barns | 2016 | $10,122,489 |
301 | FMC | FMC Corporation | Pierre Brondeau | 2016 | $10,116,377 |
302 | HGH | Hartford Financial Services Group | Christopher Swift | 2016 | $10,079,121 |
303 | TIF | Tiffany & Co. | Frederic Cumenal | 2016 | $10,073,403 |
304 | KMX | CarMax | Thomas J. Folliard | 2016 | $10,022,080 |
305 | BXP | Boston Properties | Owen D. Thomas | 2016 | $10,002,021 |
