Unternehmen | CEO | Gesamtvergütung in Millionen Euro | Rang |
---|---|---|---|
Volkswagen | Martin Winterkorn | 14,5 | 1 |
Daimler | Dieter Zetsche | 8,2 | 2 |
Siemens | Peter Löscher | 7,9 | 3 |
SAP | Bill McDermott | 7,4 | 4 |
SAP | Jim Hagemann Snabe | 7,4 | 4 |
Adidas | Herbert Hainer | 7,3 | 6 |
Linde | Wolfgang Reitzle | 6,9 | 7 |
Henkel | Kasper Rorsted | 6,7 | 8 |
BMW | Norbert Reithofer | 6,6 | 9 |
E.ON | Johannes Teysen | 6,0 | 10 |
Allianz | Michael Diekmann | 5,8 | 11 |
Deutsche Post | Frank Appel | 5,5 | 12 |
Merck KGAA | Karl-Ludwig Kley | 5,5 | 12 |
BASF | Kurt Bock | 5,3 | 14 |
Deutsche Bank | Jürgen Fitschen | 5,3 | 14 |
Deutsche Bank | Anshu Jain | 5,3 | 14 |
BAYER | Marijn Dekkers | 5,0 | 17 |
Fresenius Medical Care | Ben Lipps | 4,4 | 18 |
Münchener Rückvers. | Nikolaus von Bomhard | 4,4 | 18 |
HeidelbergCement | Bernd Scheifele | 4,3 | 20 |
Deutsche Telekom | Ren Obermann | 4,1 | 21 |
LANXESS | Axel C. Heitmann | 4,1 | 21 |
Beiersdorf | Stefan F. Heidenreich | 3,8 | 23 |
RWE | Peter Terium | 3,8 | 23 |
ThyssenKrupp | Heinrich Hiesinger | 3,8 | 23 |
Fresenius SE & Co. KGaA | Ulf Schneider | 3,5 | 26 |
Deutsche Börse | Reto Francioni | 3,4 | 27 |
Continental | Elmar Degenhart | 2,9 | 28 |
Infineon | Peter Bauer | 2,9 | 28 |
K+S | Norbert Steiner | 2,6 | 30 |
Deutsche Lufthansa | Christoph Franz | 2,3 | 31 |
Commerzbank | Martin Blessing | 1,4 | 32 |
Im Durchschnitt erhielt der Vorstandsvorsitzende (CEO) eines DAX-Konzerns für 2012 eine Gehaltsvergütung in Höhe von 5,2 Millionen Euro. Ein einfacher Vorstandskollege hingegen musste sich mit 2,8 Millionen Euro begnügen.
Quelle: Manager Magazin
http://www.manager-magazin.de/fotostrecke/ranking-die-topverdiener-unter-deutschlands-managern-2012-fotostrecke-98602.html
Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube erhielt in 2012 eine Gesamtvergütung in Höhe von 2,66 Millionen Euro. Das Festgehalt betrug 900.000 Euro. Bei einem Jahresumsatz von 39,3 Milliarden Euro (2012) erzielte die Deutsche Bahn einen Gewinn in Höhe von 1,48 Milliarden Euro.
TOP5 – bestbezahlte Finanzvorstände (CFO) im DAX in 2012 – Jahresvergütung in Millionen Euro
Hans Dieter Pötsch | Volkswagen | 6,0 Millionen Euro |
Joe Kaeser | Siemens | 4,4 Millionen Euro |
Matthias Zachert | Merck | 4,2 Millionen Euro |
Marcus Schenck | Eon | 4,0 Millionen Euro |
Friedrich Eichiner | BMW | 3,9 Millionen Euro |
Im Durchschnitt erhielt der Finanzvorstand (CFO) eines DAX-Konzerns für 2012 eine Gehaltsvergütung in Höhe von 2,9 Millionen Euro.
Die geringste Jahresvergütung der DAX Finanzvorstände in 2012 erhielt Burkhard Lohr von K+S mit nur 753.000 Euro.
Vergütung Konzernchefs (CEO – Vorstandsvorsitzende) im internationalen Vergleich
Börsen-Index | Durchschnittliche Jahresvergütung CEO in Mio. Euro |
Vorstandsvorsitzender USA (Dow Jones) | 13,8 Millionen Euro |
Vorstandsvorsitzender Schweiz (SMI) | 5,4 Millionen Euro |
Vorstandsvorsitzender Deutschland (DAX) | 5,2 Millionen Euro |
Vorstandsvorsitzender Frankreich (Cac 40) | 3,6 Millionen Euro |
Quelle DSW
TOP11- bestbezahlte Vorstandsvorsitzende (CEO) im M-Dax für 2012 – Jahresvergütung in Millionen Euro
Mathias Döpfner | Axel Springer Verlag | 6,5 Millionen Euro (Wert wurde geschätzt, da das Unternehmen die Vorstands- bezüge nicht einzeln aufschlüsselte) |
Brian Sullivan | Sky | 4,59 Millionen Euro |
Gerhard Weber | Gerry Weber | 4,55 Millionen Euro |
Günther Fielmann | Merck | 4,38 Millionen Euro |
Adrian von Hammerstein | Kabel Deutschland | 4,06 Millionen Euro |
Michael Frenzel | TUI | 3,91 Millionen Euro |
Thomas Enders | EADS | 3,49 Millionen Euro |
Klaus Probst | Leoni | 3,39 Millionen Euro |
Hartmut Retzlaff | Stada | 3,18 Millionen Euro |
Ralf W. Dieter | Dürr | 3,05 Millionen Euro |
Roland Koch | TUI | 2,95 Millionen Euro |
Im Durchschnitt erhielt der Vorstandsvorsitzende (CEO) eines M-Dax-Konzerns für 2012 eine Gehaltsvergütung in Höhe von 2,3 Millionen Euro.
Schlusslicht bei der Jahresvergütung der Vorstandsvorsitzende im MDAX war der Chef von LEG Immobilien mit einem Jahresverdienst von 649.000 Euro in 2012.
11,7 Millionen USD betrug die durchschnittliche Vergütung eines CEO aus dem S&P 500 in 2013
Laut PayWatch erhielt der Vorstandsvorsitzende eines S&P 500 Unternehmen in den USA im Jahr 2013 durchschnittlich 11,7 Millionen USD. Im gleichen Zeitraum hingegen verdiente ein normaler Vollzeitangestellter in einem S&P 500 Unternehmen lediglich 35.239 USD. Der Vorstandsvorsitzende verdiente somit 331x soviel wie ein normaler Angestellter in seinem Unternehmen. Gegenüber einem vollzeitbeschäftigten Arbeiter mit Mindestlohn erhielt der CEO das 774x.