Nach einer PWC Studie betrug die Marktkapitalisierung der 100 größten deutschen
börsennotierten Unternehmen mit Stichtag 01.08.2013 wieder mehr als kurz vor Ausbruch der Finanzkrise 2008. Der Börsenwert der Top-100-Unternehmen in Deutschland legte der Studie zufolge um fast 11 Prozent auf 1,2 Billionen Euro zu. Insgesamt erzielten diese Unternehmen zusammen in 2012 einen Umsatz von rund 1,8 Billionen Euro sowie einen Jahresüberschuss von rund 81 Milliarden Euro. Außerdem beschäftigten in 2012 die Top-100-Unternehmen mehr als 5,07 Millionen Mitarbeiter im In- und Ausland.
Rang | Unternehmen | Branche | Marktkapitalsierung in Mrd. Euro Stand 1.8.2013 | Umsatz / Einnahmen in Mrd. Euro 2012 | Gewinn in Mrd. Euro 2012 | Zahl Mitarbeiter 31.12.2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Automobil | 81,6 | 192,67 | 21,71 | 549.763 |
2 | Siemens | Technologie | 73,7 | 78,29 | 4,45 | 370.000 |
3 | Bayer | Gesundheit/Kosmetik | 73,0 | 39,76 | 2,44 | 110.500 |
4 | SAP | Technologie | 68,3 | 16,22 | 2,82 | 64.422 |
5 | BASF | Chemie | 61,8 | 78,72 | 4,87 | 113.262 |
6 | Daimler | Automobil | 56,7 | 114,29 | 6,09 | 275.087 |
7 | Allianz | Finanzen | 53,6 | 101,76 | 5,16 | 144.094 |
8 | BMW | Automobil | 46,3 | 76,84 | 5,09 | 105.876 |
9 | Deutsche Telekom | Telekommunikation | 40,9 | 58,16 | -5,25 | 232.342 |
10 | Deutsche Bank | Finanzen | 34,7 | 32,02 | 0,23 | 98.219 |
11 | Henkel | Konsumgüter | 29,4 | 16,51 | 1,51 | 46.786 |
12 | Merck | Gesundheit/Kosmetik | 27,3 | 10,74 | 0,56 | 38.847 |
13 | Münchener Rück | Versicherung | 26,9 | 65,85 | 3,19 | 45.437 |
14 | Linde | Chemie | 26,9 | 15,28 | 1,25 | 61.965 |
15 | Audi | Automobil | 26,7 | 48,77 | 4,28 | 67.231 |
16 | Deutsche Post | Logistik | 25,8 | 55,51 | 1,65 | 428.287 |
17 | E.ON | Energie | 25,6 | 133,99 | 2,21 | 72.083 |
18 | Continental | Automobil | 23,1 | 32,73 | 1,88 | 169.639 |
19 | Porsche | Automobil | 19,6 | 13,86 | 1,84 | 11.315 |
20 | Adidas | Bekleidung | 17,7 | 14,88 | 0,52 | 46.306 |
21 | Beiersdorf | Gesundheit/Kosmetik | 17,6 | 6,04 | 0,44 | 16.605 |
22 | Fresenius | Gesundheit/Kosmetik | 17,0 | 19,29 | 0,92 | 169.324 |
23 | Fresenius Medical Care | Medizin | 14,9 | 13,80 | 1,18 | 86.153 |
24 | RWE | Energie | 13,8 | 53,22 | 1,30 | 70.208 |
25 | MAN | Automobil | 12,6 | 15,77 | 0,17 | 54.283 |
26 | Evonik | Industrie Produktion | 12,1 | 13,62 | 1,16 | 34.407 |
27 | HeidelbergCement | Industrie Produktion | 10,8 | 14,02 | 0,30 | 51.966 |
28 | Deutsche Börse | Finanzen | 10,5 | 2,14 | 0,64 | 3.416 |
29 | Metro | Handel | 8,9 | 66,73 | 0,00 | 278.811 |
30 | ThyssenKrupp | Industrie Produktion | 8,6 | 40,12 | -4,66 | 170.953 |
31 | EnBW | Energie | 7,5 | 20,13 | 0,47 | 19.998 |
32 | Kabel Deutschland | Telekommunikation | 7,5 | 1,69 | 0,15 | 2.781 |
33 | Commerzbank | Finanzen | 7,4 | 8,24 | 0,00 | 53.601 |
34 | Infineon | Technologie | 7,2 | 3,90 | 0,42 | 26.658 |
35 | Deutsche Postbank | Finanzen | 7,2 | 3,35 | 0,27 | 18.875 |
36 | ProSiebenSat.1 | Medien | 7,0 | 2,35 | 0,29 | 3.026 |
37 | Deutsche Lufthansa | Luftfahrt | 7,0 | 30,13 | 0,99 | 118.368 |
38 | Hannover Rück | Versicherung | 6,8 | 13,93 | 0,85 | 2.312 |
39 | Brenntag | Logistik | 6,3 | 9,68 | 0,33 | 12.988 |
40 | Hugo Boss | Bekleidung | 6,2 | 2,34 | 0,30 | 11.852 |
41 | GEA | Industrie Produktion | 6,1 | 5,72 | 0,31 | 24.498 |
42 | Talanx | Finanzen | 6,0 | 21,99 | 0,63 | 22.047 |
43 | Generali Deutschland | Versicherung | 5,9 | 17,64 | 0,50 | 14.518 |
44 | Telefonica Deutschland | Telekommunikation | 5,9 | 5,21 | 1,33 | 6.019 |
45 | Sky Deutschland | Telekommunikation | 5,3 | 1,33 | -0,19 | 1.939 |
46 | Südzucker | Lebensmittel | 5,0 | 6,99 | 0,37 | 17.489 |
47 | United Internet | Telekommunikation | 4,8 | 2,39 | 0,10 | 6.254 |
48 | Fraport | Luftfahrt/Logistik | 4,5 | 2,44 | 0,23 | 20.963 |
49 | Hochtief | Bau | 4,4 | 25,52 | 0,15 | 79.987 |
50 | Deutsche Annington | Finanzen | 4,0 | 1,32 | 0,17 | 2.260 |
51 | LANXESS | Industrie Produktion | 3,9 | 9,09 | 0,51 | 17.177 |
52 | AXEL SPRINGER | Medien | 3,9 | 3,31 | 0,23 | 13.651 |
53 | SYMRISE | Industrie Produktion | 3,9 | 1,73 | 0,15 | 5.799 |
54 | WACKER CHEMIE | Industrie Produktion | 3,8 | 4,63 | 0,11 | 16.292 |
55 | FUCHS PETROLUB | Industrie Produktion | 3,8 | 1,81 | 0,20 | 3.773 |
56 | MTU AERO ENGINES | Industrie Produktion | 3,6 | 3,37 | 0,17 | 8.541 |
57 | K+S | Industrie Produktion | 3,4 | 3,93 | 0,66 | 14.362 |
58 | BILFINGER | Industrie Produktion | 3,4 | 8,50 | 0,27 | 66.826 |
59 | FIELMANN | Handel | 3,3 | 1,10 | 0,12 | 15.494 |
60 | PUMA | Bekleidung | 3,2 | 3,27 | 0,07 | 10.935 |
61 | OSRAM | Technologie | 3,1 | 5,40 | -0,37 | 40.157 |
62 | CELESIO | Handel | 2,9 | 22,27 | -0,15 | 38.940 |
63 | WIRECARD | Finanzen | 2,6 | 0,39 | 0,07 | 674 |
64 | RHOEN-KLINIKUM | Gesundheit | 2,5 | 2,86 | 0,09 | 43.059 |
65 | RATIONAL | Industrie Produktion | 2,5 | 0,43 | 0,09 | 1.258 |
66 | KION | Industrie Produktion | 2,5 | 4,72 | 0,16 | 21.215 |
67 | TUI | Logistik | 2,4 | 18,33 | -0,01 | 73.812 |
68 | HSBC TRINKAUS | Finanzen | 2,4 | 0,71 | 0,13 | 2.528 |
69 | FREENET | Telekommunikation | 2,3 | 3,10 | 0,17 | 3.886 |
70 | DEUTSCHE WOHNEN | Finanzen | 2,3 | 0,45 | 0,14 | 1.396 |
71 | LECHWERKE | Energie | 2,1 | 2,20 | 0,13 | 1.701 |
72 | STADA | Gesundheit | 2,1 | 1,83 | 0,08 | 7.814 |
73 | CARL ZEISS MEDITEC | Gesundheit | 2,1 | 0,86 | 0,07 | 2.460 |
74 | MAINOVA | Energie | 2,0 | 1,98 | 0,08 | 2.943 |
75 | DYCKERHOFF | Industrie Produktion | 2,0 | 1,62 | 0,02 | 6.808 |
76 | KRONES | Industrie Produktion | 2,0 | 2,66 | 0,07 | 11.963 |
77 | LEG IMMOBILIEN | Finanzen | 2,0 | 0,53 | 0,09 | 901 |
78 | SOFTWARE AG | Technologie | 2,0 | 1,00 | 0,16 | 5.419 |
79 | GELSENWASSER | Energie | 1,9 | 1,06 | 0,09 | 1.579 |
80 | AURUBIS | Industrie Produktion | 1,9 | 13,78 | 0,36 | 6.372 |
81 | ELRINGKLINGER | Automobil | 1,8 | 1,12 | 0,08 | 6.263 |
82 | SGL CARBON | Industrie Produktion | 1,8 | 1,70 | 0,00 | 6.686 |
83 | DUERR | Industrie Produktion | 1,8 | 2,40 | 0,10 | 7.652 |
84 | ELSTER GROUP / Übernahme | Industrie Produktion | 1,7 | Übernahme | Übernahme | 7.000 |
85 | DEUTSCHE EUROSHOP | Finanzen | 1,7 | 0,21 | 0,12 | 4 |
86 | SALZGITTER | Industrie Produktion | 1,7 | 10,40 | -0,10 | 25.541 |
87 | KWS SAAT | Handel | 1,6 | 0,98 | 0,09 | 3.851 |
88 | CTS EVENTIM | Medien | 1,6 | 0,52 | 0,05 | 1.657 |
89 | WINCOR NIXDORF | Technologie | 1,6 | 2,34 | 0,06 | 9.057 |
90 | GERRY WEBER | Bekleidung | 1,6 | 0,80 | 0,08 | 4.121 |
91 | SARTORIUS | Industrie Produktion | 1,6 | 0,84 | 0,05 | 5.491 |
92 | DOUGLAS | Handel | 1,6 | 3,43 | -0,11 | 23.583 |
93 | GSW IMMOBILIEN | Finanzen | 1,5 | 0,24 | 0,14 | 337 |
94 | DRAEGERWERK | Gesundheit | 1,5 | 2,37 | 0,12 | 12.516 |
95 | MVV ENERGIE | Energie | 1,5 | 4,12 | 0,06 | 5.541 |
96 | RHEINMETALL | Industrie Produktion | 1,4 | 4,70 | 0,19 | 21.767 |
97 | GERRESHEIMER | Industrie Produktion | 1,4 | 1,21 | 0,06 | 10.952 |
98 | GFK | Handel | 1,4 | 1,51 | 0,05 | 12.224 |
99 | TEREX / Demag Cranes | Industrie Produktion | 1,3 | 1,12 | 0,08 | 5.712 |
100 | HAMBURGER HAFEN | Logistik | 1,3 | 1,12 | 0,07 | 4.915 |
1.202 | 1.796 | 81 | 5.076.625 |
Quellen: finanztreff.de, pwc.de, eigene Recherchen in den jeweiligen Geschäftsberichte der Unternehmen – Die Werte in der Tabelle wurden teilweise gerundet.
Deutsche Firmen mehr Wert als vor der Finanzkrise – Quelle: DIE WELT / 19.09.2013
Ranking TOP-500-Familienunternehmen Quelle: Wirtschaftsblatt
TOP 1000 Größten Familienunternehmen
TOP 300 Mittelstandsunternehmen