Börse (DAX, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 etc.) Performance
Das Börsenjahr 2018 war insgesamt ein schlechtes Börsenjahr. Im internationalen Vergleich der wichtigsten Börsenindizes hat Deutschland auf Jahressicht mit seinen zwei wichtigsten Börsenindizes DAX (-18,26%) und Mdax (-17,61%) am schlechtesten abgeschnitten. Die USA kamen trotz der seit Jahren anhaltenden Börsenrally vergleichsweise glimpflich davon. Die wichtigsten Börsenindizes der USA: Dow Jones Industrial (-5,63%), S&P 500 (-6,24%), Nasdaq 100 (-1,04%) verloren auf Jahressicht vergleichsweise wenig.
So wundert es auch nicht, dass in Sachen Marktkapitalisierung die US Unternehmen nach wie vor Weltspitze sind. Apple und Amazon konnten jedoch ihre zwischenzeitliche Marktkapitalisierung von über 1 Billion USD nicht halten und haben sich zu Jahresende relativ deutlich davon entfernt.
Die fünf wertvollsten Unternehmen der USA nach Marktkapitalisierung in USD zum 31.12.2018 waren:
- Microsoft (780 Mrd. USD)
- Apple (749 Mrd. USD)
- Amazon (734 Mrd. USD)
- Alphabet (723 Mrd. USD)
- Berkshire Hathaway (503 Mrd. USD)
Auswertung wichtige Börsenindizes 2018
Referenzwert | 2018 | 2017 | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|
DAX | 10558.96 | 12917.64 | -18.26 | -2358.68 |
Mdax | 21588.09 | 26200.77 | -17.61 | -4612.68 |
Euro Stoxx 50 | 3001.42 | 3503.96 | -14.34 | -502.54 |
STOXX600 | 337.65 | 389.18 | -13.24 | -51.53 |
CAC 40 | 4730.69 | 5312.56 | -10.95 | -581.87 |
FTSE MIB | 18324.03 | 21853.34 | -16.15 | -3529.31 |
IBEX 35 | 8539.9 | 10043.9 | -14.97 | -1504.00 |
Nikkei 225 | 20014.77 | 22764.94 | -12.08 | -2750.17 |
Dow Jones | 23327.46 | 24719.22 | -5.63 | -1391.76 |
S&P 500 | 2506.85 | 2673.61 | -6.24 | -166.76 |
Nasdaq 100 | 6329.96 | 6396.42 | -1.04 | -66.46 |
GER 10-YR (BUND) | 0.242 | 0.426 | -43.19 | -0.184 |
US 10-YR | 2.686 | 2.405 | 11.68 | 0.281 |
EUR/USD | 1.1514 | 1.1996 | -4.02 | -0.0482 |
EUR/JPY | 126.24 | 135.6 | -6.90 | -9.36 |
EUR/CHF | 1.1301 | 1.1688 | -3.31 | -0.0387 |
EUR/GBP | 0.9028 | 0.8875 | 1.72 | 0.0153 |
EUR/RUB | 79.925 | 69.189 | 15.52 | 10.736 |
EUR/TRY | 6.0558 | 4.5506 | 33.08 | 1.5052 |
BTC/USD | 3710.59 | 14363.875 | -74.17 | -10653.285 |
BTC/EUR | 3222.26 | 12320.615 | -73.85 | -9098.355 |
Öl Brent USD | 54.15 | 66.62 | -18.72 | -12.47 |
Natural Gas | 2.96 | 2.955 | 0.17 | 0.005 |
Gold USD | 1284.7 | 1305.1 | -1.56 | -20.4 |
Silver USD | 15.56 | 16.985 | -8.39 | -1.425 |
Coffee | 101.7 | 126.2 | -19.41 | -24.5 |
Wheat | 503.00 | 427.25 | 17.73 | 75.75 |
TOP 5 Gewinner / Verlierer im DAX, Mdax in 2018
Top 5 Gewinner DAX
- Wirecard +42,69%
- RWE +11,56%
- Adidas +9,12%
- Deutsche Börse +8,42%
- Linde +8%
Top 5 Verlierer DAX
- Deutsche Bank -56,11%
- Covestro -49,81%
- Continental – 46,35%
- HeidelbergCement -40,85%
- Bayer -40,83%
Top 5 Gewinner Mdax
- Sartorius +36,91%
- Carl Zeiss Meditec +31,96%
- Nemetschek +27,94%
- TAG Immobilien +25,69%
- Innogy +24,65%
Top 5 Verlierer Mdax
- Commerzbank -53,75%
- Wacker Chemie -51,23%
- Schaeffler -49,56%
- Osram -49,39%
- Zalando -49,13%
Entwicklung ausgewählte Börsenwerte 2018 – 2011
(7 Jahreszeitraum)
Referenzwert | 31/12/2018 | 31/12/2011 | Veränderung zu 2011 in % (7 Jahre) | Veränderungen Durschnitt pro Jahr | Veränderung in Zahlen |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 10558.96 | 5898.35 | 79.015 | 11.29 | 4660.61 |
Mdax | 21588.09 | 8897.81 | 142.62 | 20.37 | 12690.28 |
Euro Stoxx 50 | 3001.42 | 2316.55 | 29.56 | 4.22 | 684.87 |
Dow Jones | 23327.46 | 12217.56 | 90.93 | 12.99 | 11109.90 |
S&P 500 | 2506.85 | 1257.60 | 99.34 | 14.19 | 1249.25 |
EUR/USD | 1.1514 | 1.296 | -11.16 | -1.59 | -0.1446 |
EUR/JPY | 126.24 | 99.69 | 26.63 | 3.80 | 26.55 |
EUR/CHF | 1.1301 | 1.2151 | -7.00 | -1.00 | -0.085 |
EUR/GBP | 0.9028 | 0.8337 | 8.29 | 1.18 | 0.0691 |
EUR/RUB | 79.925 | 41.644 | 91.92 | 13.13 | 38.281 |
EUR/TRY | 6.0558 | 2.4533 | 146.84 | 20.98 | 3.6025 |
Öl Brent USD | 54.15 | 107.5 | -49.63 | -7.09 | -53.35 |
Gold USD | 1284.70 | 1563.70 | -17.84 | -2.55 | -279.00 |
Börsen- und Wirtschaftsnachrichten 2018
Schlusskurse Börse 31.12.2017
Schlusskurse Börse 31.12.2016
Schlusskurse Börse 31.12.2015
Schlusskurse Börse 31.12.2014
Schlusskurse Börse 31.12.2013
Schlusskurse Börse 31.12.2012