Börsenindizes, Währungen, Rohstoffe – 1 Jahr Performance (2016)
2016 | 2015 | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderung in Zahlen |
|
---|---|---|---|---|
DAX | 11481.06 | 10743.01 | 6.87 | 738.05 |
Mdax | 22188.94 | 20774.62 | 6.81 | 1414.32 |
Euro Stoxx 50 | 3290.52 | 3267.52 | 0.70 | 23 |
STOXX600 | 361.42 | 365.81 | -1.20 | -4.39 |
CAC 40 | 4862.31 | 4637.06 | 4.86 | 225.25 |
FTSE MIB | 19234.58 | 21418.37 | -10.20 | -2183.79 |
IBEX 35 | 9352.1 | 9544.2 | -2.01 | -192.1 |
Nikkei 225 | 19114.37 | 19034 | 0.42 | 80.37 |
Dow Jones | 19762.6 | 17425.03 | 13.41 | 2337.57 |
S&P 500 | 2238.83 | 2043.94 | 9.54 | 194.89 |
Nasdaq 100 | 4863.62 | 4600 | 5.73 | 263.62 |
GER 10-YR (BUND) | 0.207 | 0.63 | -67.14 | -0.423 |
US 10-YR | 2.446 | 2.2694 | 7.78 | 0.1766 |
EUR/USD | 1.0513 | 1.0858 | -3.18 | -0.0345 |
EUR/JPY | 122.87 | 130.62 | -5.93 | -7.75 |
EUR/CHF | 1.07 | 1.0876 | -1.62 | -0.0176 |
EUR/GBP | 0.8516 | 0.736 | 15.71 | 0.1156 |
EUR/RUB | 64.746 | 78.164 | -17.17 | -13.418 |
EUR/TRY | 3.7104 | 3.1669 | 17.16 | 0.5435 |
Öl Brent USD | 56.82 | 37.6 | 51.12 | 19.22 |
Natural Gas | 3.744 | 2.35 | 59.32 | 1.394 |
Gold USD | 1152 | 1060.5 | 8.63 | 91.5 |
Silver USD | 15.96 | 13.82 | 15.48 | 2.14 |
Coffee | 137.3 | 126 | 8.97 | 11.3 |
Wheat | 408.75 | 469.5 | -12.94 | -60.75 |
DAX TOP10 Gewinner / Verlierer 2016
Gewinner TOP5
Adidas +67 Prozent
Siemens +30 Prozent
BASF +25 Prozent
ThyssenKrupp +23 Prozent
Infineon +22 Prozent
Verlierer TOP5
Commerzbank -24 Prozent
Deutsche Bank -23 Prozent
ProSiebenSat.1 Media -22 Prozent
Continental -18 Prozent
E.ON -14 Prozent
Börsenindizes, Währungen, Rohstoffe – 5 Jahr Performance (2016-2011)
2016 | 2011 | Veränderung zum Vorjahr in % | Veränderungen Durschnitt pro Jahr | Veränderung in Zahlen |
|
---|---|---|---|---|---|
DAX | 11481.06 | 5898.35 | 94.65 | 18.93 | 5582.71 |
Mdax | 22188.94 | 8897.81 | 149.38 | 29.88 | 13291.13 |
Euro Stoxx 50 | 3290.52 | 2316.55 | 42.04 | 8.41 | 973.97 |
Dow Jones | 19762.6 | 12217.56 | 61.76 | 12.35 | 7545.04 |
S&P 500 | 2238.83 | 1257.6 | 78.02 | 15.60 | 981.23 |
EUR/USD | 1.0513 | 1.296 | -18.88 | -3.78 | -0.2447 |
EUR/JPY | 122.87 | 99.69 | 23.25 | 4.65 | 23.18 |
EUR/CHF | 1.07 | 1.2151 | -11.94 | -2.39 | -0.1451 |
EUR/GBP | 0.8516 | 0.8337 | 2.15 | 0.43 | 0.0179 |
EUR/RUB | 64.746 | 41.644 | 55.47 | 11.09 | 23.102 |
EUR/TRY | 3.7104 | 2.4533 | 51.24 | 10.25 | 1.2571 |
Öl Brent USD | 56.82 | 107.5 | -47.14 | -9.43 | -50.68 |
Gold USD | 1152 | 1563.7 | -26.33 | -5.27 | -411.7 |
- Laut IWF betrug per Ende 2016 der weltweite Schuldenstand (öffentliche und private Sektor) 164 Billionen USD. Dies entspricht 225% des globalen Bruttosozialproduktes und ist mehr als zum Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Damals erreichte das Verhältnis von Schulden und Bruttosozialprodukt in der Spitze 213%. Der Großteil der Schulden liegt bei den Industrieländern, allerdings erfolgte das Gros des Zuwachses in den Schwellenländern. China allein steuerte 43% zum Schuldenzuwachs seit 2007 bei. Insgesamt sind die Entwicklungsländer in ihrer Größenordnung eher vernachlässigbar. Rund die Hälfte der globalen Schulden von 164 Billionen USD gehen auf das Konto der USA, Japan und China. Der IWF mahnt deshalb an, dass die Schuldenlast im privaten und öffentlichen Sektor dringend reduziert werden muss. Global Debt – IMF Fiscal Monitor April 2018
- Welt-Schuldenberg wächst in 2016 auf 215 Billionen Dollar (202 Billionen Euro). Die Summe entspreche 325 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung (Quelle: Institute for International Finance). Die Schwellenländer stehen insgesamt mit 55 Billionen USD in der Kreide. Bei den Industrieländer sind es hingegen schon ganze 160 Billionen Dollar (fast das Vierfache des Bruttoinlandsprodukts dieser Länder).
- Die Leistung erneuerbarer Energien – ohne Wasserkraft – weltweit stieg 2016 um 17 Prozent auf 921 Gigawatt. (Quelle: politische Netzwerk REN21). Ende 2016 kamen mehr als 24 Prozent des Stroms auf der Erde aus erneuerbaren Quellen. Der größte Anteil mit 16,6 Prozent wurde durch Wasserkraft generiert, Wind- und Solarenergie steuerten 4 Prozent und 1,5 Prozent hinzu. Vom gesamten Energiebedarf der Erde deckten erneuerbare Energien hingegen nur 10 Prozent ab. Der Großteil wird mit 80 Prozent durch fossile Energieträger wie Erdöl oder Kohle gedeckt.
-
Wie die Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA/ Zentralbank) berichtete, sanken im Dezember 2016 die Währungsreserven um verminderte -1,920 Mrd. Dollar zum Vormonat, auf 528,626 Mrd. Dollar. Zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang -80,280 Mrd. 2015 betrug das saudische Haushaltsdefizit 98 Milliarden US-Dollar.