Im Auswertungszeitraum Dezember 2017 hat die AGOF (Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V.) in der Altersgruppe ab 10 Jahre (72,92 Millionen Personen in Deutschland) eine Internetnutzung von 81,9 Prozent (59,69 Millionen) im ermittelten Personenkreis festgestellt. Bei der Internetnutzerzahl von 59,69 Millionen in Deutschland ist sowohl die stationäre Nutzung (Notebook / Computer) als auch die mobile Nutzung (Smartphone / Tablet) beinhaltet.
AGOF & IVW (Anmerkung)
Die AGOF erstellt und veröffentlich jeden Monat aussagekräftige Nutzungsstatistiken deutscher Online-Angebote. Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern in Deutschland (IVW) widmet sich ebenso der Analyse deutscher Online-Angebote, weist jedoch in ihren Statistiken keine Unique User (Eindeutige Nutzer) aus. Hier muss man sich mit den Kennzahlen Visits (Besuche) und Seitenaufrufe zufrieden geben.
Andere Analysedienste wie z.B. Alexa oder SimilarWeb geben in der kostenlose Variante beim Ranking „Der populärsten Webseiten“ keine der beiden wichtigen Kenngrößen Unique User und Visits bekannt.
Liste (nur Aufrufe Webseite von stationär und mobil, ohne App)
Die meistbesuchten Internetseiten in Deutschland
(Monatlich eindeutige Nutzer ab 10 Jahre / Unique User – Quelle: AGOF, Dezember 2017)
Rang | Anbieter Website | Medientyp | Unique User in Millionen stationär + mobil Dezember 2017 |
---|---|---|---|
1 | eBay.de | Website Angebot | 19.40 |
2 | T Online | Website Angebot | 18.68 |
3 | WEB.DE | Website Angebot | 17.04 |
4 | FOCUS Online | Website Angebot | 15.60 |
5 | eBay Kleinanzeigen.de | Website Angebot | 15.32 |
6 | BILD | Website Angebot | 14.83 |
7 | CHIP Online | Website Angebot | 14.01 |
8 | GMX | Website Angebot | 13.65 |
9 | COMPUTERBILD.de | Website Angebot | 12.75 |
10 | CHEFKOCH EMS | Website Angebot | 12.55 |
11 | WELT.de | Website Angebot | 10.71 |
12 | SPIEGEL ONLINE | Website Angebot | 10.39 |
13 | wetter.com | Website Angebot | 9.71 |
14 | gutefrage.net | Website Angebot | 9.52 |
15 | Entertainweb IPD | Website Angebot | 9.19 |
16 | DasTelefonbuch.de | Website Angebot | 7.87 |
17 | kochbar.de IPD | Website Angebot | 7.75 |
18 | duden.de | Website Angebot | 7.61 |
19 | RTL.de IPD | Website Angebot | 7.40 |
20 | mobile.de | Website Angebot | 7.15 |
21 | DasOertliche.de | Website Angebot | 7.00 |
22 | wetter.de IPD | Website Angebot | 6.62 |
23 | Website Angebot | 6.46 | |
24 | ZEIT ONLINE | Website Angebot | 6.45 |
25 | WUNDERWEIB | Website Angebot | 6.41 |
26 | ImmobilienScout24 | Website Angebot | 6.12 |
27 | heise | Website Angebot | 5.98 |
28 | Süddeutsche.de | Website Angebot | 5.85 |
29 | wetteronline.de | Website Angebot | 5.65 |
30 | Songtexte.com | Website Angebot | 5.33 |
31 | FAZ.NET | Website Angebot | 5.28 |
32 | Merkur.de OMS | Website Angebot | 5.18 |
33 | STERN EMS | Website Angebot | 5.17 |
34 | finanzen.net | Website Angebot | 4.98 |
35 | GIGA.de | Website Angebot | 4.91 |
36 | GameStar | Website Angebot | 4.86 |
37 | meinestadt.de | Website Angebot | 4.56 |
38 | Gamesworld.de | Website Angebot | 4.48 |
39 | tz.de OMS | Website Angebot | 4.46 |
40 | n-tv.de IPD | Website Angebot | 4.35 |
41 | ProSieben.de | Website Angebot | 4.20 |
42 | Sport1.de | Website Angebot | 4.11 |
43 | TV Movie | Website Angebot | 4.08 |
44 | AUTOBILD.de | Website Angebot | 3.89 |
45 | 1&1 | Website Angebot | 3.86 |
46 | FILMSTARTS.de | Website Angebot | 3.85 |
47 | AutoScout24 | Website Angebot | 3.70 |
48 | GesünderNet IPD | Website Angebot | 3.68 |
49 | ESSEN-UND-TRINKEN EMS | Website Angebot | 3.51 |
50 | HolidayCheck | Website Angebot | 3.47 |
51 | PC-WELT | Website Angebot | 3.33 |
52 | Sat1.de | Website Angebot | 3.26 |
53 | express.de | Website Angebot | 3.25 |
54 | TV SPIELFILM PLUS | Website Angebot | 3.21 |
55 | VIP.de IPD | Website Angebot | 3.20 |
56 | Sedo | Website Angebot | 3.18 |
57 | EatSmarter | Website Angebot | 3.13 |
58 | TV NOW IPD | Website Angebot | 3.12 |
59 | sixx | Website Angebot | 3.09 |
60 | kicker | Website Angebot | 3.07 |
61 | BUNTE.de | Website Angebot | 3.04 |
62 | Tagesspiegel.de | Website Angebot | 3.01 |
63 | LECKER | Website Angebot | 3.00 |
64 | Funke Medien NRW OMS | Website Angebot | 2.96 |
65 | RP Online OMS | Website Angebot | 2.96 |
66 | BRIGITTE EMS | Website Angebot | 2.95 |
67 | planet of tech IPD | Website Angebot | 2.79 |
68 | NetDoktor | Website Angebot | 2.77 |
69 | bergfex.de | Website Angebot | 2.77 |
70 | motor-talk.de | Website Angebot | 2.75 |
71 | auto-motor-und-sport.de | Website Angebot | 2.74 |
72 | azubiworld.com | Website Angebot | 2.71 |
73 | Handelsblatt Online | Website Angebot | 2.70 |
74 | RND OMS | Website Angebot | 2.53 |
75 | amicella | Website Angebot | 2.52 |
76 | FRAG-MUTTI.DE | Website Angebot | 2.51 |
77 | stylight.de | Website Angebot | 2.50 |
78 | Apotheken-umschau.de | Website Angebot | 2.46 |
79 | jameda | Website Angebot | 2.41 |
80 | KINO.de | Website Angebot | 2.40 |
81 | HuffPost | Website Angebot | 2.39 |
82 | twitch.tv | Website Angebot | 2.36 |
83 | verivox.de | Website Angebot | 2.35 |
84 | GelbeSeiten.de | Website Angebot | 2.30 |
85 | urlaubsguru.de | Website Angebot | 2.27 |
86 | freenet.de | Website Angebot | 2.25 |
87 | CINEPLEX Online | Website Angebot | 2.24 |
88 | GALA EMS | Website Angebot | 2.20 |
89 | testberichte.de | Website Angebot | 2.12 |
90 | Onmeda.de | Website Angebot | 2.09 |
91 | inside-handy.de | Website Angebot | 2.04 |
92 | billiger.de | Website Angebot | 2.02 |
93 | StepStone | Website Angebot | 2.01 |
94 | computerbase.de | Website Angebot | 1.96 |
95 | PONS EMS | Website Angebot | 1.93 |
96 | berlin.de | Website Angebot | 1.91 |
97 | CineStar | Website Angebot | 1.89 |
98 | manager-magazin.de | Website Angebot | 1.88 |
99 | spox.com | Website Angebot | 1.85 |
100 | dumontreise.de | Website Angebot | 1.85 |
101 | moebel.de | Website Angebot | 1.84 |
102 | haufe.de | Website Angebot | 1.83 |
103 | Promipool.de | Website Angebot | 1.81 |
104 | bento | Website Angebot | 1.81 |
105 | ran.de | Website Angebot | 1.80 |
106 | HIFI.DE | Website Angebot | 1.76 |
107 | fewo-direkt.de | Website Angebot | 1.74 |
108 | HNA OMS | Website Angebot | 1.72 |
109 | kaufDA | Website Angebot | 1.72 |
110 | gofeminin.de | Website Angebot | 1.71 |
111 | FAMILIE.de EMS | Website Angebot | 1.70 |
112 | VICE Digital | Website Angebot | 1.66 |
113 | markt.de | Website Angebot | 1.66 |
114 | VOX.de IPD | Website Angebot | 1.66 |
115 | mydays.de | Website Angebot | 1.63 |
116 | URBIA EMS | Website Angebot | 1.62 |
117 | Augsburger Allgemeine OMS | Website Angebot | 1.60 |
118 | kununu.com | Website Angebot | 1.59 |
119 | Transfermarkt | Website Angebot | 1.58 |
120 | babycenter.de | Website Angebot | 1.56 |
121 | Business&More IPD | Website Angebot | 1.56 |
122 | Golem.de | Website Angebot | 1.55 |
123 | VODAFONE EMS | Website Angebot | 1.54 |
124 | Kölner Stadt-Anzeiger | Website Angebot | 1.51 |
125 | Business Insider | Website Angebot | 1.50 |
126 | Frauenzimmer.de IPD | Website Angebot | 1.48 |
127 | pc-magazin.de | Website Angebot | 1.44 |
128 | autoplenum.de | Website Angebot | 1.40 |
129 | Moviepilot | Website Angebot | 1.40 |
130 | STUTTGARTER-ZEITUNG/-NACHRICHTEN.DE OMS | Website Angebot | 1.34 |
131 | Ab-in-den-Urlaub.de | Website Angebot | 1.32 |
132 | OK! - Magazin | Website Angebot | 1.30 |
133 | wissen.de | Website Angebot | 1.30 |
134 | Fluege.de | Website Angebot | 1.25 |
135 | netzathleten network | Website Angebot | 1.24 |
136 | WirtschaftsWoche Online | Website Angebot | 1.23 |
137 | presseportal.de | Website Angebot | 1.22 |
138 | OutdoorCHANNEL | Website Angebot | 1.21 |
139 | ELTERN EMS | Website Angebot | 1.19 |
140 | SKYSPORT.de EMS | Website Angebot | 1.18 |
141 | mopo.de | Website Angebot | 1.17 |
142 | urbanlife IPD | Website Angebot | 1.17 |
143 | radio.de OMS | Website Angebot | 1.17 |
144 | FIRST IN FOOD | Website Angebot | 1.17 |
145 | petSpot | Website Angebot | 1.15 |
146 | OVB24 OMS | Website Angebot | 1.13 |
147 | Paradisi.de | Website Angebot | 1.13 |
148 | parship.de | Website Angebot | 1.11 |
149 | 90min | Website Angebot | 1.10 |
150 | ARCOR EMS | Website Angebot | 1.08 |
151 | gesundheit.de | Website Angebot | 1.08 |
152 | Hausgarten.net | Website Angebot | 1.07 |
153 | Falk | Website Angebot | 1.05 |
154 | STYLEBOOK | Website Angebot | 1.05 |
155 | HÖRZU | Website Angebot | 1.05 |
156 | guenstiger.de | Website Angebot | 1.04 |
157 | epochtimes.de | Website Angebot | 1.04 |
158 | ViaMichelin.de | Website Angebot | 1.01 |
159 | küchengötter.de | Website Angebot | 1.00 |
160 | spieletipps.de | Website Angebot | 1.00 |
161 | Hamburger Abendblatt OMS | Website Angebot | 0.98 |
162 | Berliner Morgenpost OMS | Website Angebot | 0.98 |
163 | Wallstreet-Online IPD | Website Angebot | 0.97 |
164 | RTL2.de IPD | Website Angebot | 0.96 |
165 | Lifeline | Website Angebot | 0.95 |
166 | Neue Osnabrücker Zeitung OMS | Website Angebot | 0.94 |
167 | UCI-Kinowelt Online | Website Angebot | 0.93 |
168 | hamburg.de | Website Angebot | 0.92 |
169 | Hausjournal.net | Website Angebot | 0.91 |
170 | HELPSTER | Website Angebot | 0.91 |
171 | kabeleins.de | Website Angebot | 0.90 |
172 | teltarif.de | Website Angebot | 0.89 |
173 | NetMoms | Website Angebot | 0.89 |
174 | TVinfo HD | Website Angebot | 0.89 |
175 | t3n.de | Website Angebot | 0.89 |
176 | Preisvergleich.de | Website Angebot | 0.88 |
177 | onvista.de Finanzportal | Website Angebot | 0.88 |
178 | Badische Zeitung Online OMS | Website Angebot | 0.87 |
179 | Fit-Gesund-Schön | Website Angebot | 0.85 |
180 | IGN Deutschland | Website Angebot | 0.84 |
181 | gruenderszene.de | Website Angebot | 0.84 |
182 | wer-weiss-was | Website Angebot | 0.84 |
183 | Autozeitung Online | Website Angebot | 0.84 |
184 | Langenscheidt.com | Website Angebot | 0.84 |
185 | dhd24.com | Website Angebot | 0.84 |
186 | FirmenWissen | Website Angebot | 0.84 |
187 | TRAVELBOOK | Website Angebot | 0.83 |
188 | winfuture.de | Website Angebot | 0.82 |
189 | koeln.de | Website Angebot | 0.81 |
190 | elitepartner.de | Website Angebot | 0.80 |
191 | WATCHBOX.de IPD | Website Angebot | 0.80 |
192 | connect.de | Website Angebot | 0.79 |
193 | berliner-zeitung.de | Website Angebot | 0.78 |
194 | TECHBOOK | Website Angebot | 0.76 |
195 | amorelie.de | Website Angebot | 0.76 |
196 | Mitteldeutsche Zeitung | Website Angebot | 0.76 |
197 | wa.de OMS | Website Angebot | 0.75 |
198 | news.de OMS | Website Angebot | 0.74 |
199 | baby-vornamen.de | Website Angebot | 0.74 |
200 | COMPUTERWOCHE.de | Website Angebot | 0.73 |
201 | laut.de | Website Angebot | 0.73 |
202 | outdooractive | Website Angebot | 0.73 |
203 | erdbeerlounge.de | Website Angebot | 0.72 |
204 | VOGUE.DE | Website Angebot | 0.71 |
205 | promiflash.de | Website Angebot | 0.71 |
206 | KINOPOLIS Online | Website Angebot | 0.71 |
207 | marcopolo.de | Website Angebot | 0.71 |
208 | macwelt.de | Website Angebot | 0.70 |
209 | fachmedien und mittelstand | Website Angebot | 0.70 |
210 | Frankfurter Rundschau OMS | Website Angebot | 0.70 |
211 | bundesliga.de | Website Angebot | 0.69 |
212 | taz.de | Website Angebot | 0.68 |
213 | AndroidPIT.de | Website Angebot | 0.68 |
214 | boerse-online.de | Website Angebot | 0.68 |
215 | digitalfernsehen.de | Website Angebot | 0.68 |
216 | e-hausaufgaben.de (Schülercommunity) | Website Angebot | 0.67 |
217 | shz.de OMS | Website Angebot | 0.67 |
218 | JOLIE EMS | Website Angebot | 0.66 |
219 | Discover Outdoor | Website Angebot | 0.65 |
220 | Abendzeitung München OMS | Website Angebot | 0.63 |
221 | Serienjunkies.de | Website Angebot | 0.63 |
222 | Mediengruppe Thüringen OMS | Website Angebot | 0.63 |
223 | traktorpool.de | Website Angebot | 0.63 |
224 | BZ-Berlin | Website Angebot | 0.62 |
225 | The Weather Channel | Website Angebot | 0.62 |
226 | Nordbayern.de OMS | Website Angebot | 0.61 |
227 | Kreiszeitung Online OMS | Website Angebot | 0.61 |
228 | secretescapes.de | Website Angebot | 0.60 |
229 | gamona.de | Website Angebot | 0.60 |
230 | SÜDWEST PRESSE OMS | Website Angebot | 0.60 |
231 | PraxisVita | Website Angebot | 0.59 |
232 | MeinProspekt | Website Angebot | 0.59 |
233 | DAZ Deutsche Apotheker Zeitung | Website Angebot | 0.58 |
234 | Schneehoehen.de | Website Angebot | 0.58 |
235 | Weihnachten in Berlin OMS | Website Angebot | 0.57 |
236 | Cosmopolitan | Website Angebot | 0.57 |
237 | Gabler Wirtschaftslexikon | Website Angebot | 0.57 |
238 | Aponet | Website Angebot | 0.57 |
239 | Deutsches Ärzteblatt online | Website Angebot | 0.56 |
240 | schwäbische.de OMS | Website Angebot | 0.56 |
241 | Tichys Einblick | Website Angebot | 0.56 |
242 | DER AKTIONÄR | Website Angebot | 0.55 |
243 | freundin Online | Website Angebot | 0.55 |
244 | DIE RHEINPFALZ OMS | Website Angebot | 0.55 |
245 | COSMIQ | Website Angebot | 0.54 |
246 | kalaydo.de | Website Angebot | 0.54 |
247 | weg.de | Website Angebot | 0.54 |
248 | TOGGO.de IPD | Website Angebot | 0.54 |
249 | Selbst.de | Website Angebot | 0.54 |
250 | Ingame.de | Website Angebot | 0.53 |
251 | SportSupreme | Website Angebot | 0.53 |
252 | BOERSE.de EMS | Website Angebot | 0.53 |
253 | VerkehrsmittelVergleich.de | Website Angebot | 0.53 |
254 | ANTENNE BAYERN OMS | Website Angebot | 0.52 |
255 | womenshealth.de | Website Angebot | 0.52 |
256 | tellows.de | Website Angebot | 0.52 |
257 | Mein schöner Garten Online | Website Angebot | 0.51 |
258 | Pharmazeutische Zeitung Online | Website Angebot | 0.51 |
259 | berliner-kurier.de | Website Angebot | 0.50 |
260 | SCHOENER-WOHNEN EMS | Website Angebot | 0.50 |
261 | webfail.de | Website Angebot | 0.50 |
262 | wg-gesucht.de | Website Angebot | 0.50 |
263 | Goal.com | Website Angebot | 0.49 |
264 | menshealth.de | Website Angebot | 0.49 |
265 | Frankfurter Neue Presse OMS | Website Angebot | 0.49 |
266 | kino-zeit.de | Website Angebot | 0.49 |
267 | ELLE Online | Website Angebot | 0.49 |
268 | SpielAffe.de | Website Angebot | 0.49 |
269 | PNP-Online OMS | Website Angebot | 0.49 |
270 | LAOLA1 | Website Angebot | 0.49 |
271 | Kölnische Rundschau | Website Angebot | 0.48 |
272 | Doodle.com | Website Angebot | 0.48 |
273 | UTOPIA EMS | Website Angebot | 0.47 |
274 | sz-online.de | Website Angebot | 0.47 |
275 | FITBOOK | Website Angebot | 0.47 |
276 | Neue Westfälische OMS | Website Angebot | 0.47 |
277 | Gameswelt.de | Website Angebot | 0.47 |
278 | BildderFrau.de | Website Angebot | 0.47 |
279 | NWZ OMS | Website Angebot | 0.46 |
280 | Testsieger.de | Website Angebot | 0.46 |
281 | SÜDKURIER OMS | Website Angebot | 0.46 |
282 | ARIVA.DE | Website Angebot | 0.46 |
283 | Märkische Oderzeitung Online OMS | Website Angebot | 0.45 |
284 | mediasports.net | Website Angebot | 0.45 |
285 | GLAMOUR.DE | Website Angebot | 0.43 |
286 | InStyle | Website Angebot | 0.43 |
287 | MÄDCHEN EMS | Website Angebot | 0.43 |
288 | kachelmannwetter.com | Website Angebot | 0.43 |
289 | Zeitungsgruppe MS/Westf. Nachr. OMS | Website Angebot | 0.43 |
290 | Rhein Main Presse OMS | Website Angebot | 0.42 |
291 | Saarland Online OMS | Website Angebot | 0.42 |
292 | ad-magazin.de | Website Angebot | 0.42 |
293 | FIT FOR FUN Online | Website Angebot | 0.42 |
294 | deutsche-handwerks-zeitung.de | Website Angebot | 0.42 |
295 | Freie Presse OMS | Website Angebot | 0.41 |
296 | Messen.de | Website Angebot | 0.41 |
297 | Für Sie | Website Angebot | 0.41 |
298 | Finanzen100 | Website Angebot | 0.41 |
299 | Schwarzwälder Bote OMS | Website Angebot | 0.40 |
300 | KINO&CO online | Website Angebot | 0.40 |
301 | LR-Online OMS | Website Angebot | 0.40 |
302 | General-Anzeiger OMS | Website Angebot | 0.40 |
303 | TUIfly.com | Website Angebot | 0.40 |
304 | kurz-mal-weg.de | Website Angebot | 0.40 |
305 | Offenbach Post OMS | Website Angebot | 0.39 |
306 | Braunschweiger Zeitung OMS | Website Angebot | 0.39 |
307 | Mittelbayerische OMS | Website Angebot | 0.38 |
308 | Westdeutsche Zeitung OMS | Website Angebot | 0.37 |
309 | beziehungsweise-magazin.de | Website Angebot | 0.37 |
310 | Ein Herz für Tiere | Website Angebot | 0.37 |
311 | motorsport-magazin.com | Website Angebot | 0.37 |
312 | Legal Tribune ONLINE | Website Angebot | 0.36 |
313 | stadionwelt.de | Website Angebot | 0.35 |
314 | Ruhr Nachrichten OMS | Website Angebot | 0.35 |
315 | AreaMobile | Website Angebot | 0.34 |
316 | motorradonline.de | Website Angebot | 0.34 |
317 | agrarheute.com | Website Angebot | 0.33 |
318 | Sportbuzzer | Website Angebot | 0.33 |
319 | Weser-Kurier OMS | Website Angebot | 0.33 |
320 | Preissuchmaschine.de | Website Angebot | 0.33 |
321 | GQ.com | Website Angebot | 0.33 |
322 | Sportplatz Media Portalnetzwerk | Website Angebot | 0.33 |
323 | inFranken.de OMS | Website Angebot | 0.33 |
324 | Für-Gründer.de | Website Angebot | 0.32 |
325 | runnersworld.de | Website Angebot | 0.32 |
326 | FuPa - Das Fußballportal OMS | Website Angebot | 0.32 |
327 | Rhein-Zeitung OMS | Website Angebot | 0.32 |
328 | BRAVO | Website Angebot | 0.31 |
329 | UNICUM.de | Website Angebot | 0.31 |
330 | 11FREUNDE EMS | Website Angebot | 0.31 |
331 | MADAME EMS | Website Angebot | 0.31 |
332 | IMPULSE.de | Website Angebot | 0.31 |
333 | prisma.de | Website Angebot | 0.30 |
334 | Zattoo | Website Angebot | 0.30 |
335 | COMUNIO EMS | Website Angebot | 0.30 |
336 | dmax.de | Website Angebot | 0.30 |
337 | Ärzte Zeitung Online | Website Angebot | 0.30 |
338 | spielen.de | Website Angebot | 0.30 |
339 | CINEMA Online | Website Angebot | 0.30 |
340 | Playboy.de | Website Angebot | 0.29 |
341 | Volksstimme OMS | Website Angebot | 0.29 |
342 | IWW Infodienste | Website Angebot | 0.29 |
343 | Berlin Airport | Website Angebot | 0.29 |
344 | WIZE.life EMS | Website Angebot | 0.29 |
345 | bisafans.de | Website Angebot | 0.28 |
346 | SOHOmen | Website Angebot | 0.28 |
347 | oekotest.de | Website Angebot | 0.28 |
348 | FinanceScout24 | Website Angebot | 0.28 |
349 | cicero.de | Website Angebot | 0.28 |
350 | wuv.de | Website Angebot | 0.28 |
351 | weltfussball.de | Website Angebot | 0.27 |
352 | Hit Radio FFH OMS | Website Angebot | 0.27 |
353 | wetter24.de | Website Angebot | 0.27 |
354 | Aachener Zeitung / Nachrichten OMS | Website Angebot | 0.27 |
355 | TVdirekt Online | Website Angebot | 0.27 |
356 | SVZ.de OMS | Website Angebot | 0.27 |
357 | HORIZONT Online | Website Angebot | 0.27 |
358 | visitberlin.de | Website Angebot | 0.27 |
359 | RTV EMS | Website Angebot | 0.26 |
360 | Auto.de OMS | Website Angebot | 0.26 |
361 | GRAZIA-MAGAZIN EMS | Website Angebot | 0.26 |
362 | Freitag.de | Website Angebot | 0.26 |
363 | Nordbayerischer Kurier OMS | Website Angebot | 0.26 |
364 | Heilbronner Stimme OMS | Website Angebot | 0.25 |
365 | Männersache | Website Angebot | 0.25 |
366 | bike-magazin.de | Website Angebot | 0.24 |
367 | business-wissen.de | Website Angebot | 0.24 |
368 | virtualnights.com | Website Angebot | 0.24 |
369 | Frankenpost Online OMS | Website Angebot | 0.24 |
370 | LigaInsider.de | Website Angebot | 0.24 |
371 | com! professional | Website Angebot | 0.24 |
372 | VBB Online | Website Angebot | 0.24 |
373 | golf.de | Website Angebot | 0.23 |
374 | LIVINGATHOME EMS | Website Angebot | 0.23 |
375 | volksfreund.de OMS | Website Angebot | 0.23 |
376 | RHEIN-NECKAR-ZEITUNG OMS | Website Angebot | 0.23 |
377 | noizz.de | Website Angebot | 0.23 |
378 | Universal Music Netzwerk | Website Angebot | 0.22 |
379 | CinemaXXL | Website Angebot | 0.22 |
380 | idowa OMS | Website Angebot | 0.22 |
381 | morgenweb OMS | Website Angebot | 0.22 |
382 | mainpost.de OMS | Website Angebot | 0.22 |
383 | disney.de | Website Angebot | 0.22 |
384 | Southpark | Website Angebot | 0.22 |
385 | Oberpfalznetz OMS | Website Angebot | 0.22 |
386 | PRINZ EMS | Website Angebot | 0.22 |
387 | kfzbetrieb | Website Angebot | 0.21 |
388 | inSüdthüringen.de OMS | Website Angebot | 0.21 |
389 | TV DIGITAL | Website Angebot | 0.21 |
390 | bluray-disc.de | Website Angebot | 0.21 |
391 | TVTV.de EMS | Website Angebot | 0.21 |
392 | karriere.de | Website Angebot | 0.20 |
393 | Freshme | Website Angebot | 0.20 |
394 | ingenieur.de | Website Angebot | 0.20 |
395 | Düsseldorf Airport | Website Angebot | 0.20 |
396 | promobil.de | Website Angebot | 0.20 |
397 | 7TV.de | Website Angebot | 0.19 |
398 | Westfalen-Blatt OMS | Website Angebot | 0.19 |
399 | finanztreff.de | Website Angebot | 0.19 |
400 | baby-und-familie.de | Website Angebot | 0.19 |
401 | ZVW OMS | Website Angebot | 0.19 |
402 | ENERGY.de | Website Angebot | 0.18 |
403 | ART-MAGAZIN EMS | Website Angebot | 0.18 |
404 | Sportdeutschland.tv | Website Angebot | 0.18 |
405 | Donaukurier OMS | Website Angebot | 0.18 |
406 | auto-news.de | Website Angebot | 0.18 |
407 | bigFM.de OMS | Website Angebot | 0.18 |
408 | Neue Presse Coburg OMS | Website Angebot | 0.18 |
409 | Mannheim24 | Website Angebot | 0.17 |
410 | Leben und Erziehen | Website Angebot | 0.17 |
411 | Heidelberg24 | Website Angebot | 0.17 |
412 | Flug24.de | Website Angebot | 0.17 |
413 | Finanzfernsehen.de | Website Angebot | 0.17 |
414 | myspass.de | Website Angebot | 0.17 |
415 | tour-magazin.de | Website Angebot | 0.17 |
416 | MAMIWEB EMS | Website Angebot | 0.16 |
417 | Reisen.de | Website Angebot | 0.16 |
418 | nick.de | Website Angebot | 0.16 |
419 | airliners.de | Website Angebot | 0.16 |
420 | all-in.de - Das Allgäu online! OMS | Website Angebot | 0.16 |
421 | Quotenmeter.de | Website Angebot | 0.16 |
422 | SCHWÄBISCHE POST OMS | Website Angebot | 0.16 |
423 | Die Glocke OMS | Website Angebot | 0.16 |
424 | 4trips.de | Website Angebot | 0.16 |
425 | Eßlinger Zeitung OMS | Website Angebot | 0.16 |
426 | handball-world.com | Website Angebot | 0.16 |
427 | boersennews.de | Website Angebot | 0.15 |
428 | DEWEZET - Deister- und Weserzeitung OMS | Website Angebot | 0.15 |
429 | CAPITAL EMS | Website Angebot | 0.15 |
430 | Silvester in Berlin OMS | Website Angebot | 0.15 |
431 | WindowsPro | Website Angebot | 0.15 |
432 | Knuddels.de | Website Angebot | 0.15 |
433 | klassikradio.de | Website Angebot | 0.15 |
434 | boerse-frankfurt.de | Website Angebot | 0.15 |
435 | PZ-news.de OMS | Website Angebot | 0.15 |
436 | boerse-stuttgart.de | Website Angebot | 0.14 |
437 | yacht.de | Website Angebot | 0.14 |
438 | BurdaStyle | Website Angebot | 0.14 |
439 | springer professional | Website Angebot | 0.14 |
440 | ka-news.de OMS | Website Angebot | 0.14 |
441 | leichtathletik.de | Website Angebot | 0.14 |
442 | rapupdate.de | Website Angebot | 0.14 |
443 | TELE5 IPD | Website Angebot | 0.14 |
444 | druckerchannel.de | Website Angebot | 0.14 |
445 | Westline OMS | Website Angebot | 0.14 |
446 | internetworld.de | Website Angebot | 0.14 |
447 | radio SAW OMS | Website Angebot | 0.14 |
448 | deutsche-startups.de | Website Angebot | 0.14 |
449 | sekretaria.de | Website Angebot | 0.14 |
450 | FOTOMAGAZIN EMS | Website Angebot | 0.13 |
451 | az-online.de OMS | Website Angebot | 0.13 |
452 | Basketball Bund | Website Angebot | 0.13 |
453 | sportal.de | Website Angebot | 0.13 |
454 | Raufeld Medien | Website Angebot | 0.13 |
455 | förderland | Website Angebot | 0.13 |
456 | Lippische Landes-Zeitung OMS | Website Angebot | 0.13 |
457 | MPS Flugportal | Website Angebot | 0.13 |
458 | Netzkino.de | Website Angebot | 0.13 |
459 | Auto-Service.de | Website Angebot | 0.12 |
460 | bigpoint.com | Website Angebot | 0.12 |
461 | LAVIVA EMS | Website Angebot | 0.12 |
462 | VIVA.tv | Website Angebot | 0.12 |
463 | Solinger-Tageblatt.de OMS | Website Angebot | 0.12 |
464 | IKZ.de | Website Angebot | 0.12 |
465 | OnlineFussballManager.de | Website Angebot | 0.12 |
466 | Das Haus Online | Website Angebot | 0.12 |
467 | ZOOVER.de | Website Angebot | 0.12 |
468 | fussballdaten.de | Website Angebot | 0.12 |
469 | Radio sunshine live OMS | Website Angebot | 0.12 |
470 | Radio Hamburg OMS | Website Angebot | 0.12 |
471 | Zeitungsgruppe Zentralhessen OMS | Website Angebot | 0.11 |
472 | St.GEORG EMS | Website Angebot | 0.11 |
473 | wissenschaft.de | Website Angebot | 0.11 |
474 | automobil-produktion.de | Website Angebot | 0.11 |
475 | SUPERRTL.de IPD | Website Angebot | 0.11 |
476 | competitionline | Website Angebot | 0.11 |
477 | Radio PSR OMS | Website Angebot | 0.11 |
478 | Moviejones.de | Website Angebot | 0.11 |
479 | deutschland-spielt.de | Website Angebot | 0.11 |
480 | Lebensmittelzeitung.net | Website Angebot | 0.11 |
481 | hallo-eltern.de | Website Angebot | 0.11 |
482 | TextilWirtschaft.de | Website Angebot | 0.11 |
483 | airport-nuernberg.de | Website Angebot | 0.11 |
484 | gymondo.de | Website Angebot | 0.10 |
485 | Nordkurier OMS | Website Angebot | 0.10 |
486 | Radio Essen OMS | Website Angebot | 0.10 |
487 | autogazette.de | Website Angebot | 0.10 |
488 | RPR1.de OMS | Website Angebot | 0.10 |
489 | Rockhard.de | Website Angebot | 0.10 |
490 | rga-online OMS | Website Angebot | 0.10 |
491 | Top10 Berlin OMS | Website Angebot | 0.10 |
492 | SPEEDWEEK | Website Angebot | 0.10 |
493 | Ludwigsburger Kreiszeitung | Website Angebot | 0.10 |
494 | ALPENVEREIN EMS | Website Angebot | 0.09 |
495 | sbroker.de | Website Angebot | 0.09 |
496 | chilloutzone.net | Website Angebot | 0.09 |
497 | Radsport-News.com | Website Angebot | 0.09 |
498 | Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail | Website Angebot | 0.09 |
499 | SUPERillu Online | Website Angebot | 0.09 |
500 | 321kochen.tv | Website Angebot | 0.09 |
501 | Radio ffn OMS | Website Angebot | 0.09 |
502 | COUCHstyle.de EMS | Website Angebot | 0.09 |
