Liste Vergütung Vorstandsvorsitzende DAX Unternehmen GJ 2017
Quelle: hkp, 23.03.2018
Die Gesamtvergütung von einem CEO bei einem börsennotierten DAX-Unternehmen ist für das Geschäftsjahr 2017 um 3,5% auf durchschnittlich 7,4 Millionen Euro angestiegen. Die Unternehmensgewinne kletterten in dem Zeitraum um 36 %.
Auf Platz 1 in diesem Vergütungsranking ist der SAP-Vorstandsvorsitzende Bill McDermott mit 21,15 Millionen Euro zu finden. Auf dem 2. Platz liegt Daimler CEO Dieter Zetsche 13,04 Millinen Euro und der 3. Platz geht an den BASF Konzernboss Kurt Bock 10,96 Millionnen Euro.
Die Studienergebnisse „hkp/// group Geschäftsberichtauswertung Vorstandsvergütung DAX 2017“ stützen sich aus der Auswertung der zu diesem Zeitpunkt 29 veröffentlichten Geschäftsberichten der börsennotierten Unternehmen im DAX. Die Analyse bezieht nach DCGK-Logik (Deutsche Corporate Governance Kodex) alle Vergütungselemente, einschließlich Altersversorgung und Nebenleistungen, ein und stellt zugeflossene Vergütungen dar.
DAX-Unternehmen | CEO | VERGÜTUNG 2017 | VERGÜTUNG 2016 |
---|---|---|---|
SAP | Bill McDermott | 21,15 | 15,33 |
Daimler | Dieter Zetsche | 13,04 | 13,78 |
BASF | Kurt Bock | 10,96 | 8,35 |
Siemens | Joe Kaeser | 10,84 | 8,42 |
VW | Matthias Müller | 10,27 | 7,78 |
Adidas | Kasper Rorsted | 9,89 | -* |
Deutsche Post | Frank Appel | 9,85 | 9,93 |
Heidelberg Cement | Bernd Scheifele | 9,84 | 9,99 |
BMW | Harald Krüger | 8,8 | 8,05 |
Merck | Stefan Oschmann | 8,64 | -* |
Thyssenkrupp | Heinrich Hiesinger | 8,25 | 7,21 |
Continental | Elmar Degenhart | 7,63 | 7,27 |
Fresenius Med. C. | Rice Powell | 7,25 | 7,78 |
Henkel | Hans van Bylen | 6,75 | -* |
E.ON | Johannes Teyssen | 6,08 | 4,46 |
Bayer | Werner Baumann | 6,03 | -* |
Deutsche Telekom | Timotheus Höttges | 5,94 | 5,5 |
Vonovia | Rolf Buch | 5,67 | 4,86 |
Dt. Lufthansa | Carsten Spohr | 5,37 | 3,15 |
Allianz | Oliver Bäte | 4,98 | 4,59 |
Deutsche Bank | John Cryan | 4,37 | 4,66 |
Infineon | Reinhard Ploss | 4,31 | 2,84 |
Linde | Aldo Belloni | 4,02 | -* |
Fresenius | Stephan Sturm | 3,82 | -* |
Deutsche Börse | Carsten Kengeter | 3,59 | 8,05 |
Beiersdorf | Stefan Heidenreich | 3,57 | 4,19 |
ProSiebenSat.1 | Thomas Ebeling | 3,47 | 6,04 |
RWE | Rolf Schmitz | 2,82 | -* |
http://www.hkp.com/de/presse/20180323-presseinformation-vorstandsverguetung-dax-2017.html