Ranking TV-Sendungen / Formate mit den höchsten Brutto-Werbeeinnahmen in Deutschland
Name TV-Sendung | Moderator, Protagonist / Genre | Brutto- Werbeeinnahmen | Jahr der TV-Erstausstrahlung | TV-Sender |
---|---|---|---|---|
Wer wird Millionär? | Günther Jauch / Quizshow | 101,0 Mio. EUR | 2010 | RTL |
DSDS | Dieter Bohlen / Castingshow | 67,9 Mio. EUR | 2010 | RTL |
Germanys Next Topmodel | Heidi Klum / Reality-TV | 56,9 Mio. EUR | 2010 | ProSieben |
TV Total | Stefan Raab / Comedy Show | 39,0 Mio. EUR | 2010 | ProSieben |
IBES Staffel 12 | Sonja Zietlow, Daniel Hartwich / Reality-TV | 37,6 Mio. EUR | 2018 | RTL |
Bauer sucht Frau Staffel 11 | Inka Bause / Doku-Soap | 26,9 Mio. EUR | 2015 | RTL |
Der Bachelor Staffel 8 | Daniel Völz / Reality-TV | 22,4 Mio. EUR | 2018 | RTL |
Quellen: „Manager-Magazin“ / focus.de vom 21.07.2011 / wuv.de vom 08.02.2018 (Dschungelcamp), wuv.de vom 13.03.2018 (Der Bachelor)
Entwicklung Bruttowerbeumsätze der privaten Fernsehanbieter in Deutschland 2016 – 2018
Fernsehanbieter | 2016 / Brutto-Umsatz in Mio. EUR | 2017 / Brutto-Umsatz in Mio. EUR | 2018 / Brutto-Umsatz in Mio. EUR |
---|---|---|---|
SevenOneMedia | 6.447,30 | 6.381,00 | 6.395,70 |
IP Deutschland | 5.018,50 | 5.196,70 | 5.128,40 |
RTL | 3.103,10 | 3.134,00 | 3.025,00 |
ProSieben | 2.544,00 | 2.446,70 | 2.427,00 |
Sat.1 | 2.247,60 | 2.246,00 | 2.179,30 |
RTL II | 1.069,70 | 1.124,50 | 1.151,90 |
Super RTL | 307,7 | 318,5 | 320,2 |
kabel eins | 1.106,90 | 1.078,30 | 1.127,00 |
VOX | 1.345,60 | 1.432,30 | 1.442,80 |
n-tv | 126,7 | 145 | 149,8 |
Welt (ehemals N24) | 215,2 | 256,4 | 249 |
Sport1 | 384,8 | 365,7 | 365,9 |
Tele 5 | 273,6 | 281,4 | 287,2 |
VIVA | 62,6 | 44,6 | 38 |
Nickelodeon | 126,5 | 92,4 | 69,4 |
Comedy Central | 163,2 | 167,3 | 179,8 |
Sixx | 265,6 | 230,7 | 284,9 |
RTL Nitro | 135,5 | 166,9 | 190,6 |
Disney Channel | 209,3 | 229,4 | 199,9 |
DMAX | 370,6 | 400,7 | 420,8 |
TV Gesamt | 15.090,70 | 15.331,00 | 15.329,70 |
Quelle: Möbus, Pamela/Heffler, Michael: Werbemarkt 2017 (Teil 1): Stabiles Wachstum. In: Media Perspektiven 3/2018.; Möbus, Pamela/Heffler, Michael: Werbemarkt 2018 (Teil 1): Stagnation bei den Bruttospendings. In: Media Perspektiven 3/2019
Marktanteile (%) TV-Sender in Deutschland 2018 | Gesamtpublikum (ab 3 Jahre) | 14 bis 49 Jahre |
---|---|---|
ZDF | 13,9 | 6,8 |
ARD | 11,5 | 7,0 |
RTL | 8,3 | 11,3 |
Sat.1 | 6,2 | 8,1 |
Vox | 4,8 | 6,9 |
ProSieben | 4,4 | 9,5 |
kabel eins | 3,5 | 5,0 |
RTL II | 3,0 | 5,4 |
[wpdatachart id=2]
Quelle: Quotenmeter
Im Jahr 2018 lag die durchschnittliche Fernsehdauer in Deutschland bei 217 Minuten am Tag.